位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 奇瑞(鄂爾多斯)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目(EPC模式)全過(guò)程跟...
奇瑞(鄂爾多斯)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目(EPC模式)全過(guò)程跟蹤審計(jì)二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
奇瑞(**)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目(EPC模式)全過(guò)程跟蹤審計(jì)二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 奇瑞(**)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目(EPC模式) | |||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 全過(guò)程跟蹤審計(jì)二標(biāo)段 | |||||||||||||||||
標(biāo)段(包)編號(hào) | ****006 | |||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年08月07日 09時(shí)30分 | |||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 五樓不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)直播大廳 | |||||||||||||||||
公示期 | 2023年08月09日 至 2023年08月14日 | |||||||||||||||||
發(fā)布媒介 | 《采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《**招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(**招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng))》、《**公共**交易平臺(tái)》、《**自治區(qū)公共**交易網(wǎng)》、《**公共**交易網(wǎng)》 | |||||||||||||||||
最高限價(jià) | 0.3500% | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | **** | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 0.3400% | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 365 日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 滿足國(guó)家及地方現(xiàn)行規(guī)范要求 | |||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 投標(biāo)人須具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并在人員設(shè)備資金等方面具有相應(yīng)的能力(投標(biāo)文件須附營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件)。 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 李曉翠 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(注冊(cè)編號(hào):建[造]110********942,資格證編號(hào):****052)高級(jí)工程師(證書(shū)編號(hào):****22916) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 業(yè)績(jī)一 項(xiàng)目名稱:****學(xué)校(新校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目 發(fā)包人:****政府****中心 合同金額:約 25423 萬(wàn)元 合同簽訂時(shí)間:2019 年 7 月 24 日 業(yè)績(jī)二 項(xiàng)目名稱:神華康城 C8 北部區(qū)主體工程、神華康城 C9 地塊綜合樓項(xiàng)目發(fā)包階段及部分實(shí)施階段造價(jià)咨詢 發(fā)包人:**市神華神東房****公司 合同金額:約 4.86 億元 合同簽訂時(shí)間:2019 年 1 月 21 日 業(yè)績(jī)?nèi)? 項(xiàng)目名稱:敖鎮(zhèn)農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治工程 發(fā)包人:****審計(jì)局 合同金額:2 億元 合同簽訂時(shí)間:2018 年 4 月 6 日 | |||||||||||||||||
業(yè)績(jī)四 項(xiàng)目名稱:****廟鎮(zhèn)保障性**小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 發(fā)包人:****政府****中心 合同金額:23063 萬(wàn)元 合同簽訂時(shí)間:2018 年 7 月 10 日 業(yè)績(jī)五 項(xiàng)目名稱:**惠新苑 A 座審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)標(biāo)段 發(fā)包人:**市****公司 合同金額:24473.6834 萬(wàn)元 合同簽訂時(shí)間:2020 年 10 月 21 日 業(yè)績(jī)六 項(xiàng)目名稱:****實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 發(fā)包人:鄂托****政府****中心 合同金額:約 11700 萬(wàn)元 合同簽訂時(shí)間:2019 年 6 月 14 日 業(yè)績(jī)七 項(xiàng)目名稱:蒙元大廈(****中心)裝修項(xiàng)目造價(jià)咨詢 發(fā)包人:鄂爾多****公司 合同金額:約 3.7 億元 合同簽訂時(shí)間:2022 年 11 月 24 日 業(yè)績(jī)八 項(xiàng)目名稱:北****學(xué)校****學(xué)校)跟蹤及結(jié)算 發(fā)包人:鄂****政府****中心 合同金額:約 69040 萬(wàn)元 合同簽訂時(shí)間:2022 年 1 月 6 日 業(yè)績(jī)九 項(xiàng)目名稱:省道 215 線通史至海則畔(蒙陜界)公路工程 發(fā)包人:****運(yùn)輸局 合同金額:20.5 億元 合同簽訂時(shí)間:2020 年 6 月 5 日 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一: ①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫;蛉∠唬ㄌ峁┫嚓P(guān)承諾書(shū)并加蓋公章,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章附件1);②近年(2020年1月1日至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題;(提供相關(guān)承諾書(shū)并加蓋公章,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章附件1,新成立的企業(yè),需提供成立后至今的承諾書(shū);注:2020年1月1日至今處罰期內(nèi)不可以參與投標(biāo),處罰期已過(guò)可以投標(biāo)); (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單(投標(biāo)文件需附網(wǎng)頁(yè)彩色截圖)。 (3)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(投標(biāo)文件需附網(wǎng)頁(yè)彩色截圖)。 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:高揚(yáng);資格或職稱:工程師(****20192);專(zhuān)業(yè):工程造價(jià); (2)安裝專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:毛婭;資格或職稱:國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(注冊(cè)號(hào):建[造]142********764);專(zhuān)業(yè):安裝; (3)土建專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:高磊;資格或職稱:國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(注冊(cè)號(hào):建[造]112********065);專(zhuān)業(yè):土建; (4)安裝專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:吳春玲;資格或職稱:國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(注冊(cè)號(hào):建[造]141********550);專(zhuān)業(yè):安裝; (5)土建專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:葉宏宇;資格或職稱:國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(建[造]110********549)高級(jí)工程師(G****104747);專(zhuān)業(yè):土建; (6)土建專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:那仁圖拉格;資格或職稱:國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(建[造]212********113);專(zhuān)業(yè):土建; (7)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:白雪;資格或職稱:工程師(****22059);專(zhuān)業(yè):建筑工程; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | 1.AAA級(jí)企業(yè)信用等級(jí)證書(shū),有效期:2026年05月28日 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 公****公司 | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 0.3200% | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 365 日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 滿足國(guó)家及地方現(xiàn)行規(guī)范要求 | |||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 投標(biāo)人須具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并在人員設(shè)備資金等方面具有相應(yīng)的能力(投標(biāo)文件須附營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件)。 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 趙秀琴 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(注冊(cè)編號(hào):建[造]110********690,資格證編號(hào):****930)高級(jí)工程師(證書(shū)編號(hào):****10177) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 業(yè)績(jī)一 項(xiàng)目名稱:****學(xué)院校區(qū)綜合建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)第一標(biāo)段 發(fā)包人:**建聯(lián)教育基礎(chǔ)****公司 合同金額:12.63 億元 合同簽訂時(shí)間:2019 年 04 月 30 日 業(yè)績(jī)二 項(xiàng)目名稱:**木倫河三號(hào)橋 發(fā)包人:****審計(jì)局 合同金額:5.53 億元 合同簽訂時(shí)間:2020 年 09 月 25 日 業(yè)績(jī)?nèi)? 項(xiàng)目名稱:****大學(xué)實(shí)驗(yàn)樓 A 座審計(jì)服務(wù) 發(fā)包人:****大學(xué) 合同金額:1.8 億元 合同簽訂時(shí)間:2020 年 11 月 12 日 業(yè)績(jī)四 項(xiàng)目名稱:沿黃一改高項(xiàng)目房建部分、交安部分、鍋爐改造、機(jī)電、供配電竣工結(jié)算審計(jì)服務(wù) 發(fā)包人:****審計(jì)局 合同金額:3.21 億元 合同簽訂時(shí)間:2021 年 01 月 15 日 業(yè)績(jī)五 項(xiàng)目名稱:****環(huán)路快速化改造工程 PPP 項(xiàng)目(重啟后)二標(biāo)段 發(fā)包人:****評(píng)審中心 合同金額:10.15 億元 合同簽訂時(shí)間:2021 年 07 月 08 日 業(yè)績(jī)六 項(xiàng)目名稱:鄂托****實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 發(fā)包人:****政府****中心 合同金額:1.4 億元 合同簽訂時(shí)間:2021 年 10 月 26 日 業(yè)績(jī)七 項(xiàng)目名稱:**市新機(jī)場(chǎng)造價(jià)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)入圍第3標(biāo)段(市政、配套工程) 發(fā)包人:**機(jī)場(chǎng)建設(shè)****公司 合同金額:210.5 億元 合同簽訂時(shí)間:2020 年 3 月 24 日 業(yè)績(jī)八 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱:**市新**北二環(huán)大氣污染整治暨環(huán)境綜合治理項(xiàng)目全過(guò)程工程造價(jià)咨詢服務(wù) 發(fā)包人:中交昕城呼和****公司 合同金額:19.5 億元 合同簽訂時(shí)間:2021 年 10 月 8 日 業(yè)績(jī)九 項(xiàng)目名稱:****集團(tuán)****公司 A ****中心、****實(shí)驗(yàn)室和科技報(bào)告廳項(xiàng)目 發(fā)包人:****集團(tuán)****公司****公司 合同金額:9.04 億元 合同簽訂時(shí)間:2022 年 7 月 5 日 業(yè)績(jī)十 項(xiàng)目名稱:****開(kāi)發(fā)區(qū)零****處理廠及水**再生利用項(xiàng)目 發(fā)包人:******公司 合同金額:22 億元 合同簽訂時(shí)間:2022 年 9 月 16 日 業(yè)績(jī)十一 項(xiàng)目名稱:****指揮中心工程造價(jià)咨詢服務(wù) 發(fā)包人:******公司****公司 合同金額:9.15 億元 合同簽訂時(shí)間:2022 年 10 月 25 日 業(yè)績(jī)十二 項(xiàng)目名稱:****開(kāi)發(fā)區(qū)零碳產(chǎn)業(yè)園隆基新能源科技產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建項(xiàng)目審計(jì)標(biāo)段 發(fā)包人:鄂****集團(tuán)****公司 合同金額:45.3 億元 合同簽訂時(shí)間:2023 年 1 月 16 日 業(yè)績(jī)十三 項(xiàng)目名稱:2020-2021 年度市政維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目竣工結(jié)算審核服務(wù)第 2 包 發(fā)包人:呼****服務(wù)中心 合同金額:1.79 億元 合同簽訂時(shí)間:2023 年 4 月 6 日 業(yè)績(jī)十四 項(xiàng)目名稱:****政府****園區(qū)籌備處)京蒙(亦莊***)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 發(fā)包人:****評(píng)審中心 合同金額:4.67 億元 合同簽訂時(shí)間:2023 年 6 月 20 日 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一: ①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫停或取消;(提供相關(guān)承諾書(shū)并加蓋公章,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章附件1);②近年(2020年1月1日至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題;(提供相關(guān)承諾書(shū)并加蓋公章,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章附件1,新成立的企業(yè),需提供成立后至今的承諾書(shū);注:2020年1月1日至今處罰期內(nèi)不可以參與投標(biāo),處罰期已過(guò)可以投標(biāo)); (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單(投標(biāo)文件需附網(wǎng)頁(yè)彩色截圖)。 (3)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(投標(biāo)文件需附網(wǎng)頁(yè)彩色截圖)。 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:呂東升;資格或職稱:工程師(202****8895);專(zhuān)業(yè):/; (2)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:李星渝;資格或職稱:工程師(202****7960);專(zhuān)業(yè):/; (3)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:閆麗;資格或職稱:造價(jià)員(蒙****013893);專(zhuān)業(yè):土建; (4)土建專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:楊曉東;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]111********362)高級(jí)工程師(202****1028);專(zhuān)業(yè):土建; (5)土建專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:張秀河;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]111****2237)高級(jí)工程師(202****1581);專(zhuān)業(yè):土建; (6)土建專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:吳娜;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]111********468)工程師(202****0249);專(zhuān)業(yè):土建; (7)安裝專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:平詠梅;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]140********644)高級(jí)工程師(****06835);專(zhuān)業(yè):安裝; (8)安裝專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:陸文然;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]142********386);專(zhuān)業(yè):安裝; (9)安裝專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:王娜;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]141********467)工程師(****91374);專(zhuān)業(yè):安裝; (10)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:李彥彬;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]110********678)高級(jí)工程師(****67524);專(zhuān)業(yè):土建; (11)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:李瑞玲;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]110********884)高級(jí)工程師(****2024);專(zhuān)業(yè):土建; (12)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:劉治強(qiáng);資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]122********355)高級(jí)工程師(****161);專(zhuān)業(yè):交通運(yùn)輸; (13)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:于江;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]112********598)工程師(992037);專(zhuān)業(yè):土建; (14)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:富穎;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]111****2132)工程師(****45784);專(zhuān)業(yè):土建; (15)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:呂嶸昕;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]112********426)助理工程師(****030034);專(zhuān)業(yè):土建; (16)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:趙亞軍;資格或職稱:一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]191****4848);專(zhuān)業(yè):土建; (17)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:張日霞;資格或職稱:二級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]212********770)工程師(202****6684);專(zhuān)業(yè):土建; (18)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:蘇尚;資格或職稱:二級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]212********527)工程師(202****7847);專(zhuān)業(yè):交通運(yùn)輸; (19)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:付彩蓮;資格或職稱:二級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(建[造]212********528);專(zhuān)業(yè):交通運(yùn)輸; (20)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:劉俊鐲;資格或職稱:造價(jià)員(蒙101****1680)工程師(00150);專(zhuān)業(yè):土建; (21)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:劉躍;資格或職稱:造價(jià)員(蒙130B00242)工程師(202****1831);專(zhuān)業(yè):建筑工程; (22)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:付秋麗;資格或職稱:造價(jià)員(蒙130A00907)助理工程師(****02920);專(zhuān)業(yè):安裝水暖; (23)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員:李杰;資格或職稱:造價(jià)員(蒙130A01142)助理工程師(201****8817);專(zhuān)業(yè):建筑工程; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | 1.AAA級(jí)企業(yè)信用等級(jí)證書(shū),有效期:2023/8/24 | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 中盛精誠(chéng)****公司 | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 0.3500% | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 365 日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 滿足國(guó)家及地方現(xiàn)行規(guī)范要求 | |||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 投標(biāo)人須具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并在人員設(shè)備資金等方面具有相應(yīng)的能力(投標(biāo)文件須附營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件)。 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 陳本億 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(注冊(cè)編號(hào):建[造]110********910,資格證編號(hào):川造價(jià)(97) ****0111號(hào))高級(jí)工程師(證書(shū)編號(hào):川高稱 ****661) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | ||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項(xiàng)目總工) | 何慶先 | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項(xiàng)目總工) | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(注冊(cè)編號(hào):建[造]111********324,高級(jí)工程師(證書(shū)編號(hào):****9055) | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) (或項(xiàng)目總工) | ||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) (或項(xiàng)目總工) | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 業(yè)績(jī)一 項(xiàng)目名稱:**久安森林康養(yǎng)綜合產(chǎn)業(yè)園 發(fā)包人:**匯鑫集群****公司 合同金額:30 億元 合同簽訂時(shí)間:2020 年 03 月 02 日 業(yè)績(jī)二 項(xiàng)目名稱:**市馬道**村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 發(fā)包人:**廣盛城市建設(shè)****公司 合同金額:14.8648 億元 合同簽訂時(shí)間:2022 年 04 月 25 日 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一: ①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫;蛉∠;(提供相關(guān)承諾書(shū)并加蓋公章,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章附件1);②近年(2020年1月1日至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題;(提供相關(guān)承諾書(shū)并加蓋公章,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章附件1,新成立的企業(yè),需提供成立后至今的承諾書(shū);注:2020年1月1日至今處罰期內(nèi)不可以參與投標(biāo),處罰期已過(guò)可以投標(biāo)); (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單(投標(biāo)文件需附網(wǎng)頁(yè)彩色截圖)。 (3)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(投標(biāo)文件需附網(wǎng)頁(yè)彩色截圖)。 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)土建專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:王凱;資格或職稱:國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(建[造]112********044)高級(jí)工程師(201****8233);專(zhuān)業(yè):土木建筑; (2)安裝專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:曹佳;資格或職稱:國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(建[造]421****0059)高級(jí)工程師(201****8234);專(zhuān)業(yè):安裝工程; (3)安裝專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:高芳;資格或職稱:國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(建[造]142********488)工程師(201****4006);專(zhuān)業(yè):安裝工程; (4)土建專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師:陳莉;資格或職稱:國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師(建[造]110********255)工程師(川建廳中2194號(hào));專(zhuān)業(yè):土木建筑; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | AAA級(jí)企業(yè)信用等級(jí)證書(shū) | |||||||||||||||||
否決投標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 被否決投標(biāo)原因 | 否決投標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)記錄表(見(jiàn)附件) | ||||||||||||||||||
評(píng)審匯總表 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 得分 | 排名 | |||||||||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 其他部分得分 | ||||||||||
1 | **** | 47.40 | 51.06 | 52.10 | 51.25 | 51.30 | 30.00 | 15.00 | 95.62 | 1 | ||||||||
2 | 公****公司 | 45.40 | 49.28 | 48.30 | 49.85 | 50.00 | 29.90 | 15.00 | 93.47 | 2 | ||||||||
3 | 中盛精誠(chéng)****公司 | 45.60 | 50.34 | 49.30 | 50.80 | 48.30 | 29.90 | 13.00 | 91.77 | 3 | ||||||||
4 | **市遠(yuǎn)瑞****公司 | 50.20 | 48.15 | 47.70 | 44.90 | 49.42 | 29.90 | 6.00 | 83.97 | |||||||||
5 | **東審工程****公司 | 45.30 | 49.92 | 50.00 | 49.35 | 47.80 | 30.00 | 13.00 | 91.47 | |||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
