位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 其它-山西三建集團(tuán)有限公司第二分公司太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期改擴(kuò)建工程 T3航站...
其它-山西三建集團(tuán)有限公司第二分公司太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期改擴(kuò)建工程 T3航站樓工程施工項(xiàng)目采購(gòu)
| 更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
| 截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
| 項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
| 關(guān)鍵信息: | 機(jī)場(chǎng) 航站樓 工程施工 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
| 下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 | ||||
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
資格要求:
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | DRWL202****02906 | 鋼結(jié)構(gòu)框架 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 2 | DRWL202****02907 | 造型外面鋁塑板施工 | / | 合格 | 45.0 | M2 |
| 3 | DRWL202****02908 | 一進(jìn)一出廣告道閘門(mén)+車牌識(shí)別+雷達(dá) | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 4 | DRWL202****02909 | 電腦 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 5 | DRWL202****02910 | 門(mén)禁小門(mén) | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 6 | DRWL202****02911 | 人臉識(shí)別 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 7 | DRWL202****02912 | 道閘增加車輛識(shí)別+雷達(dá)+系統(tǒng)連接 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 8 | DRWL202****02913 | 增加地感線圈 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 9 | DRWL202****02914 | 鑄鐵減速帶 | / | 合格 | 33.0 | 米 |
| 10 | DRWL202****02915 | 線 | / | 合格 | 536.0 | 米 |
| 11 | DRWL202****02916 | 箭頭 | / | 合格 | 6.0 | 個(gè) |
| 12 | DRWL202****02917 | 網(wǎng)格 | / | 合格 | 95.45 | ㎡ |
| 13 | DRWL202****02918 | ?稻W(wǎng)絡(luò)陣列存儲(chǔ)服務(wù)器 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 14 | DRWL202****02919 | 操作臺(tái) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 15 | DRWL202****02920 | 機(jī)柜 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 16 | DRWL202****02921 | 專用監(jiān)控存儲(chǔ)硬盤(pán) | / | 合格 | 8.0 | 張 |
| 17 | DRWL202****02922 | 收發(fā)器機(jī)槽 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 18 | DRWL202****02923 | 監(jiān)視器 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 19 | DRWL202****02924 | 千兆核心交換機(jī) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 20 | DRWL202****02925 | 8口POE接入交換機(jī) | / | 合格 | 5.0 | 臺(tái) |
| 21 | DRWL202****02926 | 16口POE接入交換機(jī) | / | 合格 | 2.0 | 臺(tái) |
| 22 | DRWL202****02927 | 海康POE攝像機(jī)400萬(wàn)(半球) | / | 合格 | 22.0 | 臺(tái) |
| 23 | DRWL202****02928 | ?礟OE攝像機(jī)400萬(wàn)(槍機(jī)球) | / | 合格 | 28.0 | 臺(tái) |
| 24 | DRWL202****02929 | 收發(fā)器 | / | 合格 | 6.0 | 對(duì) |
| 25 | DRWL202****02930 | 尾纖終端盒 | / | 合格 | 6.0 | 套 |
| 26 | DRWL202****02931 | 壁掛機(jī)柜 | / | 合格 | 2.0 | 只 |
| 27 | DRWL202****02932 | 不銹鋼防水箱 | / | 合格 | 10.0 | 只 |
| 28 | DRWL202****02933 | 理線器 | / | 合格 | 5.0 | 只 |
| 29 | DRWL202****02934 | PDU機(jī)柜插板 | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
| 30 | DRWL202****02935 | 漏電保護(hù)空開(kāi) | / | 合格 | 3.0 | 只 |
| 31 | DRWL202****02936 | 5孔位插板 | / | 合格 | 10.0 | 只 |
| 32 | DRWL202****02937 | 電源線 | / | 合格 | 1750.0 | 米 |
| 33 | DRWL202****02938 | 光纖 | / | 合格 | 1750.0 | 米 |
| 34 | DRWL202****02939 | 網(wǎng)線 | / | 合格 | 3480.0 | 米 |
| 35 | DRWL202****02940 | PVC線槽線管 | / | 合格 | 870.0 | 米 |
| 36 | DRWL202****02941 | 綜合光纖 | / | 合格 | 1735.0 | 米 |
| 37 | DRWL202****02942 | 鼠標(biāo) | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 38 | DRWL202****02943 | 室內(nèi)P2屏 | / | 合格 | 11.47 | ㎡ |
| 39 | DRWL202****02944 | 二合一視頻處理器V1060 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 40 | DRWL202****02945 | 電視墻結(jié)構(gòu) | / | 合格 | 13.14 | ㎡ |
| 41 | DRWL202****02946 | 配電柜20KW | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 42 | DRWL202****02947 | 備用配件 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 43 | DRWL202****02948 | TP盒子 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 44 | DRWL202****02949 | 無(wú)線投屏 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 45 | DRWL202****02950 | 音響(吸頂) | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
| 46 | DRWL202****02951 | 功放 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 47 | DRWL202****02952 | HDMI線 | / | 合格 | 2.0 | 根 |
| 48 | DRWL202****02953 | 音頻線 | / | 合格 | 2.0 | 根 |
| 49 | DRWL202****02954 | 網(wǎng)線 | / | 合格 | 300.0 | m |
| 50 | DRWL202****02955 | **線 | / | 合格 | 1.0 | 根 |
| 51 | DRWL202****02956 | LED軟件 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 52 | DRWL202****02957 | 線槽 | / | 合格 | 15.0 | 米 |
| 53 | DRWL202****02958 | 電源線 | / | 合格 | 20.0 | 米 |
| 54 | DRWL202****02959 | 木工螺絲 | / | 合格 | 2.0 | 包 |
| 55 | DRWL202****02960 | 海信120風(fēng)管式空調(diào)機(jī)組 | / | 合格 | 5.0 | 臺(tái) |
| 56 | DRWL202****02961 | 19.2冷媒管及保溫 | / | 合格 | 150.0 | m |
| 57 | DRWL202****02962 | 12.6冷媒管及保溫 | / | 合格 | 145.0 | m |
| 58 | DRWL202****02963 | 雙層百葉出風(fēng)口 | / | 合格 | 20.0 | 個(gè) |
| 59 | DRWL202****02964 | 回風(fēng)口 | / | 合格 | 5.0 | 個(gè) |
| 60 | DRWL202****02965 | 風(fēng)道 | / | 合格 | 20.0 | 個(gè) |
| 61 | DRWL202****02966 | 靜壓箱 | / | 合格 | 5.0 | 套 |
| 62 | DRWL202****02967 | 冷凝水管 | / | 合格 | 119.4 | m |
| 63 | DRWL202****02968 | 6㎡線 | / | 合格 | 792.0 | m |
| 64 | DRWL202****02969 | 全熱新風(fēng)綠島風(fēng)交換機(jī) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 65 | DRWL202****02970 | 靜壓分配器 | / | 合格 | 2.0 | 臺(tái) |
| 66 | DRWL202****02971 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | / | 合格 | 8.0 | 個(gè) |
| 67 | DRWL202****02972 | PE波紋軟管 | / | 合格 | 168.0 | m |
| 68 | DRWL202****02973 | 直接 | / | 合格 | 16.0 | 個(gè) |
| 69 | DRWL202****02974 | 新風(fēng)口 | / | 合格 | 4.0 | 個(gè) |
| 70 | DRWL202****02975 | PVC250風(fēng)管 | / | 合格 | 22.0 | m |
| 71 | DRWL202****02976 | 室內(nèi)排風(fēng)口 | / | 合格 | 4.0 | 個(gè) |
| 72 | DRWL202****02977 | 室外不銹鋼排風(fēng)口 | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
| 73 | DRWL202****02978 | 吊桿、吊架、三件套 | / | 合格 | 275.0 | 套 |
| 74 | DRWL202****02979 | 金屬軟管 | / | 合格 | 300.0 | m |
| 75 | DRWL202****02980 | 四芯電線 | / | 合格 | 120.0 | m |
| 76 | DRWL202****02981 | 室內(nèi)P2屏 | / | 合格 | 7.37 | ㎡ |
| 77 | DRWL202****02982 | 二合一視頻處理器V1060 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 78 | DRWL202****02983 | 電視墻結(jié)構(gòu) | / | 合格 | 1.0 | 項(xiàng) |
| 79 | DRWL202****02984 | 配電箱 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 80 | DRWL202****02985 | 備用配件 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 81 | DRWL202****02986 | 機(jī)柜 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 82 | DRWL202****02987 | 無(wú)線投屏 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 83 | DRWL202****02988 | 音響(掛) | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
| 84 | DRWL202****02989 | 功放 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 85 | DRWL202****02990 | HDMI線 | / | 合格 | 2.0 | 根 |
| 86 | DRWL202****02991 | 音頻線 | / | 合格 | 1.0 | 根 |
| 87 | DRWL202****02992 | 網(wǎng)線 | / | 合格 | 300.0 | m |
| 88 | DRWL202****02993 | **線 | / | 合格 | 1.0 | 根 |
| 89 | DRWL202****02994 | 水晶頭 | / | 合格 | 50.0 | 個(gè) |
| 90 | DRWL202****02995 | LED軟件 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 91 | DRWL202****02996 | 槍機(jī)攝像機(jī) | / | 合格 | 4.0 | 臺(tái) |
| 92 | DRWL202****02997 | POE交換機(jī) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 93 | DRWL202****02998 | 網(wǎng)橋 | / | 合格 | 1.0 | 對(duì) |
| 94 | DRWL202****02999 | 網(wǎng)橋支架 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 95 | DRWL202****03000 | 不銹鋼防水箱 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 96 | DRWL202****03001 | 立桿 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 97 | DRWL202****03002 | 橫臂支架 | / | 合格 | 3.0 | 個(gè) |
| 98 | DRWL202****03003 | 網(wǎng)線 | / | 合格 | 300.0 | 米 |
| 99 | DRWL202****03004 | 電源線 | / | 合格 | 200.0 | 米 |
| 100 | DRWL202****03005 | 光纖 | / | 合格 | 50.0 | 米 |
| 101 | DRWL202****03006 | PVC管 | / | 合格 | 150.0 | m |
| 102 | DRWL202****03007 | 對(duì)街頭 | / | 合格 | 70.0 | 個(gè) |
| 103 | DRWL202****03008 | 膠帶 | / | 合格 | 15.0 | 卷 |
| 104 | DRWL202****03009 | 水晶頭 | / | 合格 | 30.0 | 個(gè) |
| 105 | DRWL202****03010 | 扎帶 | / | 合格 | 1.0 | 包 |
| 106 | DRWL202****03011 | 熔接 | / | 合格 | 28.0 | 次 |
| 107 | DRWL202****03012 | 光纖跳線 | / | 合格 | 2.0 | 根 |
| 108 | DRWL202****03013 | 插排 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 109 | DRWL202****03014 | 硬質(zhì)螺絲 | / | 合格 | 1.0 | 包 |
| 110 | DRWL202****03015 | 燕尾絲 | / | 合格 | 1.0 | 包 |
| 111 | DRWL202****03016 | 槍機(jī)攝像機(jī) | / | 合格 | 12.0 | 臺(tái) |
| 112 | DRWL202****03017 | 鷹眼180度全景網(wǎng)絡(luò)球型攝像機(jī) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 113 | DRWL202****03018 | 400**彩定焦雙目拼接 | / | 合格 | 2.0 | 臺(tái) |
| 114 | DRWL202****03019 | 400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 115 | DRWL202****03020 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 116 | DRWL202****03021 | 硬盤(pán) | / | 合格 | 6.0 | 塊 |
| 117 | DRWL202****03022 | 4K監(jiān)視器 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 118 | DRWL202****03023 | 監(jiān)視器掛架 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 119 | DRWL202****03024 | 核心交換機(jī) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 120 | DRWL202****03025 | POE交換機(jī) | / | 合格 | 4.0 | 臺(tái) |
| 121 | DRWL202****03026 | POE交換機(jī) | / | 合格 | 3.0 | 臺(tái) |
| 122 | DRWL202****03027 | 不銹鋼防水箱 | / | 合格 | 6.0 | 個(gè) |
| 123 | DRWL202****03028 | 立桿 | / | 合格 | 11.0 | 個(gè) |
| 124 | DRWL202****03029 | 橫臂支架 | / | 合格 | 3.0 | 個(gè) |
| 125 | DRWL202****03030 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 126 | DRWL202****03031 | PDU插板 | / | 合格 | 10.0 | 個(gè) |
| 127 | DRWL202****03032 | 收發(fā)器 | / | 合格 | 6.0 | 對(duì) |
| 128 | DRWL202****03033 | 終端盒 | / | 合格 | 8.0 | 套 |
| 129 | DRWL202****03034 | 收發(fā)器框 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
| 130 | DRWL202****03035 | HDMI線 | / | 合格 | 1.0 | 條 |
| 131 | DRWL202****03036 | 網(wǎng)線 | / | 合格 | 2286.0 | 米 |
| 132 | DRWL202****03037 | 電源線 | / | 合格 | 960.0 | 米 |
| 133 | DRWL202****03038 | 光纖 | / | 合格 | 1286.0 | 米 |
| 134 | DRWL202****03039 | 立桿 | / | 合格 | 1.0 | 根 |
| 135 | DRWL202****03040 | PVC管 | / | 合格 | 660.0 | m |
| 136 | DRWL202****03041 | 光纖跳線 | / | 合格 | 10.0 | 根 |
| 137 | DRWL202****03042 | 對(duì)街頭 | / | 合格 | 160.0 | 個(gè) |
| 138 | DRWL202****03043 | 膠帶 | / | 合格 | 20.0 | 卷 |
| 139 | DRWL202****03044 | 水晶頭 | / | 合格 | 100.0 | 個(gè) |
| 140 | DRWL202****03045 | 扎帶 | / | 合格 | 26.0 | 包 |
| 141 | DRWL202****03046 | 熔接 | / | 合格 | 68.0 | 次 |
| 142 | DRWL202****03047 | 插排 | / | 合格 | 7.0 | 個(gè) |
| 143 | DRWL202****03048 | 硬質(zhì)螺絲 | / | 合格 | 3.0 | 包 |
| 144 | DRWL202****03049 | 燕尾絲 | / | 合格 | 5.0 | 包 |
| 145 | DRWL202****03050 | 機(jī)柜托盤(pán) | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 146 | DRWL202****03051 | 光纖法蘭 | / | 合格 | 5.0 | 個(gè) |
| 147 | DRWL202****03052 | 光纖熱熔管 | / | 合格 | 2.0 | 根 |
| 148 | DRWL202****03053 | 立桿地籠 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 149 | DRWL202****03054 | 球機(jī)支架 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 150 | DRWL202****03055 | 螺絲標(biāo)準(zhǔn)件 | / | 合格 | 10.0 | 個(gè) |
| 151 | DRWL202****03056 | 網(wǎng)片式防護(hù)欄桿 | / | 合格 | 600.0 | 套 |
| 152 | DRWL202****03057 | 格柵式分隔欄桿 | / | 合格 | 200.0 | 套 |
| 153 | DRWL202****03058 | 工地隔離欄桿 | / | 合格 | 92.4 | 米 |
| 154 | DRWL202****03059 | 工地隔離欄桿立柱 | / | 合格 | 7.0 | 個(gè) |
| 155 | DRWL202****03060 | 橡膠斜坡 | / | 合格 | 12.0 | 個(gè) |
| 156 | DRWL202****03061 | 人行通道 | / | 合格 | 4.0 | 個(gè) |
| 157 | DRWL202****03062 | 紅色地面 | / | 合格 | 119.0 | m2 |
| 158 | DRWL202****03063 | 黃線 | / | 合格 | 521.0 | m |
| 159 | DRWL202****03064 | 箭頭 | / | 合格 | 6.0 | 個(gè) |
| 160 | DRWL202****03065 | 網(wǎng)格線 | / | 合格 | 47.0 | m2 |
| 161 | DRWL202****03066 | ?4G網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(400W) | / | 合格 | 2.0 | 臺(tái) |
| 162 | DRWL202****03067 | 電源 | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
| 163 | DRWL202****03068 | ?礑1高速128G | / | 合格 | 2.0 | 張 |
| 164 | DRWL202****03069 | 落地三腳架 | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
| 165 | DRWL202****03070 | 電源線 | / | 合格 | 2.0 | 條 |
| 166 | DRWL202****03071 | 兩項(xiàng)插頭 | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
| 167 | DRWL202****03072 | 網(wǎng)線成品 | / | 合格 | 1.0 | 條 |
| 168 | DRWL202****03073 | 科士達(dá)UPS | / | 合格 | 2.0 | 臺(tái) |
| 169 | DRWL202****03074 | 調(diào)音臺(tái)YAMAHA | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 170 | DRWL202****03075 | 電源時(shí)序器 | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 171 | DRWL202****03076 | 智能音頻管理系統(tǒng) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 172 | DRWL202****03077 | U段無(wú)線會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 173 | DRWL202****03078 | U段無(wú)線會(huì)議系統(tǒng)主席 | / | 合格 | 1.0 | 支 |
| 174 | DRWL202****03079 | U段無(wú)線會(huì)議系統(tǒng)單元 | / | 合格 | 11.0 | 支 |
| 175 | DRWL202****03080 | 高清線 | / | 合格 | 1.0 | 根 |
| 176 | DRWL202****03081 | 硬質(zhì)螺絲 | / | 合格 | 2.0 | 包 |
| 177 | DRWL202****03082 | 扎帶 | / | 合格 | 2.0 | 包 |
| 178 | DRWL202****03083 | 卡農(nóng) | / | 合格 | 4.0 | 個(gè) |
| 179 | DRWL202****03084 | 連接線 | / | 合格 | 5.0 | 根 |
| 180 | DRWL202****03085 | 電源線 | / | 合格 | 70.0 | m |
| 181 | DRWL202****03086 | PVC管 | / | 合格 | 60.0 | m |
| 182 | DRWL202****03087 | 槍機(jī)攝像機(jī) | / | 合格 | 4.0 | 臺(tái) |
| 183 | DRWL202****03088 | 立桿(1.5米) | / | 合格 | 4.0 | 根 |
| 184 | DRWL202****03089 | POE交換機(jī) | / | 合格 | 1.0 | 臺(tái) |
| 185 | DRWL202****03090 | 不銹鋼防水箱 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 186 | DRWL202****03091 | 網(wǎng)線 | / | 合格 | 300.0 | 米 |
| 187 | DRWL202****03092 | 光纖 | / | 合格 | 200.0 | 米 |
| 188 | DRWL202****03093 | PVC管 | / | 合格 | 200.0 | m |
| 189 | DRWL202****03094 | 對(duì)街頭 | / | 合格 | 80.0 | 個(gè) |
| 190 | DRWL202****03095 | 膠帶 | / | 合格 | 5.0 | 卷 |
| 191 | DRWL202****03096 | 水晶頭 | / | 合格 | 30.0 | 個(gè) |
| 192 | DRWL202****03097 | 扎帶 | / | 合格 | 1.0 | 包 |
| 193 | DRWL202****03098 | 插排 | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
| 194 | DRWL202****03099 | 硬質(zhì)螺絲 | / | 合格 | 1.0 | 包 |
| 195 | DRWL202****03100 | 燕尾絲 | / | 合格 | 1.0 | 包 |
| 196 | DRWL202****03101 | 光纖跳線 | / | 合格 | 2.0 | 根 |
| 197 | DRWL202****03102 | 熔接 | / | 合格 | 76.0 | 次 |
| 198 | DRWL202****03103 | 網(wǎng)橋 | / | 合格 | 1.0 | 對(duì) |
| 199 | DRWL202****03104 | 網(wǎng)橋支架 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
| 200 | DRWL202****03105 | 消防通道 | / | 合格 | 8.0 | 個(gè) |
| 201 | DRWL202****03106 | 黃線 | / | 合格 | 171.0 | 米 |
| 202 | DRWL202****03107 | 箭頭 | / | 合格 | 5.0 | 個(gè) |
| 203 | DRWL202****03108 | 網(wǎng)格線 | / | 合格 | 54.0 | 平米 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多太原市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 邦浪村委會(huì)出?诜劳亮魇ёo(hù)坡項(xiàng)目施
- 08月04日
- (安裝材料)-(山西二建集團(tuán)有限公
- 08月04日
- 2023年第五批屋面防水整體維修項(xiàng)
- 08月04日
- 年產(chǎn)8萬(wàn)噸氯化法制備金紅石型納米二
- 08月04日
- 哈密市伊州區(qū)天山鄉(xiāng)人民政府關(guān)于其他
- 08月04日
- 劉黃崖村委會(huì)改造維修工程
- 08月04日
- 年產(chǎn)8萬(wàn)噸氯化法制備金紅石型納米二
- 08月04日
- 溫宿縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院關(guān)于其他建筑物、
- 08月04日
- 喀什地區(qū)莎車縣土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(荒地鎮(zhèn)
- 08月04日
- 喀什地區(qū)莎車縣土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(荒地鎮(zhèn)
- 08月04日
- 【結(jié)果公告】佳樂(lè)世紀(jì)城7號(hào)地塊購(gòu)物
- 08月04日
- 達(dá)州開(kāi)放大學(xué)辦公樓309接待室、3
- 08月04日
-
太原市建材網(wǎng)
太原市采購(gòu)信息網(wǎng)
太原市政府公開(kāi)信息
太原市公共資源交易網(wǎng)
太原市電力交易中心
太原市交易中心
太原市房產(chǎn)交易中心
太原市工程交易中心
太原市鋼鐵交易中心
太原市建設(shè)交易中心
太原市招投標(biāo)交易中心
太原市政府交易中心
太原市造價(jià)信息網(wǎng)
太原市市政工程信息網(wǎng)
太原市水利工程信息網(wǎng)
太原市通信工程信息網(wǎng)
太原市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
太原市建筑招標(biāo)網(wǎng)
太原市工程招標(biāo)網(wǎng)
太原市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
太原市施工招標(biāo)
太原市裝飾工程招標(biāo)
太原市建設(shè)工程網(wǎng)
太原市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
太原市建委招投標(biāo)網(wǎng)
太原市建筑管理網(wǎng)
太原市建設(shè)信息港
太原市教育招標(biāo)網(wǎng)
太原市裝修招標(biāo)
太原市人力和社會(huì)保障局
太原市總包工程
太原市政府工程招標(biāo)
太原市工程施工招標(biāo)
太原市工程公開(kāi)項(xiàng)目
太原市工程采購(gòu)信息
太原市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
太原市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)