位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 金橋動篩車間無塵化研究與應用-開標記錄
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| ****公司主副井提升信號及卸載控制系統(tǒng) | ||
| 投標人名稱 | 投標價格 | 交貨期 |
| **** | 10000.00 | aaa |
| ****設計院有限公司 | ****349.00 | aaa |
| **歐亞****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****919.00 | aaa |
| **華屹****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 80000.00 | aaa |
| ******公司 | 890900.00 | aaa |
| ****設計院有限公司 | 876213.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 836860.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| **維特沃****公司 | 931000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 854000.00 | aaa |
| ******公司 | ****761.20 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****400.00 | aaa |
| **太****公司 | ****300.00 | aaa |
| ******公司 | ****600.00 | aaa |
| **嘉達****公司 | 830000.00 | aaa |
| 普茵沃潤(山****公司 | ****912.65 | aaa |
| ******公司 | 50000.00 | aaa |
| 梅特勒托利多****公司 | 900000.00 | aaa |
| ********公司 | 536000.00 | aaa |
| 蘇奧特環(huán)保****公司 | ****337.00 | aaa |
| ******公司 | 910000.00 | aaa |
| ******公司 | 432000.00 | aaa |
| ******公司 | 415000.00 | aaa |
| ******公司 | 451000.00 | aaa |
| ******公司 | ****300.00 | aaa |
| ******公司 | ****635.00 | aaa |
| 德普特(山****公司 | ****700.00 | aaa |
| 深****公司 | ****270.00 | aaa |
| ******公司 | 427700.00 | aaa |
| 華夏天信(****公司 | 665000.00 | aaa |
| 清投智能****公司 | 609990.00 | aaa |
| **優(yōu)艾智****公司 | 396900.00 | aaa |
| ******公司 | ****300.00 | aaa |
| 深****公司 | ****720.00 | aaa |
| 德普特(山****公司 | ****700.00 | aaa |
| ******公司 | ****635.00 | aaa |
| **市****公司 | 185000.00 | aaa |
| ****公司 | 78500.00 | aaa |
| ****煤礦****公司 | 182000.00 | aaa |
| ****集團海納****公司 | 359500.00 | aaa |
| ****公司 | 580000.00 | aaa |
| **市蘭豐****公司 | 418000.00 | aaa |
| ******公司 | 490000.00 | aaa |
| ******公司 | 928000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 998000.00 | aaa |
| ****公司 | 952000.00 | aaa |
| **市蘭豐****公司 | 393000.00 | aaa |
| ******公司 | 392400.00 | aaa |
| ****公司 | 223000.00 | aaa |
| ****集團海納****公司 | 719000.00 | aaa |
| ****集團海納****公司 | 359500.00 | aaa |
| ******公司 | 346212.00 | aaa |
| **賽孚瑞****公司 | 388500.00 | aaa |
| ****公司 | 206600.00 | aaa |
| **賽孚瑞****公司 | 777000.00 | aaa |
| **市蘭豐****公司 | 786000.00 | aaa |
| ******公司 | 318800.00 | aaa |
| ****公司 | 199000.00 | aaa |
| ****公司 | 206600.00 | aaa |
| ******公司 | 327400.00 | aaa |
| ****公司 | 294000.00 | aaa |
| ******公司 | 4800.00 | aaa |
| ******公司 | 4800.00 | aaa |
| ****大學 | 32.50 | aaa |
| **鼎諾****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 498000.00 | aaa |
| ******公司 | 486000.00 | aaa |
| **市蘭豐****公司 | 701000.00 | aaa |
| ******公司 | 516000.00 | aaa |
| ****公司 | 630000.00 | aaa |
| ****設備科****公司 | 800000.00 | aaa |
| ****煤礦****公司 | 635600.00 | aaa |
| 冀凱****公司 | 730000.00 | aaa |
| ****集團海納****公司 | 719000.00 | aaa |
| ****公司 | 586000.00 | aaa |
| ****公司 | ****310.00 | aaa |
| ****集團****公司 | ****900.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 306.00 | aaa |
| **省****公司 | 345.60 | aaa |
| ****公司 | 0.32 | aaa |
| ****公司 | ****0000.00 | aaa |
| **華東****公司 | ****0000.00 | aaa |
| **華東****公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****公司 | ****0000.00 | aaa |
| ******公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | ****0000.00 | aaa |
| ******公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | ****0000.00 | aaa |
| **金威****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 925.00 | aaa |
| **市****公司 | 47.60 | aaa |
| **市****公司 | 39.50 | aaa |
| ****煤礦****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 303.30 | aaa |
| ****公司 | 0.04 | aaa |
| 鄒****公司 | 340.20 | aaa |
| **省****公司 | 0.04 | aaa |
| ******公司 | 405.00 | aaa |
| **一****公司 | 0.04 | aaa |
| ****公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****公司 | 11816.00 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| **衛(wèi)華****公司 | 9835.00 | aaa |
| **省****公司 | 2516.35 | aaa |
| ******公司 | 13938.10 | aaa |
| ****集團有限公司 | 2538.55 | aaa |
| **鼎天****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| **廣成****公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****公司 | 10100.00 | aaa |
| **衛(wèi)華****公司 | 2593.62 | aaa |
| ****公司 | 2615.70 | aaa |
| ********公司 | ****800.00 | aaa |
| 江****公司 | ****800.00 | aaa |
| ****公司 | 13880.00 | aaa |
| ****公司 | 1878.00 | aaa |
| **三江航天****公司 | 2340.00 | aaa |
| ****公司 | 13094.30 | aaa |
| ****公司 | 10447.00 | aaa |
| ******公司 | 2267.00 | aaa |
| **龍發(fā)****公司 | ****800.00 | aaa |
| ******公司 | 9900.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 1540.62 | aaa |
| **格****公司 | 7730.90 | aaa |
| **格****公司 | 2112.60 | aaa |
| **大亞****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | 2549.05 | aaa |
| **創(chuàng)杰****公司 | 1997.00 | aaa |
| ****公司 | 8954.00 | aaa |
| ****研究院****公司 | 2758.00 | aaa |
| ****公司 | 100.00 | aaa |
| **省****公司 | 2556.27 | aaa |
| **金威****公司 | ****000.00 | aaa |
| **諾****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| 湃力自動化****公司 | ****700.00 | aaa |
| **智****公司 | ****000.00 | aaa |
| **浩****公司 | 198.00 | aaa |
| ****煤礦****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| **海泰****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 925.00 | aaa |
| **市****公司 | 879.00 | aaa |
| **精豪****公司 | ****000.00 | aaa |
| **市****公司 | 936.00 | aaa |
| ******公司 | 833000.00 | aaa |
| ******公司 | 833000.00 | aaa |
| 華夏****公司 | 739000.00 | aaa |
| **海瑞****公司 | 80.00 | aaa |
| **數(shù)升****公司 | 57.00 | aaa |
| ******公司 | 100.00 | aaa |
| ******公司 | 791000.00 | aaa |
| **業(yè)****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 810000.00 | aaa |
| 華夏****公司 | 739000.00 | aaa |
| ******公司 | 808.00 | aaa |
| ****公司 | 830.00 | aaa |
| 濟****公司 | 870.00 | aaa |
| ****公司 | 930.00 | aaa |
| **安****公司 | 935.00 | aaa |
| ****公司 | 3840.00 | aaa |
| ****公司 | 743.00 | aaa |
| 濟****公司 | 685.00 | aaa |
| ****公司 | 890.00 | aaa |
| ****公司 | 824.00 | aaa |
| **安****公司 | 870.00 | aaa |
| ****公司 | 810.00 | aaa |
| ******公司 | 753.00 | aaa |
| ******公司 | 775.00 | aaa |
| **戴德****公司 | 650000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| **星通****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 962000.00 | aaa |
| ******公司 | 527000.00 | aaa |
| ****研究院有限公司 | 600000.00 | aaa |
| ******公司 | 410000.00 | aaa |
| **海瑞****公司 | 450000.00 | aaa |
| 中信重工****公司 | 480940.00 | aaa |
| **數(shù)升****公司 | 367000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 886600.00 | aaa |
| **維特沃****公司 | 778500.00 | aaa |
| 梅特勒托利多****公司 | 807000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 697400.00 | aaa |
| ****公司 | 975000.00 | aaa |
| 梅特勒托利多****公司 | 807000.00 | aaa |
| **維特沃****公司 | 699000.00 | aaa |
| ******公司 | 416000.00 | aaa |
| ******公司 | 350000.00 | aaa |
| **科大****公司 | 512100.00 | aaa |
| 華夏****公司 | 834000.00 | aaa |
| ******公司 | 882600.00 | aaa |
| ****公司主副井提升信號及卸載控制系統(tǒng) | ||
| 投標人名稱 | 投標報價 | 交貨期 |
| **** | 1000.00 | aaa |
| ****公司 | 1234.00 | aaa |
| **** | 456.00 | aaa |
| ****公司 | 123.00 | aaa |
| ****公司 | 789.00 | aaa |
| **** | 123.00 | aaa |
| ****公司 | 123.00 | aaa |
| **** | 51651.00 | aaa |
| ****公司 | 1234.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 920830.91 | aaa |
| ******公司 | 888361.30 | aaa |
| ******公司 | 943877.87 | aaa |
| ******公司 | 1.00 | aaa |
| ****公司 | ****200.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| **思達****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****043.50 | aaa |
| **市****公司 | ****697.50 | aaa |
| ******公司 | ****043.50 | aaa |
| ******公司 | 299558.48 | aaa |
| ****公司 | 320600.00 | aaa |
| **東****公司 | 298454.86 | aaa |
| ****公司 | ****408.48 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****424.80 | aaa |
| ****公司 | ****700.00 | aaa |
| **源創(chuàng)****公司 | ****600.00 | aaa |
| **魯****公司 | ****200.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 799895.54 | aaa |
| ******公司 | 367250.99 | aaa |
| ****集團有限公司 | 859800.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 399849.84 | aaa |
| ******公司 | 789920.14 | aaa |
| 山****公司 | 398319.64 | aaa |
| ****集團****公司 | 859888.88 | aaa |
| **市華興****公司 | 399612.78 | aaa |
| 山****公司 | 857500.00 | aaa |
| ******公司 | 399428.86 | aaa |
| ****集團有限公司 | 376004.95 | aaa |
| ******公司 | 859708.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 399333.64 | aaa |
| ****集團有限公司 | 858150.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 399607.32 | aaa |
| ******公司 | 399202.03 | aaa |
| **市華興****公司 | 858800.00 | aaa |
| 水發(fā)****公司 | 350000.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 806000.00 | aaa |
| ******公司 | 858565.00 | aaa |
| ******公司 | 738396.52 | aaa |
| **市****公司 | 774760.00 | aaa |
| ******公司 | 330120.71 | aaa |
| ******公司 | 399840.00 | aaa |
| **世紀遠揚****公司 | 859000.00 | aaa |
| ******公司 | 858666.00 | aaa |
| **世紀遠揚****公司 | 399994.49 | aaa |
| **市****公司 | 353840.36 | aaa |
| ******公司 | 289595.56 | aaa |
| ****公司 | 299600.00 | aaa |
| ******公司 | 294403.55 | aaa |
| **東****公司 | 285592.86 | aaa |
| **弘****公司 | 118.00 | aaa |
| **天能****公司 | 133.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****024.00 | aaa |
| ******公司 | ****117.04 | aaa |
| ******公司 | 948335.75 | aaa |
| ****公司 | 985770.06 | aaa |
| ****集團****公司 | ****502.30 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****133.17 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****997.88 | aaa |
| ******公司 | 114330.00 | aaa |
| **市****公司 | 112270.00 | aaa |
| **登峰****公司 | 117883.50 | aaa |
| ******公司 | ****247.42 | aaa |
| ******公司 | ****073.92 | aaa |
| ******公司 | ****342.58 | aaa |
| 中****公司 | ****9999.99 | aaa |
| 中****公司 | ****9999.99 | aaa |
| 中交(天****公司 | ****9999.99 | aaa |
| 中交****公司 | ****9999.99 | aaa |
| **魯寧****公司 | 895000.00 | aaa |
| ******公司 | 899700.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 898650.00 | aaa |
| ******公司 | ****202.33 | aaa |
| ******公司 | ****458.45 | aaa |
| **市****公司 | ****495.55 | aaa |
| ****設計研究院有限公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****459.41 | aaa |
| **兄****公司 | ****570.96 | aaa |
| ******公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****集團海納****公司 | ****0000.00 | aaa |
| **世紀遠揚****公司 | ****851.27 | aaa |
| **市睿****公司 | ****680.00 | aaa |
| **愛特****公司 | ****355.00 | aaa |
| **富新****公司 | ****006.59 | aaa |
| ******公司 | ****830.31 | aaa |
| ****研究院有限公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****0731.89 | aaa |
| 無****公司 | ****0956.00 | aaa |
| **宏穗****公司 | ****3474.37 | aaa |
| ****集團****公司 | 498000.00 | aaa |
| **市睿****公司 | 589160.00 | aaa |
| **兄****公司 | 596660.00 | aaa |
| **富新****公司 | 586680.00 | aaa |
| ******公司 | 58.27 | aaa |
| ****集團有限公司 | 58.90 | aaa |
| **魯寧****公司 | 57.65 | aaa |
| ******公司 | 699000.00 | aaa |
| ******公司 | 696000.00 | aaa |
| ****公司 | 691500.00 | aaa |
| **省****公司 | ****728.55 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 177.70 | aaa |
| **校****公司 | 168.00 | aaa |
| ******公司 | 189.14 | aaa |
| ****公司 | ****850.00 | aaa |
| **偉****公司 | 447560.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 165.96 | aaa |
| **縣****公司 | 486650.00 | aaa |
| ****公司 | ****222.31 | aaa |
| ****公司 | 14264.87 | aaa |
| ****集團****公司 | 14989.60 | aaa |
| ****集團****公司 | 13863.05 | aaa |
| ****公司 | 13887.10 | aaa |
| ****工程局有限公司 | 14002.29 | aaa |
| ****集團****公司 | 13935.06 | aaa |
| ******公司 | 14989.12 | aaa |
| ****集團有限公司 | 14775.32 | aaa |
| ****集團有限公司 | 13055.79 | aaa |
| ****工程局有限公司 | 13750.17 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****9999.99 | aaa |
| ******公司 | 12900.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 13275.99 | aaa |
| ****公司 | 14993.64 | aaa |
| ****集團有限公司 | 13875.00 | aaa |
| 中建三局第一****公司 | 13979.67 | aaa |
| ****集團有限公司 | 14340.10 | aaa |
| ****公司 | 14099.50 | aaa |
| ****公司 | 14743.65 | aaa |
| ****公司 | 12880.08 | aaa |
| ****集團有限公司 | 14760.25 | aaa |
| 中建二局****公司 | ****9999.99 | aaa |
| ****集團有限公司 | 13205.10 | aaa |
| ****集團有限公司 | 14995.77 | aaa |
| ****研究院有限公司 | 113.00 | aaa |
| ****公司 | 78.66 | aaa |
| ****公司 | 130.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 77.10 | aaa |
| ****研究院有限公司 | 134.00 | aaa |
| 潤電****公司 | 119.00 | aaa |
| ******公司 | 85.00 | aaa |
| **電力****檢驗中心有限公司 | 108.00 | aaa |
| **縣****公司 | 494650.00 | aaa |
| **市****公司 | 37.66 | aaa |
| ****集團****公司 | 35.00 | aaa |
| ******公司 | 38.20 | aaa |
| ****公司 | 486800.00 | aaa |
| **市華****公司 | 38.91 | aaa |
| **偉****公司 | 475500.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 36.50 | aaa |
| 鑫****公司 | 18699.89 | aaa |
| ******公司 | ****298.58 | aaa |
| ******公司 | ****877.75 | aaa |
| ******公司 | ****545.95 | aaa |
| ****公司 | ****159.11 | aaa |
| ****集團****公司 | 18693.54 | aaa |
| ******公司 | ****529.13 | aaa |
| ******公司 | 417.96 | aaa |
| ******公司 | ****682.00 | aaa |
| ******公司 | 416.35 | aaa |
| ****公司 | 18699.99 | aaa |
| ******公司 | ****056.63 | aaa |
| **建****公司 | ****000.00 | aaa |
| **綠****公司 | 418.76 | aaa |
| **東****公司 | ****060.88 | aaa |
| ******公司 | ****790.64 | aaa |
| ******公司/馬曉東 | ****044.57 | aaa |
| ******公司 | ****720.00 | aaa |
| **市****公司 | ****800.00 | aaa |
| **縣****公司 | ****058.09 | aaa |
| ****公司 | ****109.16 | aaa |
| **軍工****公司 | 40000.00 | aaa |
| ****公司 | ****789.93 | aaa |
| 電光****公司 | ****628.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****185.24 | aaa |
| **市****公司 | ****573.90 | aaa |
| **縣華灃****公司 | ****327.69 | aaa |
| 中建****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| 水發(fā)****公司 | ****989.40 | aaa |
| ******公司 | ****250.00 | aaa |
| **綠****公司 | 415.71 | aaa |
| ******公司 | ****184.75 | aaa |
| ******公司 | ****858.00 | aaa |
| ******公司 | 414.58 | aaa |
| ******公司 | 416.03 | aaa |
| **東****公司 | ****973.50 | aaa |
| ******公司/馬曉東 | ****195.73 | aaa |
| ******公司 | ****667.68 | aaa |
| ****公司 | ****818.04 | aaa |
| ******公司 | ****600.00 | aaa |
| ******公司 | ****750.00 | aaa |
| **軍工****公司 | ****300.00 | aaa |
| ****公司 | ****390.85 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****568.56 | aaa |
| 電光****公司 | ****562.00 | aaa |
| 濟****公司 | 848000.00 | aaa |
| **市金****公司 | 980000.00 | aaa |
| ****公司 | 998000.00 | aaa |
| ****公司 | 990000.00 | aaa |
| 榆****公司 | 992000.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****740.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****760.00 | aaa |
| ******公司 | ****200.00 | aaa |
| ******公司 | ****949.97 | aaa |
| ******公司 | ****487.50 | aaa |
| ****公司 | ****416.20 | aaa |
| ******公司 | 482085.00 | aaa |
| ******公司 | ****687.80 | aaa |
| **富****公司 | 10000.00 | aaa |
| ******公司 | 106380.00 | aaa |
| ******公司 | 67260.00 | aaa |
| ******公司 | 499130.00 | aaa |
| **俊昌****公司 | 78690.00 | aaa |
| **易****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 67260.00 | aaa |
| **俊昌****公司 | 78690.00 | aaa |
| ******公司 | 106380.00 | aaa |
| **思科賽德****公司 | 388000.00 | aaa |
| ******公司 | 308000.00 | aaa |
| ******公司 | 299000.00 | aaa |
| ******公司 | 949000.00 | aaa |
| **易****公司 | ****000.00 | aaa |
| **普****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****000.00 | aaa |
| 威****公司 | ****000.00 | aaa |
| 唐**潤自****公司 | ****330.00 | aaa |
| ******公司 | 5000.00 | aaa |
| **鴻華****公司 | 170000.00 | aaa |
| ****公司 | 159000.00 | aaa |
| **百****公司 | 229990.00 | aaa |
| **市瑞華****公司 | 11800.00 | aaa |
| ****公司 | 22142.10 | aaa |
| ******公司 | 10548.00 | aaa |
| ******公司 | 280000.00 | aaa |
| ******公司 | 24000.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****911.49 | aaa |
| **市華興****公司 | ****432.62 | aaa |
| ******公司 | ****265.00 | aaa |
| 水發(fā)****公司 | 36567.43 | aaa |
| ****公司 | ****550.00 | aaa |
| ******公司 | ****414.88 | aaa |
| ****公司 | ****050.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 10933.50 | aaa |
| ******公司 | 250000.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****000.00 | aaa |
| **固川****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 10396.00 | aaa |
| **市定****公司 | ****086.99 | aaa |
| ******公司 | ****820.00 | aaa |
| **市瑞華****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****622.00 | aaa |
| ******公司 | 33367.53 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****254.22 | aaa |
| ****集團****公司 | 29627.90 | aaa |
| **市瑞華****公司 | 12939.00 | aaa |
| ******公司 | ****384.00 | aaa |
| 水發(fā)****公司 | ****267.35 | aaa |
| **思科賽德****公司 | 378000.00 | aaa |
| 東華天澤****公司 | ****660.00 | aaa |
| **鑫****公司 | 340000.00 | aaa |
| **鴻銳暢達****公司 | 380000.00 | aaa |
| **廣****公司 | 365000.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 916350.00 | aaa |
| ****集團****公司 | ****985.51 | aaa |
| ****公司 | ****957.37 | aaa |
| ******公司 | ****551.42 | aaa |
| **校****公司 | 933110.00 | aaa |
| ********公司 | ****527.21 | aaa |
| **華夏****公司 | 849700.00 | aaa |
| **市****公司 | ****251.26 | aaa |
| ******公司 | ****209.47 | aaa |
| **東****公司 | ****015.84 | aaa |
| ******公司 | 480000.00 | aaa |
| **東****公司 | ****191.55 | aaa |
| ******公司 | ****554.23 | aaa |
| 濟****公司 | 483000.00 | aaa |
| ******公司 | ****580.07 | aaa |
| 山****公司 | 389700.00 | aaa |
| ******公司 | 329000.00 | aaa |
| ******公司 | ****167.47 | aaa |
| ******公司 | ****181.50 | aaa |
| ****公司 | ****576.53 | aaa |
| ******公司 | ****064.22 | aaa |
| **市****公司 | 360000.00 | aaa |
| ******公司 | ****311.74 | aaa |
| ******公司 | 490000.00 | aaa |
| **鑫****公司 | 358000.00 | aaa |
| 濟****公司 | ****203.98 | aaa |
| **縣****公司 | ****354.88 | aaa |
| 山****公司 | ****621.32 | aaa |
| ******公司 | ****742.24 | aaa |
| ******公司 | ****580.00 | aaa |
| ******公司 | ****180.00 | aaa |
| ******公司 | ****600.00 | aaa |
| ******公司 | ****500.00 | aaa |
| ****公司 | ****630.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****000.00 | aaa |
| 山****公司 | 362695.00 | aaa |
| ****地質(zhì)局第一勘探隊 | 889200.00 | aaa |
| ******公司 | 392600.00 | aaa |
| ****地質(zhì)局第一勘探隊 | ****400.00 | aaa |
| 中煤地華盛****公司 | 885000.00 | aaa |
| ****集團礦產(chǎn)****公司 | 498.00 | aaa |
| 中煤地華盛****公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | 359000.00 | aaa |
| ****集團礦產(chǎn)****公司 | 868000.00 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****614.00 | aaa |
| **業(yè)****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | ****712.10 | aaa |
| 中信重工****公司 | ****971.00 | aaa |
| **市****公司 | 360000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | ****000.00 | aaa |
| ****公司 | 378101.43 | aaa |
| **愛特****公司 | ****108.00 | aaa |
| 濟****公司 | 433000.00 | aaa |
| ******公司 | ****490.81 | aaa |
| ******公司 | ****000.00 | aaa |
| ******公司 | ****830.00 | aaa |
| ******公司 | ****855.18 | aaa |
| **鑫****公司 | 358000.00 | aaa |
| ******公司 | 390000.00 | aaa |
| ******公司 | ****938.00 | aaa |
| ****公司 | 239.00 | aaa |
| ******公司 | 298.00 | aaa |
| **安科****公司 | 190.00 | aaa |
| ****公司 | ****4508.38 | aaa |
| **國電南思****公司 | 292000.00 | aaa |
| **省****公司 | ****7678.44 | aaa |
| ****公司 | ****8723.23 | aaa |
| **四方繼****公司 | 299000.00 | aaa |
| **山大****公司 | 298000.00 | aaa |
| **智****公司 | ****3404.40 | aaa |
| **港航****公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****公司 | ****5766.99 | aaa |
| 中建****公司 | ****5933.00 | aaa |
| ****公司 | ****7194.00 | aaa |
| 國電南****公司 | ****2200.00 | aaa |
| **特****公司 | ****5700.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****7010.00 | aaa |
| ****公司 | ****3205.00 | aaa |
| ****公司 | ****3646.00 | aaa |
| **中泰****公司 | ****0600.00 | aaa |
| **市****公司 | 190000.00 | aaa |
| ******公司 | 7000.00 | aaa |
| ****集團礦產(chǎn)****公司 | 868000.00 | aaa |
| **興君****公司 | 177400.00 | aaa |
| 中煤地華盛****公司 | 885000.00 | aaa |
| ****地質(zhì)局第一勘探隊 | 889200.00 | aaa |
| **博瑞****公司 | ****500.00 | aaa |
| **動脈****公司 | ****330.00 | aaa |
| **天維****公司 | ****392.00 | aaa |
| ******公司 | ****500.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | 424126.00 | aaa |
| ******公司 | 446823.96 | aaa |
| **市圣邦****公司 | 428440.00 | aaa |
| **市****公司 | 360000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 394079.47 | aaa |
| ******公司 | 380679.80 | aaa |
| ****集團有限公司 | 438114.60 | aaa |
| ****集團有限公司 | 428000.00 | aaa |
| ******公司 | 433057.00 | aaa |
| **興君****公司 | 167400.00 | aaa |
| ******公司 | 139200.00 | aaa |
| **富新****公司 | 799800.00 | aaa |
| **兄****公司 | 849000.00 | aaa |
| ******公司 | 739600.00 | aaa |
| **市****公司 | 944819.43 | aaa |
| **市****公司 | 180000.00 | aaa |
| **市****公司 | 919918.43 | aaa |
| **市睿****公司 | 846600.00 | aaa |
| **恒****公司 | 947690.21 | aaa |
| ****集團****公司 | ****0000.00 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****2265.47 | aaa |
| ****集團****公司 | ****9692.70 | aaa |
| 中煤****公司 | ****3898.01 | aaa |
| ****集團****公司 | ****7062.48 | aaa |
| **市****公司 | 180000.00 | aaa |
| ******公司 | 118000.00 | aaa |
| **市****公司 | 846000.00 | aaa |
| **樂普****公司 | 208000.00 | aaa |
| ******公司 | 975000.00 | aaa |
| **興君****公司 | 167400.00 | aaa |
| ****公司 | 374400.00 | aaa |
| ******公司 | 345600.00 | aaa |
| ******公司 | 949000.00 | aaa |
| ******公司 | 398400.00 | aaa |
| ****公司 | 960000.00 | aaa |
| ******公司 | 359520.00 | aaa |
| ****公司 | 357600.00 | aaa |
| ****集團****公司 | 947000.00 | aaa |
| ****集團****公司 | ****980.00 | aaa |
| ****公司 | ****822.61 | aaa |
| ******公司 | ****967.00 | aaa |
| 中建二局****公司 | ****2543.56 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****018.00 | aaa |
| **特****公司 | ****400.00 | aaa |
| ******公司 | ****500.00 | aaa |
| ****工程局有限公司 | ****9425.06 | aaa |
| ****集團有限公司 | ****477.00 | aaa |
| ******公司 | ****162.00 | aaa |
| ****公司 | ****0388.15 | aaa |
| ******公司 | ****949.00 | aaa |
| ****集團****公司 | ****2351.78 | aaa |
| ******公司 | ****091.00 | aaa |
| ****公司 | ****449.92 | aaa |
| **魯寧****公司 | 755037.00 | aaa |
| ****公司 | 688350.00 | aaa |
| ****公司 | 782805.00 | aaa |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
