位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 湘江灣壹號(hào)一期項(xiàng)目EPC工程總承包中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
- 發(fā)布時(shí)間:2023-04-14
湘江灣壹號(hào)一期項(xiàng)目EPC工程總承包
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湘江灣壹號(hào)一期項(xiàng)目EPC工程總承包公開招標(biāo)項(xiàng)目已于2023年4月13日****交易中心開標(biāo)、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督[2021]36號(hào)文件規(guī)定的“綜合評(píng)估法”。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2023年4月14日至2023年4月19日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:****
聯(lián)系電話:0731-****8766
招標(biāo)代理:****
聯(lián)系電話:0731-****5826
監(jiān)管部門:****建設(shè)局
聯(lián)系電話:0731-****2625
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | ||
| 中標(biāo)候選人名稱 | ****(牽頭方)**市華陽國際****公司(成員方) | ****公司(牽頭****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方) | ****集團(tuán)****公司(牽頭方) **方圓****公司(成員方) | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 84620.925262 | 84560.459162 | 84698.130124 | ||
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 94.70 | 94.62 | 92.37 | |
| 技術(shù)方案 | 18.63 | 18.72 | 17.84 | ||
| 企業(yè)資信及履約能力 | 31.27 | 31.07 | 29.77 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 44.80 | 44.83 | 44.76 | ||
| 類似工程業(yè)績 | 用于資格要求的業(yè)績 | 1、****研究院新大樓建設(shè)(聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)業(yè)績) 2、****中心建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目(聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)業(yè)績) 3、尚智科園項(xiàng)目(聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)業(yè)績) 4、**﹒春江酈城(聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)業(yè)績) 5、**省軍民融合科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(**)項(xiàng)目 1#-5#棟**工程(聯(lián)合體牽頭人施工業(yè)績) 6、**職教城學(xué)府時(shí)代住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工(聯(lián)合體牽頭人施工業(yè)績) 7、真人橋家園二期建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包(聯(lián)合體牽頭人施工業(yè)績) | 1、**國****開發(fā)區(qū)總部基地項(xiàng)目工程總承(EPC) 2、****中心三館二期項(xiàng)目 3、**市**區(qū)****初中學(xué)校建設(shè)工程施工 4、金茂建發(fā)﹒觀悅項(xiàng)目 5、保利﹒西海岸 C、D 住宅區(qū) | 1、**縣教育**建設(shè)項(xiàng)目(EPC)總承包 2、高力萬匯城峰璟府項(xiàng)目 3、****廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 4、長房.寧洲府項(xiàng)目(住宅地塊)設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC)工程 | |
| 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | 1、****研究院新大樓建設(shè)(聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)業(yè)績) 2、****中心建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目(聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)業(yè)績) 3、尚智科園項(xiàng)目(聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)業(yè)績) 4、**﹒春江酈城(聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)業(yè)績) | 1、金茂建發(fā)﹒觀悅項(xiàng)目 2、保利﹒西海岸 C、D 住宅區(qū) | 1、****廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 2、長房.寧洲府項(xiàng)目(住宅地塊)設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC)工程 | ||
| 獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1、**省軍民融合科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(**)項(xiàng)目 1#-5#棟**工程(聯(lián)合體牽頭人施工業(yè)績) 2、**職教城學(xué)府時(shí)代住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工(聯(lián)合體牽頭人施工業(yè)績) 3、真人橋家園二期建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包(聯(lián)合體牽頭人施工業(yè)績) | 1、**國****開發(fā)區(qū)總部基地項(xiàng)目工程總承(EPC) 2、****中心三館二期項(xiàng)目 3、**市**區(qū)****初中學(xué)校建設(shè)工程施工 | 1、**縣教育**建設(shè)項(xiàng)目(EPC)總承包 2、高力萬匯城峰璟府項(xiàng)目
| ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | 國家級(jí) | 1、金域藍(lán)灣-獲“2021年度工程勘察、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)和市政公用工程優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)目(民用)住宅與住宅小區(qū)一等獎(jiǎng)” 2、蓮塘口岸-獲“2021年度工程勘察、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)和市政公用工程優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)目(民用)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)” 3、****研究生院創(chuàng)新基地建設(shè)工程(二期)-獲“2021年度工程勘察、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)和市政公用工程優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)目(民用)建筑設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)” | 1.****博物館獲2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) 2.****博物館獲2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | / |
| 省級(jí) | 1、洋湖之心 A 區(qū) A-1#商業(yè)-獲“2022 年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng)” 2、萬科金域國際三期-獲“2022 年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng)” | 1、****中心獲2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) 2、****博物館獲2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 1、煙雨**-30#棟**會(huì)/2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) 2、****廣場(chǎng)/2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) 3、****學(xué)校/2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) 4、****檢驗(yàn)所食品實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目(工程總承包)/2022 年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | ||
| 獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級(jí) | 1、山河****基地項(xiàng)目-總部大樓獲“2020~2021年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)” 2、****少年宮**工程獲“2020-2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)” | 1.2020-2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-云桂線引入**樞紐Ⅰ類變 更設(shè)計(jì)完善客****車輛段遷建工程 2.2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-鐵建大廈項(xiàng)目主體工程 | 1、****大學(xué)科研樓**工程/2020~2021 年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) 2、**市軌道交通 3 ****停車場(chǎng)土建工程/2022~2023年度第一批國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | |
| 省級(jí) | 1、**區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園(武****基地****創(chuàng)業(yè)基地項(xiàng)目施工獲“2021-2022 年度第一批**省建設(shè)工程** 獎(jiǎng)” 2、****黨校****學(xué)院)項(xiàng)目獲“2021-2022年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程” 3、國網(wǎng)湖****檢測(cè)中心物資質(zhì)量檢測(cè)用房獲“2021-2022 年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程” | 1.2021-2022年度第一批**省建設(shè)工程**獎(jiǎng)-****至 **至**鐵路站房、生產(chǎn)生活房屋及相關(guān)配套工程施工ZJHFJ-1標(biāo)段(**東站) 2.2021-2022年度第一批**省建設(shè)工程**獎(jiǎng)-****市--**贛深鐵路**段站房工程 GSSG-16標(biāo)(**北站) 3.2021-2022年度第一批**省建設(shè)工程**獎(jiǎng)-柬埔寨國防部 辦公樓項(xiàng)目 | 1、****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目/2021~2022年度第一批**省建設(shè)工程**獎(jiǎng) 2、****學(xué)院教學(xué)樓 D、體育館建設(shè)工程/2021-2022 年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程 3、**市軌道交通3號(hào)線一期工程SG-2標(biāo)段/2021-2022年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程 4、美的﹒紫云臺(tái)項(xiàng)目(一期)/2021-2022年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級(jí) | ****集團(tuán)****中心獲“2022 年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目” | 2022年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目-- **國****開發(fā)區(qū)總部基地項(xiàng)目 | 1、****醫(yī)院醫(yī)技綜合樓和封閉式住院樓、門診綜合樓、 B1-B2#公租房、垃圾收集站、醫(yī)療垃圾暫存間、生活附屬樓、洗 衣房、污水處理設(shè)備、D1-D2 連廊及地下室/2022 年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目 |
| 省級(jí) | **省2021年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”: 1.長房地鐵銀座府一期 1#(塔樓)、2#(塔樓)、3#(塔樓)、5#(裙房) 2.******局****基地地下安防設(shè)施工程 3.馬欄山人才公寓項(xiàng)目 4.****學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目 5.****學(xué)校項(xiàng)目第一標(biāo)段 6.**省****中心項(xiàng)目(一期) 7.夢(mèng)想新天地 3#、4#棟及垃圾站、地下室(一) 8.麓谷-山湖郡項(xiàng)目一期(G07 地塊)1#-8#棟及地下室 9.****集團(tuán)****中心 10.真人橋家園二期建設(shè)項(xiàng)目 11.高新區(qū)**紅﹒梅溪楓林項(xiàng)目 1-6#、8#、垃圾站及地下室一期 12.****數(shù)據(jù)機(jī)房 C#、D#、E#土建工程 13.****銀行****公司綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 14.****警察大隊(duì)****中心建設(shè)項(xiàng)目 15.****人民法院審判法庭 16.****醫(yī)院新院二期工程建設(shè)項(xiàng)目、門診綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目施工 17.****保健院綜合大樓等建設(shè)設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) 18.**縣保障性住房綜合建設(shè)項(xiàng)目三期工程 19.城投﹒新天地 20.****保健院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 21.****學(xué)院教學(xué)生活設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 22.**經(jīng)開區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程 23.**經(jīng)開區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二期工程 24.****小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目
**省2021年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地” 1.******局****基地地下安防設(shè)施工程 2.長房地鐵銀座府一期 1#(塔樓)、2#(塔樓)、3#(塔樓)、5#(裙房) 3.****學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目 4.****學(xué)校項(xiàng)目第一標(biāo)段 5.**省****中心項(xiàng)目(一期) 6.夢(mèng)想新天地 3#、4#棟及垃圾站、地下室(一) 7.****集團(tuán)****中心 8.真人橋家園二期建設(shè)項(xiàng)目 9.麓谷-山湖郡項(xiàng)目一期(G07 地塊)1#-8#棟及地下室 10.高新區(qū)**紅﹒梅溪楓林項(xiàng)目 1-6#、8#、垃圾站及地下室一期 11.****數(shù)據(jù)機(jī)房 C#、D#、E#土建工程 12.****銀行****公司綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 13.****中學(xué)****體育場(chǎng)、游泳館) 14.**大峽谷景區(qū)公共設(shè)施配套及游客運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目(二期) 15.****警察大隊(duì)****中心建設(shè)項(xiàng)目 16.****人民法院審判法庭 17.****醫(yī)院新院二期工程建設(shè)項(xiàng)目、門診綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目施工 18.****保健院綜合大樓等建設(shè)設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) 19.**縣保障性住房綜合建設(shè)項(xiàng)目三期工程 20.城投﹒新天地 21.**經(jīng)開區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二期工程 22.****小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 23.**經(jīng)開區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程 24.****學(xué)院教學(xué)生活設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 25.****保健院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | **省2021年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu) 良工地”: 1.****科技園**工程 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、22#、一期地下室、一期北大門 2.谷峰安置小區(qū) 3.**國****開發(fā)區(qū)總部基地項(xiàng)目 (51-D-01號(hào)地塊) 4.**國****開發(fā)區(qū)總部基地項(xiàng)目 (51-A-01號(hào)地塊)
**省 2021 年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu) 良工地”: 1.****科技園**工程 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、22#、一期地下室、一期北大門 2.谷峰安置小區(qū) 3.**國****開發(fā)區(qū)總部基地項(xiàng)目 (51-D-01號(hào)地塊) 4.**國****開發(fā)區(qū)總部基地項(xiàng)目 (51-A-01號(hào)地塊) | **省2021年 度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”: 1、**新世界﹒國悅府 B 區(qū) 8#棟、9#棟、12#棟、12-1#棟、19# 棟、20#垃圾站、門樓及一區(qū)地下室 2、**新世界﹒國悅府 B 區(qū) 11#、15#棟及三區(qū)地下室 3、**明昱**一期 B1#、B2#、B3#、B6#棟、垃圾站及 2#地下 室 4、佳兆業(yè).云頂都匯一期地下室、1#-5#、S1 棟工程施工 5、****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 6、**消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)園 1-1 期項(xiàng)目研發(fā)大樓工程 7、**市**區(qū)高升路箱涵工程第三標(biāo)段 8、****醫(yī)院醫(yī)技綜合樓和封閉式住院樓、門診綜合樓、 B1-B2#公租房、垃圾收集站、醫(yī)療垃圾暫存間、生活附屬樓、洗 衣房、污水處理設(shè)備、D1-D2 連廊及地下室 9、榮盛花語城二期 1-3#棟、10-12#棟、14-19#棟、26#棟住宅、 13#、27#棟商住樓、垃圾站、公廁及二批次地下室 10、榮盛花語城二期 4-9#棟、20-25#棟、S1#棟商業(yè)、幼兒園及 一批次地下室 11、普瑞大道(三環(huán)線-金星大道)提質(zhì)改造項(xiàng)目 12、****路美的**山房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目(1#-5#、9#棟及地下室) 13、萬科金域國際四期18-20 棟、S6-1、S6-2、物業(yè)服務(wù)大廳及 四期地下室 14、旭輝﹒都會(huì)山 1#-4#棟及地下室 15、美的﹒公園里項(xiàng)目三、四期 16、美的﹒藍(lán)溪谷(五期)B 區(qū) 17、美的.紫云臺(tái)(二期) 18、**美的﹒云熙府 1#、2#、3#、5#、6#樓及地下室 19、鴻濤廣場(chǎng)﹒鴻濤翡翠灣 8#、9#、10#綜合樓,11#、12#住宅 樓,二期地下室及垃圾站 20、**新世界﹒國悅府 B 區(qū) 8#棟、9#棟、12#棟、12-1#棟、 19#棟、20#垃圾站、門樓及一區(qū)地下室
**省2021年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”: 1、**新世界﹒國悅府 B 區(qū) 11#、15#棟及三區(qū)地下室 2、佳兆業(yè).云頂都匯一期地下室、1#-5#、S1 棟工程施工 3、卓越** 1#-3#棟、臨街商業(yè)及地下車庫 4、福竹園農(nóng)民安置房建設(shè)工程項(xiàng)目一標(biāo) 5、****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 6、**消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)園 1-1 期項(xiàng)目研發(fā)大樓工程 7、**市**區(qū)高升路箱涵工程第三標(biāo)段 8、****醫(yī)院醫(yī)技綜合樓和封閉式住院樓、門診綜合樓、 B1-B2#公租房、垃圾收集站、醫(yī)療垃圾暫存間、生活附屬樓、洗 衣房、污水處理設(shè)備、D1-D2 連廊及地下室 9、榮盛花語城二期 1-3#棟、10-12#棟、14-19#棟、26#棟住宅、 13#、27#棟商住樓、垃圾站、公廁及二批次地下室 10、榮盛花語城二期 4-9#棟、20-25#棟、S1#棟商業(yè)、幼兒園及 一批次地下室 11、普瑞大道(三環(huán)線-金星大道)提質(zhì)改造項(xiàng)目 12、鉑悅**項(xiàng)目 7#、8#棟、S2#、S3#棟、S5 社區(qū)用房、公廁、 垃圾站、地下室 B 區(qū) 13、旭輝﹒都會(huì)山 1#-4#棟及地下室 14、萬科金域國際四期 18-20 棟、S6-1、S6-2、物業(yè)服務(wù)大廳及 四期地下室 15、美的.紫云臺(tái)(二期) 16、美的﹒藍(lán)溪谷(五期)B 區(qū) 17、**美的﹒云熙府 1#、2#、3#、5#、6#樓及地下室 18、鴻濤廣場(chǎng)﹒鴻濤翡翠灣 8#、9#、10#綜合樓,11#、12#住宅 樓,二期地下室及垃圾站 | ||
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
| 聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
總承包方案得分情況表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 |
| 1 | 湖****公司 | 17.43 | 17.80 | 17.80 | 17.60 | 17.40 | 17.70 | 17.70 | 17.90 | 17.60 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 17.03 | 17.20 | 17.00 | 17.20 | 17.20 | 17.30 | 17.10 | 17.15 | 17.20 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 17.31 | 17.60 | 17.60 | 17.50 | 17.90 | 17.60 | 18.60 | 18.10 | 17.85 |
| 4 | 中建****公司 | 17.00 | 17.40 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.50 | 17.30 | 17.40 | 17.50 |
| 5 | 湖****公司 | 17.50 | 17.60 | 18.40 | 18.10 | 17.90 | 17.10 | 18.80 | 18.00 | 17.80 |
| 6 | ****集團(tuán)****公司 | 17.60 | 17.80 | 18.60 | 17.60 | 17.20 | 17.80 | 17.70 | 18.80 | 17.90 |
| 7 | ****工程局有限公司 | 17.37 | 17.20 | 17.40 | 17.50 | 17.20 | 18.20 | 17.15 | 17.40 | 17.65 |
| 8 | ****公司 | 18.80 | 18.00 | 18.80 | 18.60 | 18.60 | 19.00 | 18.70 | 18.85 | 18.75 |
| 9 | ****集團(tuán)有限公司 | 17.51 | 17.20 | 18.00 | 17.60 | 17.50 | 17.60 | 17.70 | 18.00 | 17.77 |
| 10 | **** | 17.60 | 18.60 | 19.00 | 18.60 | 18.70 | 18.40 | 18.70 | 18.90 | 18.55 |
設(shè)計(jì)方案得分情況表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 |
| 1 | 湖****公司 | 25.10 | 25.80 | 25.20 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 24.80 | 24.50 | 24.40 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 24.30 | 25.20 | 24.80 |
| 4 | 中建****公司 | 24.40 | 24.20 | 24.50 |
| 5 | 湖****公司 | 24.20 | 24.10 | 23.80 |
| 6 | ****集團(tuán)****公司 | 24.30 | 25.20 | 24.10 |
| 7 | ****工程局有限公司 | 25.10 | 26.10 | 25.50 |
| 8 | ****公司 | 25.70 | 26.30 | 26.60 |
| 9 | ****集團(tuán)有限公司 | 24.20 | 24.90 | 25.20 |
| 10 | **** | 26.00 | 26.60 | 26.00 |
施工組織設(shè)計(jì)得分情況表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 |
| 1 | 湖****公司 | 45.85 | 47.10 | 46.10 | 46.70 | 46.80 | 45.20 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 44.62 | 45.80 | 45.60 | 46.15 | 46.70 | 45.18 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 44.72 | 47.70 | 45.00 | 44.95 | 46.00 | 46.57 |
| 4 | 中建****公司 | 44.85 | 45.80 | 45.10 | 44.40 | 45.00 | 45.82 |
| 5 | 湖****公司 | 45.68 | 48.10 | 46.70 | 47.10 | 47.30 | 46.85 |
| 6 | ****集團(tuán)****公司 | 46.55 | 47.90 | 46.50 | 46.20 | 47.70 | 46.53 |
| 7 | ****工程局有限公司 | 44.98 | 47.50 | 46.90 | 46.60 | 47.60 | 46.53 |
| 8 | ****公司 | 49.01 | 49.00 | 47.70 | 48.00 | 48.90 | 48.75 |
| 9 | ****集團(tuán)有限公司 | 46.11 | 47.10 | 46.00 | 46.00 | 46.30 | 47.14 |
| 10 | **** | 46.40 | 49.00 | 47.90 | 48.65 | 48.95 | 47.80 |
中標(biāo)候選人一: ****(牽頭方)**市華陽國際****公司(成員方)
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | |||
| 陶麗娟 | 女 | 注冊(cè)建造師 | 一級(jí) | 湘143********03437 | 建筑工程
| 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證書 | B證 | 湘** B(2020)****337 | ||||
| 賴振中 | 男 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 202****1607 | 建筑 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人二:****公司(牽頭****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方)
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | |||
| 王世迪 | 男
| 注冊(cè)建造師 | 一級(jí) | 湘143********03824 | 建筑工程
| 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證書 | B證 | 湘**B(2021)****002547 | ||||
| 段玲姬 | 女 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 202****1162 | 建筑 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人三:****集團(tuán)****公司(牽頭方)**方圓****公司(成員方)
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | |||
| 王輝 | 男 | 注冊(cè)建造師 | 一級(jí) | 湘143********08525 | 建筑工程 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證書 | B證 | 湘**B(2018)****603 | ||||
| 康擁梅 | 男 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 201****0601 | 建筑 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多湘鄉(xiāng)市招標(biāo)采購信息
- 天津市河西區(qū)公寓房加固工程全過程工
- 04月14日
- 【成交結(jié)果公告】2023年4月13
- 04月14日
- 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)
- 02月16日
- 【工程招標(biāo)代理】岷江流域理縣段生態(tài)
- 04月14日
- 【水土保持方案報(bào)告書(表)】川南(
- 04月14日
- 2023年零星維修項(xiàng)目單位遴選延期
- 04月14日
-
湘鄉(xiāng)市建材網(wǎng)
湘鄉(xiāng)市采購信息網(wǎng)
湘鄉(xiāng)市政府公開信息
湘鄉(xiāng)市公共資源交易網(wǎng)
湘鄉(xiāng)市電力交易中心
湘鄉(xiāng)市交易中心
湘鄉(xiāng)市房產(chǎn)交易中心
湘鄉(xiāng)市工程交易中心
湘鄉(xiāng)市鋼鐵交易中心
湘鄉(xiāng)市建設(shè)交易中心
湘鄉(xiāng)市招投標(biāo)交易中心
湘鄉(xiāng)市政府交易中心
湘鄉(xiāng)市造價(jià)信息網(wǎng)
湘鄉(xiāng)市市政工程信息網(wǎng)
湘鄉(xiāng)市水利工程信息網(wǎng)
湘鄉(xiāng)市通信工程信息網(wǎng)
