位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 蘭州國資利民集團有限公司服務(wù)機構(gòu)遴選采購項目第二次招標(biāo)中標(biāo)公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
發(fā)布時間:2023-03-31 11:24
****服務(wù)機構(gòu)遴選采購項目第二次招標(biāo)
成交公示
交易編號:D03-126********333349J-****0202-042037-4
一、項目編號
****
二、項目名稱
****服務(wù)機構(gòu)遴選采購項目第二次招標(biāo)
三、成交信息
第一包:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 成交金額 (下浮率) | 排名 |
| **** | **市**區(qū)阜外亮甲店1號恩濟西園產(chǎn)業(yè)園16號樓A座 | 20% | 1 |
| 億誠****公司 | **省**市**區(qū)吉祥路135號 | 20% | 2 |
| ****公司 | **省**市**區(qū)緯五路12號**大廈B座9樓、10樓 | 20% | 3 |
| 鳴森****公司 | **省**市**區(qū)**北路280號楓葉國際9號樓B塔2單元13層 | 20% | 4 |
| ******公司 | **省**市**區(qū)**路350號第2單元26層001室 | 20% | 5 |
| 中莘****公司 | **省**市**區(qū)**路街道**路 374 號(乾昌大廈)第4層001室 | 20% | 6 |
| ****公司 | **市**區(qū)雁灘路32號 | 20% | 7 |
| **興晟工程****公司 | **省**市**區(qū)民主西路9號(** SOHO)10層 | 20% | 8 |
| **華瑞力達****公司 | **省**市**區(qū)高新區(qū)隴星大廈6號樓1303室 | 20% | 9 |
| 華****公司 | **省**市**新區(qū)雁翔路3269號旺座**E座29層2901號 | 20% | 10 |
| 大華****公司 | **市**區(qū)健康街2號塔子湖組團I地塊S3棟辦公A單元23層 | 20% | 11 |
| 中環(huán)建(北****公司 | **市**區(qū)博大路3號院1號樓16層1603 | 20% | 12 |
| 中招建****公司 | **省**市**區(qū)高新雁南路449****廣場C座1109室 | 20% | 13 |
| ******公司 | **省**市**區(qū)**路2號鴻運金茂A塔13層1304號 | 20% | 14 |
| ****集團****公司 | **市**區(qū)首體南路22號樓10層 1003 | 20% | 15 |
第二包:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 成交金額 (下浮率) | 排名 |
| **** | **市**區(qū)阜外亮甲店1號恩濟西園產(chǎn)業(yè)園16號樓A座 | 20% | 1 |
| 全信****公司 | **省**市**區(qū)西津西路16****中心第45幢1單元2415室 | 20% | 2 |
| **興晟工程****公司 | **省**市**區(qū)民主西路9號(** SOHO)10層 | 20% | 3 |
| **廣****公司 | **省**市**區(qū)**路326-328****中心14樓1401 | 20% | 4 |
| 億誠****公司 | **省**市**區(qū)吉祥路135號 | 20% | 5 |
| ******公司 | **省**市**區(qū)**路2號鴻運金茂A塔13層1304號 | 20% | 6 |
| 同****公司 | **市**區(qū)建新西路號北城藝術(shù)大廈11樓 | 20% | 7 |
| 大華****公司 | **市**區(qū)健康街2號塔子湖組團I地塊 S3 棟辦公A單元23層 | 20% | 8 |
| 中招建****公司 | **省**市**區(qū)高新雁南路449****廣場C座1109室 | 20% | 9 |
| 伍誠****公司 | **市**區(qū)丈八東路118號雙維**灣3幢101室 | 20% | 10 |
| **金誠信房****公司 | **市**區(qū)**路街道**路151號9層001室(隴華大廈) | 20% | 11 |
| 鳴森****公司 | **省**市**區(qū)**北路280號楓葉國際9號樓B塔2單元13層 | 20% | 12 |
| ******公司 | **省**市**區(qū)**路 350號第 2單元26層001室 | 20% | 13 |
| 華****公司 | **省**市**新區(qū)雁翔路3269號旺座**E座29層2901號 | 20% | 14 |
| 中昕****公司 | ****開發(fā)區(qū)**十二路首創(chuàng)禧悅里25幢A座16層 | 20% | 15 |
| ****公司 | **省西咸新區(qū)沛西**尚業(yè)路1309號總部經(jīng)濟園6號樓516室 | 20% | 16 |
| ****公司 | **市**區(qū)雁灘路32號 | 20% | 17 |
| ****公司 | **省**市**區(qū)緯五路12號**大廈B座9樓、10樓 | 20% | 18 |
| 正大****公司 | **省**市**區(qū)南二環(huán)東段22號凱森盛世1號A座27層 | 20% | 19 |
| ******集團有限公司 | **市**區(qū)寧雙路19號云密城L棟17層 1721-5室 | 20% | 20 |
第三包:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 成交金額 (下浮率) | 排名 |
| ****事務(wù)所 | **省**市**區(qū)**路161號(民安大廈B塔901室) | 20% | 1 |
| **廣****公司 | **省**市**區(qū)**路326-328****中心14樓1401 | 20% | 2 |
| 北****事務(wù)所(普通合伙) | **市**區(qū)文體路甲24號 | 20% | 3 |
| **百****公司 | **省**市**區(qū)**路街道**路151號9層001室 | 20% | 4 |
| ****事務(wù)所(普通合伙) | **市**區(qū)**路298號ICB中海國際大廈 1102室 | 20% | 5 |
| **泰****公司 | **市**區(qū)濱河中路11號 | 20% | 6 |
| 甘****事務(wù)所(普通合伙) | **市**雁南街道**北路3015號良志嘉年華一期C座3104室 | 20% | 7 |
| **中****公司 | **省**市**區(qū)**路282號天潤大廈 905室 | 20% | 8 |
| ****事務(wù)所(普通合伙) | **省**市**區(qū)南濱**路5198****廣場2號樓1527室 | 20% | 9 |
| ****事務(wù)所(普通合伙) | **省**市**區(qū)**路301號B12-4 | 20% | 10 |
第四包:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 成交金額 (下浮率) | 排名 |
| ****事務(wù)所 | **省**市**區(qū)**路57號沛豐大廈**11樓 | 20% | 1 |
| ****事務(wù)所 | **省**市**區(qū)東崗西路555號金融國際大廈23層 | 20% | 2 |
| ****事務(wù)所 | **省**市**區(qū)雁園路601號**省商會大廈1921 | 20% | 3 |
| ****事務(wù)所 | **省**市**區(qū)南濱**路5222****廣場3號樓1416-1431室 | 20% | 4 |
| **市****事務(wù)所 | **省**市****廣場南路4-6****酒店第26層 | 20% | 5 |
| ****事務(wù)所 | **省**市**區(qū)**路299號A塔 | 20% | 6 |
| ******事務(wù)所 | **市**區(qū)雁園路601號 | 20% | 7 |
第五包
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 成交金額 (下浮率) | 排名 |
| **廣合****公司 | **省**市**區(qū)**路326-328****中心14樓1401 | 20% | 1 |
| **至誠房地產(chǎn)****公司 | **省**市**區(qū)土門墩街道西津西路572號鋼材廠總部1號樓第6層062室 | 20% | 2 |
| **中勤資產(chǎn)土****公司 | **省**市**區(qū)**路282號天潤大廈 905室 | 20% | 3 |
| **中信房地產(chǎn)****公司 | **省**市**區(qū)**路219號 | 20% | 4 |
| **華****公司 | **省**市**區(qū)**路街道**路350號第2單元18層001室-1****廣場B塔) | 20% | 5 |
| **西部房****公司 | **市**區(qū)**路350號第2單元26層001室 | 20% | 6 |
| **天健****公司 | **省**市**區(qū)雁園路601號**省商會大廈北樓11層1101號-01 | 20% | 7 |
| ****事務(wù)所 | **省**市**區(qū)恒大帝景15號樓1單元2902室 | 20% | 8 |
| **公信房****公司 | **市**區(qū)**路35號沛豐大廈17樓 1703座 | 20% | 9 |
| 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土****公司 | **市**區(qū)****社區(qū)**河三路7號中;壑谴髲B1棟1C618 | 20% | 10 |
| **方家房****公司 | **市**區(qū)南濱**路5268****廣場4號樓2507、2508室 | 20% | 11 |
| **立****事務(wù)所(特殊普通合伙) | **省**市**區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新園創(chuàng)新大廈B座1707B | 20% | 12 |
第六包
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 成交金額 (下浮率) | 排名 |
| **** | **市**區(qū)阜外亮甲店1號恩濟西園產(chǎn)業(yè)園16號樓A座 | 20% | 1 |
| 億誠****公司 | **省**市**區(qū)吉祥路135號 | 20% | 2 |
| ******公司 | **省**市**區(qū)**路2號鴻運金茂A塔13層1304號 | 20% | 3 |
| 鳴森****公司 | **省**市**區(qū)**北路280號楓葉國際9號樓B塔2單元13層 | 20% | 4 |
| **興晟工程****公司 | **省**市**區(qū)民主西路9號(** SOHO)10層 | 20% | 5 |
| 中招建****公司 | **省**市**區(qū)高新雁南路449****廣場C座1109室 | 20% | 6 |
| ******公司 | **省**市**區(qū)**路350號第2單元26層001室 | 20% | 7 |
| ****事務(wù)所 | **省**市**區(qū)**路161(民安大廈B塔901室) | 20% | 8 |
| **廣****公司 | **省**市**區(qū)**路326-328****中心14樓1401 | 20% | 9 |
| ******公司 | **省**市**區(qū)**南路蘭蒂斯城18號樓18層 | 20% | 10 |
| 華****公司 | **省**市**新區(qū)雁翔路3269號旺座**E座29層2901號 | 20% | 11 |
| 全信****公司 | **省**市**區(qū)西津西路16****中心第45幢1單元2415室、2419室 | 20% | 12 |
| ****公司 | **省西咸新區(qū)沛西**尚業(yè)路1309號總部經(jīng)濟園6號樓516室 | 20% | 13 |
| **泰****公司 | **市**區(qū)濱河中路11號 | 20% | 14 |
| 同****公司 | **市**區(qū)建新西路號北城藝術(shù)大廈11樓 | 20% | 15 |
| **華信達****公司 | **市**區(qū)高新飛雁街118號隴星大廈東樓 | 20% | 16 |
| ****公司 | **市**區(qū)雁灘路32號 | 20% | 17 |
| **金誠信房****公司 | **省**市**區(qū)**路街道**路151號9層001室(隴華大廈) | 20% | 18 |
| 大華****公司 | **市**區(qū)健康街2號塔子湖組團I地塊S3棟辦公A單元23層 | 20% | 19 |
| ****公司 | **省**市**區(qū)緯五路12號**大廈B座9樓、10樓 | 20% | 20 |
第七包
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 成交金額 (下浮率) | 排名 |
| ****事務(wù)所有限公司 | **省**市**區(qū)**路326-328****中心14樓1401 | 20% | 1 |
| ****事務(wù)所有限公司 | **省**市**區(qū)**路街道北濱河中路360號第1層001號房間 | 20% | 2 |
| ****事務(wù)所****公司 | **省**市**區(qū)南濱**路5198****廣場2號樓)1527室 | 20% | 3 |
| 蘭****事務(wù)所有限公司 | **省**市**區(qū)富強路922號西港星匯國際1號樓1818室 | 20% | 4 |
| ****事務(wù)所****公司 | **省**市**區(qū)**路161號(民安大廈B塔8層2號) | 20% | 5 |
四、磋商小組成員名單
許 勤、李艷翠、郝建蘭、巨永紅、張霞、劉寶霞、郭 黎
五、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額
收費標(biāo)準(zhǔn):具體內(nèi)容詳見競爭性磋商文件要求。
收費金額:0元
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人:****
聯(lián)系人:王工
聯(lián)系電話:180****0702
地址:**省**市**區(qū)閔家橋242號
2.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王工
電 話:180****0702
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多蘭州招標(biāo)采購信息
- 庫車縣哈尼喀塔木鄉(xiāng)中心小學(xué)2023
- 03月31日
- 淄博市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)保障服務(wù)中心車
- 03月31日
- 東昌府區(qū)花園路小學(xué)保潔服務(wù)采購項目
- 03月31日
- 宜良縣機關(guān)事務(wù)管理局2023年03
- 03月31日
- 太原國投集團關(guān)于對自持商業(yè)房地產(chǎn)評
- 03月31日
- 晴隆縣教育局2023年3月至4月政
- 03月31日
- 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司蒙陰支
- 03月31日
- 孫悅?cè)A旅客運輸車輛道路運輸證配發(fā)、
- 03月31日
- 蒙陰縣潤益星企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公
- 03月31日
- 那曲市索縣亞拉等四個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))超父塘
- 03月31日
- 吉隆邊境經(jīng)濟合作區(qū)中尼進出口產(chǎn)業(yè)園
- 03月31日
- [公開比選]重慶鐵塔-兩江分公司渠
- 03月31日
-
蘭州建材網(wǎng)
蘭州采購信息網(wǎng)
蘭州政府公開信息
蘭州公共資源交易網(wǎng)
蘭州電力交易中心
蘭州交易中心
蘭州房產(chǎn)交易中心
蘭州工程交易中心
蘭州鋼鐵交易中心
蘭州建設(shè)交易中心
蘭州招投標(biāo)交易中心
蘭州政府交易中心
蘭州造價信息網(wǎng)
蘭州市政工程信息網(wǎng)
蘭州水利工程信息網(wǎng)
蘭州通信工程信息網(wǎng)
蘭州醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
蘭州建筑招標(biāo)網(wǎng)
蘭州工程招標(biāo)網(wǎng)
蘭州建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
蘭州施工招標(biāo)
蘭州裝飾工程招標(biāo)
蘭州建設(shè)工程網(wǎng)
蘭州水利招標(biāo)信息網(wǎng)
蘭州建委招投標(biāo)網(wǎng)
蘭州建筑管理網(wǎng)
蘭州建設(shè)信息港
蘭州教育招標(biāo)網(wǎng)
蘭州裝修招標(biāo)
蘭州人力和社會保障局
蘭州總包工程
蘭州政府工程招標(biāo)
蘭州工程施工招標(biāo)
蘭州工程公開項目
蘭州工程采購信息
蘭州招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
蘭州省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號