位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 寧波海運“明州62”輪等4艘船舶付機備件采購采購結果公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:**海運“明州62”輪等4艘船舶付機備件采購
三、采購執(zhí)行單位:****
四、成交供應商:****
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-03-30 14:00:00
七、公告日期:2023-03-31
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 1 | 冷卻器\P:Z6170.****.1\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\**柴油機廠 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 2 | 氣環(huán)\P:C62.****.0003\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 3 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 3 | 活塞銷襯套\C62.****.0010\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 2 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 4 | O型圈\P:C62.****.0004\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 20 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 5 | 密封環(huán)\P:C62.****.0001\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 6 | 針閥偶件\P:20/27-150200P\發(fā)電柴油機\濰柴重機\國產(chǎn) | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 7 | 螺釘\P:C62.****.0005\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 8 | 進氣門(重油)\P:C62.****.0001\發(fā)電柴油機\濰柴重機\國產(chǎn) | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 9 | 密封墊片\P:C62.****.1000\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 10 | 緊定螺釘\C62.****.0004\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 11 | 組合油環(huán)\P:6170ZC.5.2\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\**柴油機廠 | 5 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 12 | 密封環(huán)\P:C62.****.0001\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 20 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 13 | 球面座\P:C62.****.2002\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 14 | 矩形氣環(huán)\P:6170ZC.5-2A\發(fā)電柴油機\**柴油機廠 | 5 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 15 | 中冷器\P:KLG-17-KLG-21\發(fā)電柴油機\**柴油機廠 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 16 | 濾清器\P:JX0811A\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\**柴油機廠 | 8 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 17 | 密封墊片結合組\C62.****.1000\柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 12 | 套 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 18 | 滑油冷卻器\P:C62.****.2000\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴、****中海換熱器) | |
| 19 | 活塞體\P:Z6170.5.1A\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\**柴油機廠 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 20 | 氣動馬達\G:TMY9QDB\船用 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 21 | 排氣閥\P:Z6170.1-5\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\**柴油機廠 | 16 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 22 | 緊定螺釘\P:C62.****.0004\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 23 | 滾輪軸\P:C62.****.0002\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 5 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 24 | 針閥限程盤組件\G:20/27-21-01/00\發(fā)電柴油機\**濰柴\國產(chǎn) | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 25 | 鋼球\P:GB/T308-6\發(fā)電機柴油機\CW6200ZC-7\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 26 | 墊片\P:C62.****.0001\柴油機\CW6200ZD\濰柴重機\國產(chǎn) | 20 | 個 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 27 | 滾輪\P:C62.****.0001\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 4 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 28 | 中間軸\P:Z6170.****.1-2B\發(fā)電柴油機\**柴油機廠 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 29 | 油環(huán)\P:C62.****.2000\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 30 | 排氣門\P:C62.****.0001\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 31 | 閥體\P:FS-Y22SD-30-27\發(fā)電柴油機\**柴油機廠 | 2 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 32 | 機油泵\P:Z6170.22\發(fā)電柴油機\Z6170ZLD\淄柴動力\國產(chǎn) | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 33 | 氣環(huán)\P:C62.****.0011\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 34 | 連桿螺栓\P:C62.****.0002\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 24 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 35 | 針閥偶件\P:20/27-150200R\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 36 | 氣缸套\P:C62.****.1000\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 37 | 排氣門\P:C62.****.0001\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 38 | O型圈\P:C62.****.0014\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 20 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 39 | 進氣閥\P:Z6170.1-44B\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\**柴油機廠 | 16 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 40 | 氣缸蓋\P:Z6170.1-1B\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\淄柴動力\國產(chǎn) | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 41 | 進氣門座\P:C62.****.0011\發(fā)電機柴油機\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 42 | 燃油雙筒濾器濾芯\P:C62.****.1000-1\發(fā)電柴油機\濰柴重機 | 100 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 43 | 連桿螺栓\C62.****.0002\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 24 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 44 | 氣環(huán)\P:C62.****.0004\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 45 | O型圈\P:C62.****.0016\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 30 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 46 | 套管(冷卻噴嘴)\P:C62.****.0003\CW6200ZD\濰柴重機 | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 47 | 搖臂體\P:C62.****.3002\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 4 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 48 | 套筒扳手\P:C62.****.0200\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 49 | 螺釘\G:GB/T73-M10×10\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 50 | O型圈\P:C62.****.0009\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 20 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 51 | 柱塞偶件\P:20/27-250200\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 3 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 52 | 螺釘\P:C62.****.0005\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 53 | 密封墊圈\DIN7603-A12×16\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 20 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 54 | 桶形氣環(huán)\P:6170ZC.5-1A\發(fā)電柴油機\**柴油機廠 | 5 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 55 | 進氣門(重油)\P:C62.****.0001\發(fā)電柴油機\濰柴重機\國產(chǎn) | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 56 | 噴油器\P:C62.****.1000\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 2 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 57 | O型圈\P:C62.****.0003\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 30 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 58 | O型圈\P:C62.****.0004\發(fā)電機柴油機\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 59 | 連桿螺母\P:C62.****.0003\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 24 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 60 | 淡水冷卻器\P:C62.****.1000\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 1 | 臺 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴、****中海換熱器) | |
| 61 | 連桿下瓦\P:C62.****.0005\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 3 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 62 | O型圈\P:L20/27-22-08A\發(fā)電機柴油機\濰柴重機 | 20 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 63 | 燃油雙筒濾器間隔片\P:C62.****.1000-2\發(fā)電柴油機\濰柴重機 | 100 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 64 | 連桿\P:XC62.****.0001\發(fā)電柴油機\濰柴重機\國產(chǎn) | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 65 | 頂桿\G:20/27-21-06\發(fā)電柴油機\**濰柴\國產(chǎn) | 6 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 66 | O型圈\P:C62.****.0016\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 67 | 壓板\P:ZB170.1-7\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\**柴油機廠 | 3 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 68 | 套筒\P:C62.****.0015\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 20 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 69 | 波紋管組件\P:Z6170.****.1\發(fā)電柴油機\**柴油機廠 | 2 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 70 | 連桿下瓦\C62.****.0005\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 71 | O型圈\G:GB/T3452.1-63×3.55-G\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 20 | 個 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 72 | 淡水泵總成\G:ZB-170\柴油機\Z8170ZLD-6\**柴油機廠\國產(chǎn) | 1 | 臺 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 73 | 連桿上瓦\C62.****.0004\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 74 | 鋼絲擋圈\P:L20/27-22-16\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 75 | 氣門搖臂分總成\C62.****.0000\柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 4 | 套 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 76 | 等壓出油閥組件\P:L20/27-22-05/00\CW6200ZD\濰柴重機 | 5 | 套 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 77 | 氣環(huán)\P:C62.****.0010\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 78 | 彈性擋圈\P:GB/T894-20\發(fā)電機柴油機\CW6200ZC-7\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 79 | 組合式活塞\P:C62.****.000\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 80 | 開口閥錐塊\C62.****.0004\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 20 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 81 | 搖臂軸\P:C62.****.1001\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 5 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 82 | 噴油嘴偶件\P:Z6170.****.2S\發(fā)電柴油機\**柴油機廠 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 83 | 冷卻水接管O型圈\P:GB3452.1-63.0×3.55-G\**濰柴 | 40 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 84 | 連桿螺母\C62.****.0003\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 24 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 85 | 頂柱\P:C62.****.2001\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 86 | 氣門彈簧\P:C62.****.0003\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 87 | 排氣門座\C62.****.0010\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 88 | 連桿上瓦\P:C62.****.0004\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 3 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 89 | 錐形氣環(huán)\T:6170ZC.5-3A\發(fā)電柴油機\Z6170ZLD\淄柴動力 | 5 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 90 | 扭力扳手\G:AC60-300N.m\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 91 | 閥體\G:JQQA.1\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\**柴油機廠 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 92 | O型圈\P:C62.****.0005\發(fā)電機柴油機\濰柴重機 | 10 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 93 | 油環(huán)\P:C62.****.0005\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 3 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 94 | O型圈\P:C62.****.1002\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 95 | 空心螺釘\P:C62.****.0001\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 96 | 滑油冷卻器\P:C62.****.2000\發(fā)電柴油機\**濰柴 | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴、****中海換熱器) | |
| 97 | 三角帶\B1854Li1897Lw\柴機\Z8170ZLD-6\**柴油機廠 | 10 | 根 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 98 | O型圈\P:Z6170.1-21\發(fā)電柴油機\Z6-170ZCD\**柴油機廠 | 20 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(淄柴) | |
| 99 | 襯套\P:C62.****.3001\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 5 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) | |
| 100 | 密封墊圈\DIN7603-A18×24\發(fā)電柴油機\CW6200ZD\濰柴重機 | 12 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **** | 國產(chǎn)件(**濰柴) |
發(fā)布日期:2023-03-31
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多寧波市招標采購信息
- 喀喇沁旗機關事務服務中心喀喇沁旗機
- 03月31日
- 建饒鎮(zhèn)鎮(zhèn)域機耕路建設項目(二期)(
- 03月31日
- 吉林省軍隊離退休干部休養(yǎng)所的合同公
- 03月31日
- 莼湖街道下陳二村村內(nèi)道路改造工程
- 03月31日
- 官渡區(qū)蝦壩河下段綜合整治工程施工期
- 03月31日
- 集賢縣林業(yè)和草原局車輛直接采購公告
- 03月31日
- 集賢縣林業(yè)和草原局車輛直接采購公告
- 03月31日
- 2023年湛江市遂溪縣城月鎮(zhèn)坡頭村
- 03月31日
- 朝陽縣2023年大中型水庫移民后期
- 03月31日
- 朝陽縣2023年大中型水庫移民后期
- 03月31日
- G357線羅城干校至小長安K153
- 03月31日
- 【延續(xù)合同】深圳市龍崗區(qū)水務局海綿
- 03月31日
-
寧波市建材網(wǎng)
寧波市采購信息網(wǎng)
寧波市政府公開信息
寧波市公共資源交易網(wǎng)
寧波市電力交易中心
寧波市交易中心
寧波市房產(chǎn)交易中心
寧波市工程交易中心
寧波市鋼鐵交易中心
寧波市建設交易中心
寧波市招投標交易中心
寧波市政府交易中心
寧波市造價信息網(wǎng)
寧波市市政工程信息網(wǎng)
寧波市水利工程信息網(wǎng)
寧波市通信工程信息網(wǎng)
寧波市醫(yī)藥招標網(wǎng)
寧波市建筑招標網(wǎng)
寧波市工程招標網(wǎng)
寧波市建設招標網(wǎng)
寧波市施工招標
寧波市裝飾工程招標
寧波市建設工程網(wǎng)
寧波市水利招標信息網(wǎng)
寧波市建委招投標網(wǎng)
寧波市建筑管理網(wǎng)
寧波市建設信息港
寧波市教育招標網(wǎng)
寧波市裝修招標
寧波市人力和社會保障局
寧波市總包工程
寧波市政府工程招標
寧波市工程施工招標
寧波市工程公開項目
寧波市工程采購信息
寧波市招標投標采購平臺
寧波市省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號