位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 茂興路(梓州大道-寧安西一路)等3個(gè)項(xiàng)目施工/標(biāo)段
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 茂興路(梓州大道-**西一路)等3個(gè)項(xiàng)目施工/標(biāo)段 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | ****政府****中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | / | |||||
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-****7292 | |||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****0077-5888 | |||||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成****服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****0217 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2023年02月22日~2023年02月28日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****2787.65元 | |||||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
| 第一名 | **** | ****4805.52(元) | ****4805.52(元) | 98.34 | ||||
| 第二名 | ******公司 | ****9334.66(元) | ****9334.66(元) | 95.14 | ||||
| 第三名 | 中****公司 | ****7553.74(元) | ****7553.74(元) | 93.46 | ||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 先德瓊 | 一建造師注冊(cè)證書 | 川 151********23418 | 市政工程 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂陽(yáng)清 | 職稱證 | ****3724 | 市政工程 | 中級(jí) | |||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎** | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川 151********05385 | 市政園林綠化 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫斛容 | 職稱證 | 201****7033 | 市政工程 | 中級(jí) | |||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李根 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津112********02556 | 市政工程 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杜殿明 | 職稱證 | THJ****421 | 市政工程 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| **市**區(qū)****公司 | 2020 年**區(qū)生活污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管網(wǎng)及配套工程施工 | ****0312 | ****0928 | 本工程涉及**村、青橋村、杏桂村、清白街村、梁家村、長(zhǎng)龍社區(qū)、王橋村、督橋河村、**社區(qū)、楊河社區(qū)、土城村、山王村的生活污水收集與處理。收集處理總污水量為2204.60m3/d,其中 716.22m3/d 生活污水接入市政管網(wǎng)。** DN300 鋼帶增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管共計(jì) 183.266km,DN500 克拉管 1.583km;****處理站 21 座;新****泵站 24 座。 | ****11900.23 | 高劍 | ||
| **兩江****公司 | **長(zhǎng)江生態(tài)濕地**北部核心區(qū)整體城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目--北部核心區(qū) 2 號(hào)路、3 號(hào)路工程一標(biāo)段施工 | ****0830 | ****0320 | 北部核心區(qū) 2 號(hào)路 1 段,寬 32 米,長(zhǎng) 1760 米;2 號(hào)路 2 段,寬 32 米,長(zhǎng) 2200 米;2號(hào)路 3 段,寬 32 米,長(zhǎng) 682 米。 | ****07260 | 高劍 | ||
| ****公司 | 同樂(lè)主排排洪河、**排洪河和雙龍路綠化景觀及配套設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | ****0511 | ****0708 | 占地約 17 萬(wàn)平方米 | ****3958.88 | 先德瓊 | ||
| ****建設(shè)局 | ****湖公園綜合提升改造建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)第一次 | ****0326 | ****1221 | ****湖公園規(guī)劃用地總面積 157368 平方米(約 270 畝) | ****00000 | 馬** | ||
| ****開(kāi)發(fā)區(qū)城市****公司 | 主**道路整治提升工程第二批次項(xiàng)目一長(zhǎng)柏路改造工程 | ****0522 | ****0521 | 位于**驛區(qū)主**,道路起于鷗鵬大道,止于龍工南路,道路全長(zhǎng) 2142.397m。 | ****99050 | 張孝富 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| ****公司 | ****處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目施工 | ****0325 | ****1230 | 工程總投資約6090****處理廠進(jìn)行提標(biāo)改造,提標(biāo)規(guī)模為日處理量2500噸,建筑面積約11500平方米,占地約10.6畝。 | ****6049.27 | 陳嚴(yán)梅 | ||
| ******公司 | 朗基御今緣周邊配套道路 | ****0918 | ****0601 | 所承擔(dān)合同的主要內(nèi)容:朗基御今緣周邊配套道路施工(招標(biāo)人指定的施工范圍內(nèi)的工程的施工,詳見(jiàn)招標(biāo)工程量清單) | ****6895.49 | 葉麗 | ||
| ******公司 | 高新區(qū)宜居水岸景觀提升工程施工 | ****0106 | ****0208 | 工程范圍包括聚寶沱(中勝路-康和路)、洗瓦堰(成仁快速路-吉龍一街)、白楊溝(中柏大道-安和路)景觀提升工程施工,建設(shè)內(nèi)容包括景觀土建工程、景觀綠化工程、景觀電氣工程、景觀給排水工程以及相關(guān)附屬配套工程。 | ****8046.86 | 袁愛(ài)玲 | ||
| **市****交通運(yùn)輸局 | 2019年**區(qū)中小街道黑化改造工程施工1標(biāo)段 | ****0801 | ****1027 | 包含22條市政道路,道路總長(zhǎng)度約6589m,車道總面積約50582㎡。 | ****1421.60 | 何強(qiáng) | ||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| **市****人民政府 | 楊家泊鎮(zhèn) 2019 年農(nóng)村生活污水管網(wǎng)改造工程施工 | ****1112 | ****0128 | 主要建設(shè)內(nèi)容包括敷設(shè)排水管線 47.10 千米,安裝一體化提升泵設(shè)備 27 套,同時(shí)實(shí)施砌筑檢查井、沉泥井、溢流井及破路恢復(fù)等。 | ****9356 | 何城 | ||
| **市**區(qū)高新產(chǎn)****公司 | 飛龍西路擴(kuò)建工程施工 | ****1213 | ****0325 | 本項(xiàng)目擬將位于**區(qū)雙龍片區(qū)主線長(zhǎng)度為 1420 米、寬為 40 米,輔道長(zhǎng)度為720 米、寬為 30 米的飛龍路西段進(jìn)行擴(kuò)建改造,道路等級(jí)屬于城市主千道。 | ****18830.08 | 梅小峰 | ||
| **睿城****公司 | **區(qū)村莊污水處理系統(tǒng)完善工程及支流溝渠末端水質(zhì)提升工程施工(二次招標(biāo)) | ****1120 | ****1216 | 本項(xiàng)目主要建****處理站 7 座,總規(guī)模為 1.25 萬(wàn) m3/d;**調(diào)蓄池 5 座,總規(guī)模 2.67 萬(wàn) m3; | ****05767 | 葉小敏 | ||
| ******集團(tuán)有限公司 | ****中心**段、高新段、截污干管建設(shè)項(xiàng)目及**綠道(二期)天府新區(qū)段、**區(qū)段建設(shè)項(xiàng)目施工九眼橋-二環(huán)路府河橋、**區(qū)段標(biāo)段施工 | ****1226 | ****0530 | (1)**區(qū)段位于**巿**區(qū)**溪鎮(zhèn)。項(xiàng)目綠道總長(zhǎng)約為 6350 米。(2)九眼橋-二環(huán)路府河橋段位于**公園核心區(qū)的**景區(qū),北起一環(huán)路(九眼橋〉,南至二環(huán)路(府河橋)。河道全長(zhǎng)約 3 公里,綠道 7.8 公里。 | ****8499.26 | 韓強(qiáng) | ||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
| ****公司 | ****2796.55// | ****2796.55// | 86.75 | |||||
| ******公司 | ****8572.33// | ****8572.33// | 86.71 | |||||
| ******公司 | ****3908.67// | ****3908.67// | 90.28 | |||||
| ****集團(tuán)****公司 | ****9334.66// | ****9334.66// | 87.19 | |||||
| ******公司 | ****9110.50// | ****9110.50// | 83.83 | |||||
| ******公司 | ****2518.52// | ****2518.52// | 92.80 | |||||
| ******公司 | ****3594.77// | ****3594.77// | 88.10 | |||||
| **省****公司 | /// | 業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求。 | / | |||||
| ****集團(tuán)有限公司 | ****7083.54// | ****7083.54// | 88.44 | |||||
| ****公司 | ****3208.68// | ****3208.68// | 86.20 | |||||
| ****公司 | ****7809.99// | ****7809.99// | 86.51 | |||||
| ****公司 | ****8796.59// | ****8796.59// | 85.38 | |||||
| ****集團(tuán)有限公司 | ****7271.92// | ****7271.92// | 84.78 | |||||
| ******公司 | ****5747.25// | ****5747.25// | 92.05 | |||||
| ****公司 | ****3011.82// | ****3011.82// | 89.41 | |||||
| ****公司 | ****5146.32// | ****5146.32// | 88.84 | |||||
| 其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | **天府新區(qū)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局 | 聯(lián)系電話 | 028-****9699 | ||||
| 行業(yè)主管部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-****3651 | |||||
| 異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||
| 招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | |||||||
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.****委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都招標(biāo)采購(gòu)信息
- 潛江市***********(門房
- 02月21日
- 淄博淄川區(qū)醫(yī)院西院區(qū)手術(shù)室、ICU
- 02月21日
- 2022年西寧市城市橋梁加固工程監(jiān)
- 02月21日
- 【合同公示】(施工)雙龍產(chǎn)業(yè)園出新
- 02月21日
- 關(guān)于車間隔墻改造及放灰棚、卸糧坑雨
- 10月01日
- [JG2020-4763]廣州大學(xué)
- 10月01日
- 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院發(fā)熱門診規(guī)范化裝
- 10月01日
- [JG2020-3494]廣州花園
- 10月01日
- [限額以下工程建設(shè)] 舟曲縣曲告納
- 02月21日
- 新豐鎮(zhèn)新豐鎮(zhèn)棲凰埭村店面房成交公告
- 10月01日
-
成都建材網(wǎng)
成都采購(gòu)信息網(wǎng)
成都政府公開(kāi)信息
成都公共資源交易網(wǎng)
成都電力交易中心
成都交易中心
成都房產(chǎn)交易中心
成都工程交易中心
成都鋼鐵交易中心
成都建設(shè)交易中心
成都招投標(biāo)交易中心
成都政府交易中心
成都造價(jià)信息網(wǎng)
成都市政工程信息網(wǎng)
成都水利工程信息網(wǎng)
成都通信工程信息網(wǎng)
成都醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
成都建筑招標(biāo)網(wǎng)
成都工程招標(biāo)網(wǎng)
成都建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
成都施工招標(biāo)
成都裝飾工程招標(biāo)
成都建設(shè)工程網(wǎng)
成都水利招標(biāo)信息網(wǎng)
成都建委招投標(biāo)網(wǎng)
成都建筑管理網(wǎng)
成都建設(shè)信息港
成都教育招標(biāo)網(wǎng)
成都裝修招標(biāo)
成都人力和社會(huì)保障局
成都總包工程
成都政府工程招標(biāo)
成都工程施工招標(biāo)
成都工程公開(kāi)項(xiàng)目
成都工程采購(gòu)信息
成都招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
成都省市工程建設(shè)網(wǎng)
成都招標(biāo)網(wǎng)
- 攀枝花招標(biāo)
- 內(nèi)江招標(biāo)網(wǎng)
- 南充招標(biāo)網(wǎng)
- 綿陽(yáng)招標(biāo)網(wǎng)
- 資陽(yáng)招標(biāo)網(wǎng)
- 宜賓招標(biāo)網(wǎng)
- 雅安招標(biāo)網(wǎng)
- 遂寧招標(biāo)網(wǎng)
- 瀘州招標(biāo)網(wǎng)
- 自貢招標(biāo)網(wǎng)
- 巴中招標(biāo)網(wǎng)
- 成都招標(biāo)網(wǎng)
- 阿壩藏族羌
- 甘孜藏族自
- 廣安招標(biāo)網(wǎng)
- 達(dá)州招標(biāo)網(wǎng)
- 德陽(yáng)招標(biāo)網(wǎng)
- 涼山彝族自
- 眉山招標(biāo)網(wǎng)
- 廣元招標(biāo)網(wǎng)
- 樂(lè)山招標(biāo)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)