| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
| ****集團(tuán)****公司,****設(shè)計(jì)研究院****公司,******公司,中電建(青****公司,****集團(tuán)****公司 |
| 1 | 美麗**三年行動(dòng)-**區(qū)重點(diǎn)區(qū)域夜景亮化工程 | ****建設(shè)局 | 20-01-15 | |
| 2 | 2020 年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | 1****科技中心 |
| 3 | 2020 年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | 1****科技中心 |
| 4 | 2018~2019年度第一批 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工****科技園) | ****協(xié)會(huì) | 19-02-19 | |
| 5 | 2020 年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | **灣國(guó)際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠項(xiàng)目 |
| 6 | 2020 年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | **灣國(guó)際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠項(xiàng)目 |
| 7 | 獲獎(jiǎng)-李村河、張村河下游景觀環(huán)境工程榮獲2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽三等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 19-09-30 | |
| 8 | 2019年度**省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(市政工程) | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | **新機(jī)場(chǎng)一期防客水倒灌旱堤及南北聯(lián)絡(luò)路工程施工 |
| 9 | 2019年度**省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(市政工程) | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | **新機(jī)場(chǎng)一期防客水倒灌旱堤及南北聯(lián)絡(luò)路工程施工 |
| 10 | 2019年度**市優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-二等獎(jiǎng)-**市張村河水質(zhì)凈化廠工程 | ****協(xié)會(huì) | 20-10-19 | 建筑類 |
| 11 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | 國(guó)金中心項(xiàng)目臨時(shí)市政配套工程施工 |
| 12 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | 國(guó)金中心項(xiàng)目臨時(shí)市政配套工程施工 |
| 13 | 2018~2019年度第一批 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工****科技園)(全) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-12 | |
| 14 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 營(yíng)流路**河橋梁工程 |
| 15 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 營(yíng)流路**河橋梁工程 |
| 16 | 2018~2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)尼山圣境宮像區(qū)-儒宮工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-12-04 | |
| 17 | 2018-2019年工程建設(shè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****協(xié)會(huì)建筑行業(yè)分會(huì) | 19-12-20 | 2019年**縣道路大修、綜合管網(wǎng)、人行道改造及蓄水池建設(shè)工程施工 |
| 18 | 2018-2019年工程建設(shè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****協(xié)會(huì)建筑行業(yè)分會(huì) | 19-12-20 | 2019年**縣道路大修、綜合管網(wǎng)、人行道改造及蓄水池建設(shè)工程施工 |
| 19 | **路與**路立交工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-10 | |
| 20 | **萬達(dá)游艇產(chǎn)業(yè)園市政配套道路工程 | ****建設(shè)局 | 20-01-15 | |
| 21 | **灣高速出口道路改造工程 | ****建設(shè)局 | 20-01-15 | |
| 22 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 流亭街道仙家寨南片地塊經(jīng)二路、緯三路建設(shè)工程 |
| 23 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 流亭街道仙家寨南片地塊經(jīng)二路、緯三路建設(shè)工程 |
| 24 | 2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)-****大學(xué)新校區(qū)(一****信息中心(資料全) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 25 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 環(huán)灣路-**路立交橋工程 |
| 26 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 環(huán)灣路-**路立交橋工程 |
| 27 | 2018年度“**省市政工程施工安全文明示范工地” | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | **路工程(**路—青銀高速路) |
| 28 | 2018年度“**省市政工程施工安全文明示范工地” | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | **路工程(**路—青銀高速路) |
| 29 | 張村河水質(zhì)凈化廠工程 | ****建設(shè)局 | 20-01-15 | |
| 30 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | ******局****支隊(duì)污水提升工程 |
| 31 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | ******局****支隊(duì)污水提升工程 |
| 32 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | 紅島片區(qū)大洋一路(岙東南路-華中南路)道排工程 |
| 33 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | 紅島片區(qū)大洋一路(岙東南路-華中南路)道排工程 |
| 34 | 2019年度**省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(市政工程) | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | 仙霞嶺路(松嶺路-王家村段)市政配套工程 |
| 35 | 2019年度**省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(市政工程) | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | 仙霞嶺路(松嶺路-王家村段)市政配套工程 |
| 36 | 2016~2017年度第一批中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)**路三環(huán)北路 | ****協(xié)會(huì) | 17-11-01 | |
| 37 | 2020-2021國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-****大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)第三標(biāo)段綜合樓(資料全) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 38 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(起點(diǎn)~K7+380) 一標(biāo)段 |
| 39 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(起點(diǎn)~K7+380) 一標(biāo)段 |
| 40 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠—夏莊段)工程先期實(shí)施工程(管線遷改、電纜隧道和調(diào)流道路)(**路立交西側(cè)匝道落地點(diǎn)以東段)二標(biāo)段 |
| 41 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠—夏莊段)工程先期實(shí)施工程(管線遷改、電纜隧道和調(diào)流道路)(**路立交西側(cè)匝道落地點(diǎn)以東段)二標(biāo)段 |
| 42 | 2018~2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(**馬會(huì))(全) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-13 | |
| 43 | 2018~2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(**馬會(huì))(全) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-13 | |
| 44 | ****小學(xué)人行**工程 | ****建設(shè)局 | 20-01-15 | |
| 45 | 銀液泉路打通工程 | ****建設(shè)局 | 20-01-15 | |
| 46 | 李村河、張村河下游景觀環(huán)境工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-10 | |
| 47 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | **39中周邊道路建設(shè)工程獎(jiǎng)項(xiàng) |
| 48 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | **39中周邊道路建設(shè)工程獎(jiǎng)項(xiàng) |
| 49 | ****組織**峰會(huì)市政配套工程 | ****建設(shè)局 | 20-01-15 | |
| 50 | 2018~2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)益民大廈(全) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-13 | |
| 51 | 2018~2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)益民大廈(全) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-13 | |
| 52 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 李宅路(松嶺路-**路)管線改造工程 |
| 53 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 李宅路(松嶺路-**路)管線改造工程 |
| 54 | 788-張村河水質(zhì)凈化廠工程2021年度**省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì)、****委員會(huì) | 21-10-30 | |
| 55 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | 機(jī)場(chǎng)周邊道路整治提升工程二標(biāo)段 |
| 56 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | 機(jī)場(chǎng)周邊道路整治提升工程二標(biāo)段 |
| 57 | 2018年度“**省市政工程施工安全文明示范工地” | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | 海爾海逸公館西側(cè)路(**東路-張村河)工程 |
| 58 | 2018年度“**省市政工程施工安全文明示范工地” | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | 海爾海逸公館西側(cè)路(**東路-張村河)工程 |
| ****工程局有限公司,****設(shè)計(jì)研究院****公司,******公司 |
| 1 | **市華山片區(qū)市政工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
| 2 | **市華山片區(qū)市政工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
| 3 | 魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 4 | 魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 5 | ****處理廠工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
| 6 | ****處理廠工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
| 7 | ****園大街快速路西延建設(shè)工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng)。 |
| 8 | ****園大街快速路西延建設(shè)工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng)。 |
| 9 | ****處理廠提標(biāo)改造工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
| 10 | ****處理廠提標(biāo)改造工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
| 11 | **市**區(qū)楚河景觀綠化補(bǔ)充及提升工程勘察設(shè)計(jì) | ****建設(shè)局 | 19-05-27 | 2019年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) |
| 12 | 2016-2017年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-12-01 | |
| 13 | ****水廠工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng) |
| 14 | ****水廠工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng) |
| 15 | **省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程杜鵑花獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 21-05-17 | |
| 16 | **省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程杜鵑花獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 21-05-17 | |
| 17 | **市順河高架南延工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
| 18 | **市順河高架南延工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
| 19 | **市水質(zhì)凈化二廠擴(kuò)建工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 被評(píng)為 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng)。 |
| 20 | **市水質(zhì)凈化二廠擴(kuò)建工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 被評(píng)為 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng)。 |
| 21 | **市順河快速**延(英雄山立交至南繞城高速)建設(shè)工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng)。 |
| 22 | **市順河快速**延(英雄山立交至南繞城高速)建設(shè)工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng)。 |
| 23 | **高新區(qū)將軍嶺路(長(zhǎng)**路_柏堰灣路)綜合管廊工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng) |
| 24 | **高新區(qū)將軍嶺路(長(zhǎng)**路_柏堰灣路)綜合管廊工程 | ****協(xié)會(huì),****委員會(huì) | 21-10-10 | 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 一等獎(jiǎng) |
| 25 | **省優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-06-01 | |
| 26 | **省優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-06-01 | |
| 27 | 2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 28 | 2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 29 | **市**東路(S342省道)改造工程 | ****建設(shè)廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
| 30 | **市華山片區(qū)水質(zhì)凈化廠工程 | ****建設(shè)局 | 19-05-27 | 2019年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) |
| 31 | 水利水電工程建設(shè)工法證書 | ****協(xié)會(huì) | 20-11-05 | 全斷面膠凝砂礫石料筑壩(堰)工法 |
| ****集團(tuán)有限公司,鄭****設(shè)計(jì)研究院,******公司 |
| 1 | ****三環(huán)東延線(南臺(tái)路至經(jīng)開第五大街)工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 2 | ****三環(huán)東延線(南臺(tái)路至經(jīng)開第五大街)工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 3 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 4 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 5 | ****綜合保稅區(qū)(**航空港區(qū))跨南水北調(diào)總干渠橋梁群工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 6 | ****綜合保稅區(qū)(**航空港區(qū))跨南水北調(diào)總干渠橋梁群工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 7 | **市2×660MW鶴淇電廠配套集中供熱管網(wǎng)工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 8 | **市2×660MW鶴淇電廠配套集中供熱管網(wǎng)工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 9 | ****泵站建設(shè)工程(施工)--2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 10 | ****泵站建設(shè)工程(施工)--2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 11 | **市107輔道快速化工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 12 | **市107輔道快速化工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 13 | **市107輔道快速化工程(楊金路-連霍高速) | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 14 | **市107輔道快速化工程(楊金路-連霍高速) | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 15 | 黃水東調(diào)應(yīng)急工程(**段)沉沙及調(diào)蓄工程施工標(biāo)段四華東地區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì)等 | 21-03-01 | 華東獎(jiǎng)省平臺(tái)截圖蓋章 |
| 16 | 黃水東調(diào)應(yīng)急工程(**段)沉沙及調(diào)蓄工程施工標(biāo)段四華東地區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì)等 | 21-03-01 | 華東獎(jiǎng)省平臺(tái)截圖蓋章 |
| 17 | ****合實(shí)驗(yàn)區(qū)(****綜合保稅區(qū))跨雙鶴湖水系橋梁群工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 18 | ****合實(shí)驗(yàn)區(qū)(****綜合保稅區(qū))跨雙鶴湖水系橋梁群工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 19 | **江路連接線(長(zhǎng)江東路--現(xiàn)狀**江路)道路及管網(wǎng)工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 20 | **江路連接線(長(zhǎng)江東路--現(xiàn)狀**江路)道路及管網(wǎng)工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 21 | 甜水河、巨洋河等非**河道綜合治理項(xiàng)目(巨洋河)華東地區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì)等 | 22-05-01 | 華東獎(jiǎng)省平臺(tái)截圖蓋章 |
| 22 | 甜水河、巨洋河等非**河道綜合治理項(xiàng)目(巨洋河)華東地區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì)等 | 22-05-01 | 華東獎(jiǎng)省平臺(tái)截圖蓋章 |
| 23 | 魯班獎(jiǎng)-尼山圣境宮像區(qū)-儒宮 | ****協(xié)會(huì) | 19-12-04 | |
| 24 | 魯班獎(jiǎng)-尼山圣境宮像區(qū)-儒宮 | ****協(xié)會(huì) | 19-12-04 | |
| 25 | (省平臺(tái)截圖)2019年度**省建筑質(zhì)量**杯工程 | ****建設(shè)廳 | 20-01-01 | 黃水東調(diào)應(yīng)急工程(**段)沉沙及調(diào)整工程施工標(biāo)段四 |
| 26 | (省平臺(tái)截圖)2019年度**省建筑質(zhì)量**杯工程 | ****建設(shè)廳 | 20-01-01 | 黃水東調(diào)應(yīng)急工程(**段)沉沙及調(diào)整工程施工標(biāo)段四 |
| 27 | **路(保稅區(qū)北門至南港 區(qū))綠化工程(施工)二標(biāo)段--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 28 | **路(保稅區(qū)北門至南港 區(qū))綠化工程(施工)二標(biāo)段--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 29 | ****處理廠工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 30 | ****處理廠工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-11-01 | |
| 31 | 魯班獎(jiǎng)-****中心(一期)2#-4#樓及地下室工程 | ****協(xié)會(huì) | 21-02-23 | |
| 32 | 魯班獎(jiǎng)-****中心(一期)2#-4#樓及地下室工程 | ****協(xié)會(huì) | 21-02-23 | |
| ****工程局有限公司,****研究院****公司,****設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 1 | 2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 2 | 2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 3 | 2016-2017年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-12-01 | |
| 4 | 2016-2017年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-12-01 | |
| 5 | 2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-01 | |
| 6 | 2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-01 | |
| 7 | 2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 8 | 2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| ****集團(tuán)有限公司,恒誠(chéng)信****公司,****設(shè)計(jì)院****公司 |
| 1 | 躍龍路(青年路-虹橋路、世紀(jì)大道-長(zhǎng)江路)改造工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 20-01-20 | |
| 2 | 躍龍路(青年路-虹橋路、世紀(jì)大道-長(zhǎng)江路)改造工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 20-01-20 | |
| 3 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)南島組團(tuán)大地塊一期舊城改造項(xiàng)目—**杯 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-30 | |
| 4 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)南島組團(tuán)大地塊一期舊城改造項(xiàng)目—**杯 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-30 | |
| 5 | 通京大道兩側(cè)景觀帶工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 19-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
| 6 | 獲獎(jiǎng)-院士港9、10號(hào)-省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 20-01-31 | |
| 7 | 獲獎(jiǎng)-地鐵2號(hào)線-魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 8 | 獲獎(jiǎng)-地鐵2號(hào)線-魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 21-12-01 | |
| 9 | **市**大道(景興路~海賓路)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 19-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
| 10 | 長(zhǎng)江路西延與**大道互通工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 20-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
| 11 | 長(zhǎng)江路西延與**大道互通工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 20-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
| 12 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-12-31 | |
| 13 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-12-31 | |
| 14 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-9#、A-10#樓工程—副省級(jí)安全獎(jiǎng) | ****建設(shè)局 | 20-01-31 | |
| 15 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-9#、A-10#樓工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 20-01-31 | |
| 16 | **市建設(shè)南路(世紀(jì)大道-沿江公路)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 20-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
| 17 | **市建設(shè)南路(世紀(jì)大道-沿江公路)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 20-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
| 18 | 機(jī)場(chǎng)大道(**大道-金通三大道)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 20-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
| 19 | 機(jī)場(chǎng)大道(**大道-金通三大道)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 20-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
| 20 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 20-01-31 | |
| 21 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 20-01-31 | |
| ******公司,****設(shè)計(jì)研究院有限公司,******公司 |
| 1 | 2019年度**杯(春陽路) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-09 | |
