您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**米桃水利工程(**米桃水利工程施工標段)評標結果公示
發(fā)布時間:2022-11-22
| 項目及標段名稱 | **米桃水利工程(**米桃水利工程施工標段) | ||||||||||||||||||||||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯系電話 | 188****5677 | ||||||||||||||||||||
| 招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 188****5677 | ||||||||||||||||||||
| 招標代理機構 | **** | 招標代理機構 聯系電話 | 186****9110 | ||||||||||||||||||||
| 開標地點 | 標室28(**);標室29(**) | 開標時間 | 2022-11-18 10:00:00 | ||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2022 年 11 月 22 日 至 2022 年 11 月 28 日 | 投標最高限價(元) | ****72591.0000 | ||||||||||||||||||||
| 流標 | 流標 | ||||||||||||||||||||||
| 流標原因 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 中標候選人項目管理機構主要人員 |
| 第一中標候選人(****)項目管理機構主要人員 |
| 序號 | 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負責人 | 劉立超 | 一級注冊建造師證 | 新165********00297 | 建筑專業(yè)/建筑施工管理 | 中級 |
| 2 | 項目技術負責人 | ** | 職稱證 | 新職證字201****0585號 | 水利工程 | 中級 |
| 第二中標候選人(**市****公司)項目管理機構主要人員 |
| 序號 | 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負責人 | 孫明霞 | 建造師注冊證 | 豫141********33559 | 水利 | 高級 |
| 2 | 項目技術負責人 | 王栓柱 | 職稱證 | C160********002 | 水利 | 中級 |
| 3 | 專職安全生產管理人員 | 石晨磊 | 崗位證/安C證 | SGL201****3442/豫水安C(2015)00934 | / | / |
| 4 | 施工員 | 趙松 | 崗位證 | SGL201****3688 | / | / |
| 5 | 安全員 | 張萍萍 | 崗位證/安C證 | SGL201****6027/水安C(2014)****031 | / | / |
| 6 | 質檢員 | 牛磊 | 崗位證 | SGL202****0068 | / | / |
| 7 | 資料員 | 蔡蓓蓓 | 崗位證 | SGL201****6026 | / | / |
| 8 | 材料員 | 張欣 | 崗位證 | SGL201****3594 | / | / |
| 9 | 造價工程師 | 趙秋云 | 資格證 | SL****60202 | 水利 | 中級 |
| 第三中標候選人****工程局****公司)項目管理機構主要人員 |
| 序號 | 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負責人 | ** | 一級建造師注冊證書 | 吉122********00222 | 水利水電工程建筑 | 工程師 |
| 2 | 項目技術負責人 | 張濤 | 職稱證 | ****015C072 | 水利工程 | 工程師 |
| 3 | 施工員 | 張勇 | 崗位證 | JSLSGY(2022)01695 | / | / |
| 4 | 質量員 | 畢博 | 崗位證 | JSLZLY(2022)02595 | / | / |
| 5 | 專職安全生產管理人員 | 胡勝林 | 崗位證 | 水安C(2017)****740 | / | / |
| 6 | 安全員 | 吳太升 | 崗位證 | 水安C(2015)****067 | / | / |
| 7 | 材料員 | 王殿華 | 崗位證 | **材****00592 | / | 無 |
| 8 | 資料員 | 馬梅 | 崗位證 | **資****00016 | / | / |
| 9 | 造價工程師 | 郭磊 | 注冊證 | 建[造]132********971 | / | / |
| 第一中標候選人(****)類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 1 | **西海岸****公司 | 白馬河改道工程 | 2020年1月12日 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 | 本工程分為土石方和開挖疏浚工程、堤防工程、邊坡護砌工程、堤頂瀝青道路和穿堤排水涵閘工程。本次河道治理長度4.69km,新開挖河道2.4km,左岸填筑長度4.7km,其中防潮標準堤防長2.09km,右岸堤防填筑4.99km,其中按防潮標準筑堤長2.2km,邊坡護砌長9.69km,**改建涵閘7座。 | ****64774.00元 | 王瑞鵬 |
| 2 | **縣****公司 | **縣潢河流域農村水系綜合治理工程(一)期工程(EPC)一標段 | 2020年12月26日 | / | / | / | 本項目建設規(guī)模為**縣**的文殊鄉(xiāng)、槐店鄉(xiāng)、斛山鄉(xiāng)、晏河鄉(xiāng)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn),涉及到的河流包括壯山河、馮河、萬河、蔡橋河、揚帆河、詹堂河、潘畈河等7條河道,河流總長度53.35km。建設內容包括水系連通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、人文景觀和橋梁工程。壯山河、馮河水系連通,連通長度共計1.6km;7條河的河道清障,清除侵占河道構筑物47處,拆除量2.35萬m3,清除河岸垃圾1.33萬t;清淤疏浚,需清淤河道長48.65km,需清淤土方44.06萬m3,重建交通橋25座,重建攔河堰21座:生態(tài)岸坡防護長度106.6km:建設人文景觀治理面積121.5hm2。 | ****21900.00元 | 王振東 |
| 3 | ******管理中心 | **區(qū)南淝河初期雨水截留調蓄工程 | 2020年5月18日 | / | / | / | 項目位于****淝河**區(qū)段。主要建設內容為上游管網完善工程**d300-d500污水管;中游****處理站1座,調蓄容積共45000m3,占地約3.47ha,主要包括進水泵房,隔油沉砂池,調蓄池,接觸氧化池,高效沉淀池,儲泥池,濾布濾池,除臭裝置,配電間及管理房等;**d1800-d3000截流管3.9km,**截流井4座等。 | ****68905.20元 | 肖偉楠 |
| 4 | ******公司 | ****水庫****水庫管道工程項目(一期)施工二標段 | 2021年4月25日 | / | / | / | 本項目主要內容為:①**內環(huán)氧外聚乙烯涂塑鋼管引水管道,管道總長度為34.115km。②**隧洞3座,總長度0.22km; ③管道沿線附屬控制閥、調流調壓閥、檢修閥、空氣閥、排空閥、流量計、壓力變送控制器、傳力接頭等閥井共計136座: ④調度中心1座等。 | ****67998.26元 | 劉 勇 |
| 5 | ****農業(yè)農村局 | **市農村生活水源江水置換村內管網更新改造工程EPC總承包 | 2022年5月28日 | / | / | / | 本項目村內管網更新改造工程村內**入戶管道管徑為 Dn20,管長統(tǒng)計暫定為16445.0km,材質為 PE100塑料給水 PE管,新增29.9萬套村內計量設施,新增49877個水表井。入戶管道均采用水**向鉆施工方式。 | ****88264.00元 | 李北平 |
| 第一中標候選人(****)項目負責人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人(****)技術負責人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人(**市****公司)類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 1 | **市**區(qū)國有資產****公司 | **市**區(qū)城市景觀水體及環(huán)境綜合治理工程 | 2020-05-28 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 工程位于**市**區(qū)北區(qū)雷家坡濕地,本次治理范圍內河道長度約3.8km,包括1#- -6#湖體工程、 壩體工程、放空工程、導洪防滲工程以及水環(huán)境提升工程 | ****4348元 | 楊純松 |
| 2 | ****水庫****管理局 | ****水庫除險加固2020年度工程 | 2020-07-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | (1)溢流壩工程;(2)南主、副壩工程;(3)機電設備及安裝工程;(4)金屬結構設備及安裝工程;(5)輸水洞工程;(6)交通工程;(7)大壩安全監(jiān)測工程;(8)房屋建筑工程;(9)溢洪道下游出口河道疏浚;(10)水土保持工程;(11)環(huán)境保護工程 | ****75012元 | 賈潔 |
| 3 | ****農業(yè)農村局 | 2022年**市**市11.37萬畝高標準農田建設項目 | 2022-06-25 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | **市 16 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的 90 個行政村高標準農田建設(工程量清單及圖紙范圍內所有內容) | ****59822.31元 | 吳清華 |
| 第二中標候選人(**市****公司)項目負責人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人(**市****公司)技術負責人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人****工程局****公司)類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 1 | **縣農村飲水****領導小組辦公室 | 項目名稱 **縣2020年農村飲水安全工程第一標段 | 2020年10月23日 | 2020年12月25日 | 2020年12月25日 | 2020年12月25日 | 施工圖所含全部內容,具體詳見工程量清單和施工圖。 | ****38244 | 孫廣巖 |
| 2 | **市****領導小組辦公室 | **市2020年農村飲水安全鞏固提升工程 | 2020年5月20日 | 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | **市2020年農村飲水安全鞏固提升工程二標段包括城發(fā)鄉(xiāng)(4個村)、恩育鄉(xiāng)(11個村)、華昌街道、環(huán)城鄉(xiāng)(11個村)劉家鎮(zhèn)(5個村)、閔家鎮(zhèn)(11個村)、培英街道(2個村)、太**(8個村)、五棵樹鎮(zhèn)(6個村)、先鋒鄉(xiāng)(7個村)、秀水鎮(zhèn)(7個村)的管線土方開挖,土方回填、頂管、水鉆鉆孔、管線熱熔、外圍及入戶管線鋪設、入戶室內安裝工程(從井房出水管線鋪設開始到農戶開閥放水),臨時工程等 | ****57568 | 顧曉彬 |
| 3 | **市集****領導小組辦公室 | **市集中式城鄉(xiāng)供水工程 | 2020年5月30日 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | **市境內的17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),229個行政村,541個自然屯的管網鋪設、水源井、凈水廠房、凈化設備、檢修井和滲水井等工程施工 | ****95345 | 佟小東 |
| 4 | ******公司 | 引綽濟遼工程 PCCP管線段施工四標(樁號T158+397.44~T171+941.09) | 2020年4月20日 | / | / | / | 具體詳見工程量清單和施工圖 | ****06604 | 王洪峰 |
| 第三中標候選人****工程局****公司)項目負責人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人****工程局****公司)技術負責人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被 認定為不合格所依據的招標文件 評標辦法中的評審因素和評審標 準的條款) | 經評審的投標價(元或%) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應招標文件實質性內容、某處有問 題等) | 綜合評審得分 或 備注 |
| 1 | ****集團****公司 | ****29091.00 | ****63730.00 | 89.08 |
| 2 | 中水****公司 | ****84419.00 | ****19058.00 | 88.93 |
| 3 | 江****集團有限公司 | ****45649.00 | ****80288.00 | 88.56 |
| 4 | ******公司 | ****81349.00 | ****15988.00 | 87.88 |
| 5 | 深****公司 | ****30393.00 | ****65032.00 | 87.51 |
| 6 | ******公司 | ****24865.00 | ****59504.00 | 87.46 |
| 7 | ****集團有限公司 | ****70211.00 | ****04850.00 | 87.28 |
| 8 | ****集團****公司 | ****06120.00 | ****40759.00 | 87.13 |
| 9 | **省****公司 | ****42220.00 | ****76859.00 | 86.39 |
| 10 | ****集團有限公司 | ****54931.00 | ****89570.00 | 86.23 |
| 11 | ******公司 | ****51387.00 | ****86026.00 | 86.16 |
| 12 | ****集團****公司 | ****97699.00 | ****32338.00 | 85.52 |
| 13 | ****工程局有限公司 | ****95200.00 | ****29839.00 | 85.51 |
| 14 | ****集團有限公司 | ****49974.00 | ****84613.00 | 85.12 |
| 15 | ****公司 | ****79085.00 | ****13724.00 | 85.02 |
| 16 | ****公司 | ****49875.00 | ****84514.00 | 84.63 |
| 17 | ******公司 | ****06809.00 | ****1448.00 | 84.51 |
| 18 | ****集團有限公司 | ****79519.00 | ****14158.00 | 84.3 |
| 19 | ******公司 | ****08631.00 | ****43270.00 | 84.08 |
| 20 | **省東****公司 | ****00947.00 | ****35586.00 | 83.03 |
| 21 | ******公司 | ****46293.00 | ****80932.00 | 82.84 |
| 22 | ****公司 | ****55601.00 | ****90240.00 | 82.56 |
| 23 | **華力****公司 | ****79085.00 | ****13724.00 | 82.52 |
| 24 | ******公司 | ****52354.00 | ****86993.00 | 82.37 |
| 25 | 金龍水利****公司 | ****79079.00 | ****13718.00 | 82.24 |
| 26 | ****集團有限公司 | ****08630.00 | ****43269.00 | 82.13 |
| 27 | ******公司 | ****11874.00 | ****46513.00 | 82.07 |
| 28 | ****集團有限公司 | ****88393.00 | ****23032.00 | 81.98 |
| 29 | ****集團有限公司 | ****86769.00 | ****21408.00 | 81.97 |
| 30 | ******公司 | ****46291.00 | ****80930.00 | 81.92 |
| 31 | ******公司 | ****19561.00 | ****54200.00 | 81.65 |
| 32 | ******公司 | ****88393.00 | ****23032.00 | 80.99 |
| 33 | ******公司 | ****19561.00 | ****54200.00 | 80.98 |
| 34 | **山河****公司 | ****75838.00 | ****10477.00 | 80.61 |
| 35 | ****公司 | ****53977.00 | ****88616.00 | 80.54 |
| 36 | **星洲****公司 | ****68155.00 | ****02794.00 | 80.37 |
| 37 | ****公司 | ****75838.00 | ****10477.00 | 80.34 |
| 38 | ******公司 | ****0258.00 | ****4897.00 | 80.24 |
| 39 | ******公司 | ****99323.00 | ****33962.00 | 80.12 |
| 40 | **省****公司 | ****77462.00 | ****12101.00 | 79.98 |
| 41 | ******公司 | ****08626.00 | ****43265.00 | 79.36 |
| 42 | **省降龍水利****公司 | ****43046.00 | ****77685.00 | 79.23 |
| 43 | ******公司 | ****97700.00 | ****32339.00 | 78.22 |
| 44 | ****集團有限公司 | ****8230.00 | ****2869.00 | 77.64 |
| 45 | ****公司 | ****9558.00 | ****4197.00 | 76.28 |
| 46 | ****公司 | ****5835.00 | ****0474.00 | 75.72 |
| 47 | ******公司 | ****0730.00 | ****5369.00 | 74.06 |
| 48 | **共筑****公司 | ****22808.00 | ****57447.00 | 73.63 |
| 49 | ****公司 | ****4450.00 | ****9089.00 | 72.57 |
| 50 | ******公司 | ****53977.00 | ****88616.00 | 69.5 |
| 51 | ******公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告業(yè)績無開工令570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告業(yè)績無開工令570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 52 | ****公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 53 | **省****公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 54 | **華夏****公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 55 | 長江水利水電工程建設****公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 56 | ****公司 | 983459:項目經理一級建造師證無手簽736670:項目經理一級注冊證書無手簽248380:項目經理一級建造師證無手簽570379:項目經理一級建造師無手簽及日期 299874:項目經理一建注冊證書無手簽、無日期。294453:項目經理一建注冊證書無手簽和日期739163:項目經理一建注冊證書無手簽。 | 983459:項目經理一級建造師證無手簽736670:項目經理一級注冊證書無手簽248380:項目經理一級建造師證無手簽570379:項目經理一級建造師無手簽及日期 299874:項目經理一建注冊證書無手簽、無日期。294453:項目經理一建注冊證書無手簽和日期739163:項目經理一建注冊證書無手簽。 | 0 |
| 57 | ******公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績沒有開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績沒有開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 58 | ******公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 59 | ****公司 | 983459:無入川備案截圖736670:無入川備案證截圖248380:無入川備案截圖570379:無入川備案表網頁截圖299874:無入川信息網頁截圖。294453:無入川備案表網頁截圖739163:無入川備案表網頁截圖 | 983459:無入川備案截圖736670:無入川備案證截圖248380:無入川備案截圖570379:無入川備案表網頁截圖299874:無入川信息網頁截圖。294453:無入川備案表網頁截圖739163:無入川備案表網頁截圖 | 0 |
| 60 | ******公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告業(yè)績無開工令570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163: 業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告業(yè)績無開工令570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163: 業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 61 | ******公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 62 | ****公司 | 983459:無入川備案截圖736670:入川備案無截圖248380:無入川備案截圖570379:無入川備案表網頁截圖299874:無入川信息網頁截圖。294453:無入川備案表網頁截圖739163:無入川信息網頁截圖。 | 983459:無入川備案截圖736670:入川備案無截圖248380:無入川備案截圖570379:無入川備案表網頁截圖299874:無入川信息網頁截圖。294453:無入川備案表網頁截圖739163:無入川信息網頁截圖。 | 0 |
| 63 | ****集團****公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告業(yè)績無開工令570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工通知或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告業(yè)績無開工令570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工通知或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 64 | ****公司 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 983459:無開工令或竣工驗收報告736670:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告248380:業(yè)績無開工令或竣工報告570379:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告299874:業(yè)績無開工令或竣工證明。294453:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告739163:業(yè)績無開工令或竣工驗收報告 | 0 |
| 65 | **省****公司 | 983459:中標通知書時間不符合要求736670:業(yè)績開工時間不符合要求248380:業(yè)績開工時間不符合要求570379:業(yè)績開工時間不符合要求299874:業(yè)績中標通知書時間為2014年,不滿足要求。294453:中標通知書時間不符合要求739163:業(yè)績中標通知書時間不滿足要求 | 983459:中標通知書時間不符合要求736670:業(yè)績開工時間不符合要求248380:業(yè)績開工時間不符合要求570379:業(yè)績開工時間不符合要求299874:業(yè)績中標通知書時間為2014年,不滿足要求。294453:中標通知書時間不符合要求739163:業(yè)績中標通知書時間不滿足要求 | 0 |
| 66 | **市****公司 | 983459:未附法人身份證掃描件或復印件736670:法定代表人無身份證248380:無身份證570379:法定代表人無身份證299874:未附法定代表人身份證。294453:法定代表人無身份證739163:未附法定代表人身份證 | 983459:未附法人身份證掃描件或復印件736670:法定代表人無身份證248380:無身份證570379:法定代表人無身份證299874:未附法定代表人身份證。294453:法定代表人無身份證739163:未附法定代表人身份證 | 0 |
| 67 | ****公司 | 983459:業(yè)績不滿足要求736670:業(yè)績不滿足要求248380:業(yè)績不滿足要求570379:業(yè)績不符合要求299874:業(yè)績不屬于水利工程。294453:業(yè)績不滿足要求739163:業(yè)績不滿足要求 | 983459:業(yè)績不滿足要求736670:業(yè)績不滿足要求248380:業(yè)績不滿足要求570379:業(yè)績不符合要求299874:業(yè)績不屬于水利工程。294453:業(yè)績不滿足要求739163:業(yè)績不滿足要求 | 0 |
| 其它需公示的內容 | / | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 |
| |||||||||||||||||
| *異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||
| | |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多理縣招標采購信息
- 東莞市壹點點科技有限公司
- 11月22日
- 廈門欣科科技有限公司辦公室裝修工程
- 11月22日
- 中央儲備糧臨沂直屬庫有限公司倉儲項
- 11月22日
- 觀瀾大道項目改造工程-區(qū)間共線段(
- 11月22日
- 蚌埠高新區(qū)生物基產業(yè)基地EPC項目
- 11月22日
- 南航2022-2025年機上洗漱用
- 11月22日
- 【中標結果公示】天長市社區(qū)矯正中心
- 11月22日
- 泗洲鎮(zhèn)上洛毛毛塢山塘項目監(jiān)理
- 11月22日
- 瓜州縣鄉(xiāng)村振興一期工程項目沙河鄉(xiāng)農
- 11月22日
- 邵東(武岡)深燃天然氣有限公司東方
- 11月22日
- 保定市第二中心醫(yī)院新建外科大樓工程
- 11月22日
- 2022年度海鹽縣西塘橋街道大寧村
- 11月22日
-
理縣建材網
理縣采購信息網
理縣政府公開信息
理縣公共資源交易網
