位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 包鋼招標(biāo)4月1日中標(biāo)及成交結(jié)果公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū) | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段號(hào) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) | 通知書(shū)時(shí)間 |
| 1 | **** | 稀寶博為2022年3月發(fā)往**省**市**縣磁共振運(yùn)輸 | 1 | **** | 12,689.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 2 | UP****0004 | ****煉鐵廠燒結(jié)篩板集中采購(gòu)子約計(jì)劃 | 1 | ******公司 | 0.00 | 3,618.00 | 2022/04/01 |
| 3 | KM****0251Z | 包鋼二季度進(jìn)口油脂(殼牌)集中采購(gòu)(再次) | 1 | 包****公司 | 7,363,931.88 | 38,956.00 | 2022/04/01 |
| 4 | KM****0252Z | 包鋼二季度進(jìn)口油脂(碧辟、嘉實(shí)多)集中采購(gòu)(再次) | 1 | 包****公司 | 4,998,076.85 | 29,489.00 | 2022/04/01 |
| 5 | KM****0253Z | 包鋼二季度進(jìn)口油脂(克魯勃、德潤(rùn)寶)集中采購(gòu)(再次) | 1 | 包****公司 | 2,692,070.30 | 16,806.00 | 2022/04/01 |
| 6 | KM****0266Z | 包鋼二季度進(jìn)口油脂(美孚)集中采購(gòu)(再次) | 1 | **市****公司 | 6,002,270.30 | 33,509.00 | 2022/04/01 |
| 7 | ZM****0115Z | ****中心二季度涂層焊管(再次) | 1 | ******公司 | 502,086.20 | 3,766.00 | 2022/04/01 |
| 8 | ZM****0230 | 包鋼2022年化工雜項(xiàng)材料(鋼鐵修復(fù)劑等)集中采購(gòu) | 1 | **啟睿****公司 | 1,966,350.00 | 12,815.00 | 2022/04/01 |
| 9 | ZM****0231 | 包鋼股份片堿采購(gòu)(2022-3) | 1 | 包****公司 | 546,000.00 | 4,095.00 | 2022/04/01 |
| 10 | KM****0139 | 北方稀土華美2月輔助材料 | 2 | **市****公司 | 18,470.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 11 | KM****0139 | 北方稀土華美2月輔助材料 | 3 | ******公司 | 550,900.00 | 4,132.00 | 2022/04/01 |
| 12 | KM****0601 | 建研院就2022****中心老庫(kù)北汽車衡引路基礎(chǔ)修繕及房屋維修等零星修繕項(xiàng)目采購(gòu)建筑類所需材料 | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 225,870.39 | 1,694.00 | 2022/04/01 |
| 13 | KM****0667 | ****公司氟化鋰采購(gòu) | 1 | ******公司 | 1,600,000.00 | 10,800.00 | 2022/04/01 |
| 14 | DO****0285 | 包鋼慶華物料倒運(yùn)服務(wù) | 1 | ******公司 | 718,000.00 | 5,385.00 | 2022/04/01 |
| 15 | DO****0285 | 包鋼慶華物料倒運(yùn)服務(wù) | 2 | ******公司 | 1,564,800.00 | 9,759.00 | 2022/04/01 |
| 16 | ZO****0060 | ****公司)部分生產(chǎn)區(qū)域照明節(jié)能改造 | 1 | ****公司 | 280.78 | 18,202.00 | 2022/04/01 |
| 17 | ZO****0196 | ****公司****電廠****電廠碳排放管理服務(wù) | 1 | **超騰****公司 | 199,000.00 | 1,493.00 | 2022/04/01 |
| 18 | KO****0486 | ****公司鑄鋼改造項(xiàng)目能評(píng)驗(yàn)收 | 1 | ******公司 | 48,000.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 19 | KB****0553 | ******公司2022年一季度連軋備件采購(gòu) | 1 | **市****公司 | 100,326.00 | 752.00 | 2022/04/01 |
| 20 | KB****0607 | ****研究院3月檢測(cè)類儀器設(shè)備采購(gòu) | 1 | ******公司 | 17,650.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 21 | KB****0617 | **冶通****公司2022年3月第四批設(shè)備材料競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 1 | **市****公司 | 984,300.00 | 7,382.00 | 2022/04/01 |
| 22 | KB****0617 | **冶通****公司2022年3月第四批設(shè)備材料競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 2 | 內(nèi)****公司 | 98,000.00 | 735.00 | 2022/04/01 |
| 23 | KB****0635 | ****公司2022年3月份第一批電控柜 | 1 | ******公司 | 76,060.00 | 570.00 | 2022/04/01 |
| 24 | KP****0335Z | ****公司雙耳液壓千斤頂(再次) | 1 | ****液壓機(jī)具廠 | 50,100.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 25 | KP****0477 | ****公司測(cè)溫偶頭 | 1 | **市德泰成套****公司 | 68,000.00 | 510.00 | 2022/04/01 |
| 26 | KP****0606 | 3高爐大修止回閥緊急采購(gòu)(三) | 1 | ******公司 | 123,320.00 | 925.00 | 2022/04/01 |
| 27 | ZP****0221 | ****公司軋機(jī)軸承座密封備件項(xiàng)目 | 1 | 北****研究所 | 690,000.00 | 5,175.00 | 2022/04/01 |
| 28 | ZP****0224 | 煉鋼廠空調(diào)等項(xiàng)目 | 1 | 包****公司 | 251,600.00 | 1,887.00 | 2022/04/01 |
| 29 | DC****0214 | 2022****公司協(xié)同服務(wù)器 | 1 | **市創(chuàng)通網(wǎng)絡(luò)****公司 | 25,999.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 30 | DP****0213 | 鋼管公司460分廠一季度頂桿修復(fù) | 1 | 包鋼集團(tuán)****公司 | 530,070.00 | 3,976.00 | 2022/04/01 |
| 31 | DP****0236 | 2022****公司3月加工件采購(gòu)計(jì)劃 | 1 | 包鋼集團(tuán)****公司 | 113,000.00 | 848.00 | 2022/04/01 |
| 32 | DP****0237 | 2022年******公司3月加工件采購(gòu)計(jì)劃 | 1 | 包鋼集團(tuán)****公司 | 386,000.00 | 2,895.00 | 2022/04/01 |
| 33 | ZB****0192 | 機(jī)制公司用耐磨管 | 1 | 河****公司 | 107,730.00 | 808.00 | 2022/04/01 |
| 34 | ZP****0064 | ****公司2022年非標(biāo)件加工維修總承包項(xiàng)目 | 1 | 內(nèi)****公司 | 439,992.80 | 3,300.00 | 2022/04/01 |
| 35 | ZP****0252Z | 2022****中心、煉鐵廠、巴潤(rùn)礦減速機(jī)修復(fù)(再次) | 1 | ******公司 | 744,600.00 | 5,585.00 | 2022/04/01 |
| 36 | ZP****0179 | 2022年一季度軌梁廠數(shù)碼字頭新品備件計(jì)劃 | 1 | **航飛****公司 | 403,365.00 | 3,025.00 | 2022/04/01 |
| 37 | ZP****0098Z | **鐵礦8#轉(zhuǎn)臺(tái)破碎膠帶系統(tǒng)工程 | 1 | **萬(wàn)邦****公司 | 258,950.00 | 1,942.00 | 2022/04/01 |
| 38 | ZP****0098Z | **鐵礦8#轉(zhuǎn)臺(tái)破碎膠帶系統(tǒng)工程 | 2 | **氪林易爾****公司 | 798,372.50 | 5,988.00 | 2022/04/01 |
| 39 | KM****0633 | 3月包鋼3#高爐需用第八批鋼材委托 | 1 | ******公司 | 817,155.27 | 6,129.00 | 2022/04/01 |
| 40 | KM****0641 | 包鋼機(jī)制鑄鋼****0322委托 | 1 | ****公司 | 241,800.00 | 1,814.00 | 2022/04/01 |
| 41 | KM****0641 | 包鋼機(jī)制鑄鋼****0322委托 | 2 | 洛****公司 | 349,000.00 | 2,618.00 | 2022/04/01 |
| 42 | KM****0641 | 包鋼機(jī)制鑄鋼****0322委托 | 3 | 石家****公司 | 17,050.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 43 | KM****0641 | 包鋼機(jī)制鑄鋼****0322委托 | 5 | 內(nèi)****公司 | 134,470.00 | 1,009.00 | 2022/04/01 |
| 44 | DO****0256 | ******公司華美區(qū)域男浴室樓梯加寬及風(fēng)機(jī)改造 | 1 | 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 | 168,600.00 | 1,265.00 | 2022/04/01 |
| 45 | KO****0632 | ****公司新區(qū)中控室改造 | 1 | **廣廈****公司 | 496,598.00 | 3,724.00 | 2022/04/01 |
| 46 | KO****0685 | ****公司吊裝年度框協(xié)架議 | 1 | 烏****公司 | 90,000.00 | 675.00 | 2022/04/01 |
| 47 | KO****0686 | **礦空水冷循環(huán)水管及新消防水管鋪設(shè) | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 60,000.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 48 | KO****0687 | **賽馬水泥廠道路修繕 | 1 | ****商貿(mào)****公司 | 145,470.00 | 1,091.00 | 2022/04/01 |
| 49 | ZO****0262 | 鋼管公司熱軋線液壓潤(rùn)滑管路集中整改 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 174,500.00 | 1,309.00 | 2022/04/01 |
| 50 | ZO****0287 | 鋼管公司159分廠2022年中修吊車軌道檢修 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 122,000.00 | 915.00 | 2022/04/01 |
| 51 | KB****0670 | ****公司2022年一季度材料 | 1 | **創(chuàng)惠****公司 | 104,892.00 | 787.00 | 2022/04/01 |
| 52 | KM****0563 | 內(nèi)****公司管加工分廠中海油用隔離圈采購(gòu) | 1 | **市斯瑞特****公司 | 26,250.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 53 | KM****0564 | 內(nèi)****公司各分廠用退火線采購(gòu) | 1 | **市****公司 | 92,070.00 | 691.00 | 2022/04/01 |
| 54 | KM****0565 | 內(nèi)****公司159分廠及熱處理中修用鋼材等采購(gòu) | 1 | 包****公司 | 131,714.00 | 988.00 | 2022/04/01 |
| 55 | KM****0598 | 內(nèi)****公司成品用插編鋼絲繩索具 | 1 | **市圣鑫泰****公司 | 235,040.00 | 1,763.00 | 2022/04/01 |
| 56 | KM****0639 | **冶金建筑研究防水****公司采購(gòu)建筑類所需貨物 | 1 | ****經(jīng)銷部 | 458,150.00 | 3,436.00 | 2022/04/01 |
| 57 | KM****0659 | 內(nèi)****公司180分廠刀具采購(gòu) | 1 | 內(nèi)****公司 | 628,858.00 | 4,716.00 | 2022/04/01 |
| 58 | KM****0660 | 內(nèi)****公司各分廠用小化類采購(gòu) | 1 | **市力****公司 | 130,558.90 | 979.00 | 2022/04/01 |
| 59 | KM****0661 | 內(nèi)****公司2022年度各分廠用漆采購(gòu) | 1 | **市****公司 | 227,990.00 | 1,710.00 | 2022/04/01 |
| 60 | KM****0705 | 2022****公司八項(xiàng)目部二季度裝修材料零星采購(gòu)框架 | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 218,177.00 | 1,636.00 | 2022/04/01 |
| 61 | KM****0706 | **冶金建筑研究防水****公司八項(xiàng)目部二季度建筑材料零星采購(gòu)框架 | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 472,545.00 | 3,544.00 | 2022/04/01 |
| 62 | KR****0736 | 包鋼**礦2022年無(wú)煙煤采購(gòu) | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 4,020,000.00 | 24,110.00 | 2022/04/01 |
| 63 | KR****0855 | 采購(gòu)中心2022年4月****公司(慶華)焦煤1浮動(dòng)量(汽車)競(jìng)價(jià)計(jì)劃采購(gòu) | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 50,400,000.00 | 150,000.00 | 2022/04/01 |
| 64 | KR****0869 | 包鋼鋼聯(lián)-2022年3月31日**港紐曼塊人民幣現(xiàn)貨采購(gòu) | 1 | ******公司 | 66,650,000.00 | 16,663.00 | 2022/04/01 |
| 65 | KR****0876 | 采購(gòu)中心2022年4月****公司(本部火車)焦煤4和1/3焦大類競(jìng)價(jià)采購(gòu)3 | 3 | **市****公司 | 28,560,000.00 | 95,900.00 | 2022/04/01 |
| 66 | KR****0877 | 采購(gòu)中心2022年4月****公司(稀土鋼火車)焦煤4和1/3焦大類競(jìng)價(jià)采購(gòu)3 | 3 | **金宏****公司 | 42,810,000.00 | 131,525.00 | 2022/04/01 |
| 67 | KO****0332 | **** | 1 | ******公司 | 845,753.90 | 6,343.00 | 2022/04/01 |
| 68 | KO****0571 | **稀****公司阿爾卡特真空檢漏儀維修 | 1 | 北****公司 | 37,516.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 69 | ZO****0173 | ****工程部3月維修招標(biāo)6標(biāo)段(電氣) | 1 | ******公司 | 358,000.00 | 2,685.00 | 2022/04/01 |
| 70 | ZO****0173 | ****工程部3月維修招標(biāo)6標(biāo)段(電氣) | 2 | ****集團(tuán)****公司 | 210,000.00 | 1,575.00 | 2022/04/01 |
| 71 | ZO****0173 | ****工程部3月維修招標(biāo)6標(biāo)段(電氣) | 3 | 菁芃信息****公司 | 630,000.00 | 4,725.00 | 2022/04/01 |
| 72 | ZO****0173 | ****工程部3月維修招標(biāo)6標(biāo)段(電氣) | 4 | **廣廈****公司 | 170,500.00 | 1,279.00 | 2022/04/01 |
| 73 | ZO****0173 | ****工程部3月維修招標(biāo)6標(biāo)段(電氣) | 5 | 包****公司 | 39,900.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 74 | ZO****0202 | **森鼎****公司塑燒板除塵運(yùn)維 | 1 | **福****公司 | 5,640,060.00 | 24,940.00 | 2022/04/01 |
| 75 | ZO****0229 | 包鋼煉鐵廠3#高爐大修工程—噴煤五系列更換減速機(jī) | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 157,928.90 | 1,184.00 | 2022/04/01 |
| 76 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 1 | **市君愷****公司 | 185,740.00 | 1,393.00 | 2022/04/01 |
| 77 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 2 | **廣廈****公司 | 721,000.00 | 5,408.00 | 2022/04/01 |
| 78 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 3 | **廣廈****公司 | 56,900.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
| 79 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 7 | **廣廈****公司 | 368,500.00 | 2,764.00 | 2022/04/01 |
| 80 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 8 | **廣廈****公司 | 176,000.00 | 1,320.00 | 2022/04/01 |
| 81 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 9 | ****集團(tuán)****公司 | 332,500.00 | 2,494.00 | 2022/04/01 |
| 82 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 10 | ****集團(tuán)****公司 | 369,000.00 | 2,768.00 | 2022/04/01 |
| 83 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 11 | ****公司 | 200,000.00 | 1,500.00 | 2022/04/01 |
| 84 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 12 | ****集團(tuán)****公司 | 348,772.00 | 2,616.00 | 2022/04/01 |
| 85 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 13 | **廣廈****公司 | 830,000.00 | 6,225.00 | 2022/04/01 |
| 86 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 14 | ****集團(tuán)****公司 | 842,425.00 | 6,318.00 | 2022/04/01 |
| 87 | ZO****0255 | 包鋼股份2022年3月份15項(xiàng)維修工程 | 15 | **廣廈****公司 | 549,000.00 | 4,118.00 | 2022/04/01 |
| 88 | DO****0280 | ****公司外購(gòu)白灰運(yùn)輸服務(wù) | 1 | ******公司 | 516,000.00 | 3,870.00 | 2022/04/01 |
| 89 | ZP****0249 | 包鋼各廠聯(lián)軸器追加備件招標(biāo) | 1 | ******公司 | 93,673.00 | 703.00 | 2022/04/01 |
| 90 | ZP****0277 | ****電廠冷油器、冷渣機(jī)封渣環(huán)等備件招標(biāo) | 1 | **市科盈液壓****公司 | 795,630.00 | 5,967.00 | 2022/04/01 |
| 91 | ZP****0240 | ****公司2022年熱軋蒸汽過(guò)熱器等(新品)備件招標(biāo) | 1 | **市****公司 | 267,000.00 | 2,003.00 | 2022/04/01 |
| 92 | ZP****0241 | ****公司2022年漲緊裝置等(新品)備件招標(biāo) | 1 | ******公司 | 221,369.87 | 1,660.00 | 2022/04/01 |
| 93 | ZP****0242 | ****公司2022年萬(wàn)向軸等(新品)備件招標(biāo) | 1 | ******公司 | 55,000.00 | 500.00 | 2022/04/01 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多包頭招標(biāo)采購(gòu)信息
- 2022年中國(guó)聯(lián)通浙江金華市公司2
- 04月01日
- 關(guān)于湖州市民政局2022年度湖州市
- 04月01日
- 2022年第二輸油處隴東區(qū)域生產(chǎn)生
- 04月01日
- 廣告宣傳支撐服務(wù)招募項(xiàng)目—標(biāo)段四:
- 04月01日
- 渝昆高鐵尋甸段(七星鎮(zhèn))搬遷安置點(diǎn)
- 04月01日
- 長(zhǎng)嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局定點(diǎn)服務(wù)結(jié)果公
- 04月01日
- 綏德縣綏德縣棗林坪鎮(zhèn)人民政府202
- 04月01日
- [公開(kāi)招標(biāo)]中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣西區(qū)
- 04月01日
- 渝昆高鐵尋甸段(七星鎮(zhèn))搬遷安置點(diǎn)
- 04月01日
- [正在公示中]馬鞍山市博物館可移動(dòng)
- 04月01日
- 廣告宣傳支撐服務(wù)招募項(xiàng)目—標(biāo)段三:
- 04月01日
- 太原市園林科創(chuàng)服務(wù)中心保安服務(wù)項(xiàng)目
- 04月01日
-
包頭建材網(wǎng)
包頭采購(gòu)信息網(wǎng)
包頭政府公開(kāi)信息
包頭公共資源交易網(wǎng)
包頭電力交易中心
包頭交易中心
包頭房產(chǎn)交易中心
包頭工程交易中心
包頭鋼鐵交易中心
包頭建設(shè)交易中心
包頭招投標(biāo)交易中心
包頭政府交易中心
包頭造價(jià)信息網(wǎng)
包頭市政工程信息網(wǎng)
包頭水利工程信息網(wǎng)
包頭通信工程信息網(wǎng)
包頭醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
包頭建筑招標(biāo)網(wǎng)
包頭工程招標(biāo)網(wǎng)
包頭建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
包頭施工招標(biāo)
包頭裝飾工程招標(biāo)
包頭建設(shè)工程網(wǎng)
包頭水利招標(biāo)信息網(wǎng)
包頭建委招投標(biāo)網(wǎng)
包頭建筑管理網(wǎng)
包頭建設(shè)信息港
包頭教育招標(biāo)網(wǎng)
包頭裝修招標(biāo)
包頭人力和社會(huì)保障局
包頭總包工程
包頭政府工程招標(biāo)
包頭工程施工招標(biāo)
包頭工程公開(kāi)項(xiàng)目
包頭工程采購(gòu)信息
包頭招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
包頭省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)