位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 貴陽市觀山湖區(qū)賓云路道路工程勘察招標中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 投標價(元) | 工程勘察收費下浮40% | 工期(天) | 90日歷天 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務 | 試驗負責人 | 姓名 | 李慶海 |
| 身份證號 | ****241********612 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****02832 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 魯遲 |
| 身份證號 | ****121********019 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00121 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高971092 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 現(xiàn)場生產(chǎn)管理負責人 | 姓名 | 張項鑫 |
| 身份證號 | ****011********816 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高181****000157 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 測量負責人 | 姓名 | 鄒建 |
| 身份證號 | ****211********819 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****02835 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 生產(chǎn)管理專員 | 姓名 | 訾玉虎 |
| 身份證號 | ****241********570 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高191****000289 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 項目負責人 | 姓名 | 楊振杰 |
| 身份證號 | ****021********419 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00114 |
| 職稱 | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱證號 | 黔高180****000248 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 審定人 | 姓名 | 張建磊 |
| 身份證號 | ****211****811041X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00113 |
| 職稱 | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱證號 | 黔高****01384 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 現(xiàn)場技術(shù)負責人 | 姓名 | 朱軍 |
| 身份證號 | ****211********436 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱證號 | 黔高180****000249 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 王垠 |
| 身份證號 | ****011********733 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高190****980020 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 審核人 | 姓名 | 余** |
| 身份證號 | ****321****014061X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00358 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高190****000215 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
| 項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
| 開工日期 | 竣工日期 | ||
| 項目地址 | 備注 | ||
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | **大學城松柏環(huán)線北段道路工程勘察 | 建設(shè)單位 | ******公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長1864.339米 | 合同金額 | 按照《工程勘察設(shè)計收費標準(2002修訂版)》優(yōu)惠下浮40% |
| 開工日期 | 2019年12月 | 竣工日期 | 2020年1月 |
| 項目地址 | **市貴**區(qū) | 備注 | |
| 項目名稱 | **雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)寶能汽車城環(huán)廠道路及橋梁工程勘察 | 建設(shè)單位 | **雙龍航****公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長2938.703米 | 合同金額 | ****773.00元 |
| 開工日期 | 2020年7月 | 竣工日期 | 2020年9月 |
| 項目地址 | **雙龍航空港經(jīng)濟區(qū) | 備注 | |
| 項目名稱 | **旅游公路環(huán)線**段建設(shè)工程項目一期市政段勘察 | 建設(shè)單位 | **市**區(qū)桃李漫投資****公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長5454.105米 | 合同金額 | ****170.00元 |
| 開工日期 | 2019年4月 | 竣工日期 | 2019年5月 |
| 項目地址 | **市永樂村、水塘村、柏楊村 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴**區(qū)體育云數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園配套路網(wǎng)工程(體育路一號) | 建設(shè)單位 | ******公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長1408.793米 | 合同金額 | ****300.00元 |
| 開工日期 | 2020年12月 | 竣工日期 | 2021年2月 |
| 項目地址 | **市貴**區(qū)黨武鎮(zhèn) | 備注 | |
| 投標價(元) | 工程勘察收費下浮40% | 工期(天) | 90日歷天 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務 | 審核人 | 姓名 | 涂云福 |
| 身份證號 | ****251********010 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****01126 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | AZ-041118 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 其他專業(yè)人員 | 姓名 | 王繼強 |
| 身份證號 | ****221********914 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****434 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 其他專業(yè)人員 | 姓名 | 李明 |
| 身份證號 | ****021********599 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****706 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 審定人 | 姓名 | 徐張建 |
| 身份證號 | ****041********017 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00160 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****700 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 趙治海 |
| 身份證號 | ****101********270 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00346 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****473 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 其他專業(yè)人員 | 姓名 | 高存喜 |
| 身份證號 | ****031********032 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****126 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 其他專業(yè)人員 | 姓名 | 唐競 |
| 身份證號 | ****041********519 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****515 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 其他專業(yè)人員 | 姓名 | 申紅軍 |
| 身份證號 | ****041********417 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00444 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****515 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 項目負責人 | 姓名 | 趙云剛 |
| 身份證號 | ****041********358 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00442 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****639 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 其他專業(yè)人員 | 姓名 | 寇楊軍 |
| 身份證號 | ****211********011 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****475 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 東峰林大道(**段)建設(shè)項目(勘察) | 建設(shè)單位 | **縣荷韻旅游****公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路長5.788千米 | 合同金額 | ****100元 |
| 開工日期 | 2020.11 | 竣工日期 | 2020.12 |
| 項目地址 | **縣 | 備注 | 項目質(zhì)量達標 |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 東峰林大道(**段)建設(shè)項目(勘察) | 建設(shè)單位 | **縣荷韻旅游****公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路長5.788千米 | 合同金額 | ****100元 |
| 開工日期 | 2020.11 | 竣工日期 | 2020.12 |
| 項目地址 | **縣 | 備注 | 項目質(zhì)量達標 |
| 投標價(元) | 工程勘察收費下浮40% | 工期(天) | 90日歷天 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務 | 現(xiàn)場技術(shù)員 | 姓名 | 李赟 |
| 身份證號 | ****011********490 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****01004 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務 | 審核負責人 | 姓名 | 羅森文 |
| 身份證號 | ****031********413 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土工程) | 注冊證號 | AY****00381 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高201****000260 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務 | 報告編錄負責人 | 姓名 | 趙偉 |
| 身份證號 | ****281********353 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高181****80633 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務 | 現(xiàn)場負責人 | 姓名 | 李文晉 |
| 身份證號 | ****811********271 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高181****80618 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務 | 審定負責人 | 姓名 | 曹琪君 |
| 身份證號 | ****031********830 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土工程) | 注冊證號 | AY****00385 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高191****000297 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務 | 項目負責人 | 姓名 | 陳簡 |
| 身份證號 | ****271********696 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土工程) | 注冊證號 | AY****00273 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****00136 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務 | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 馮濤 |
| 身份證號 | ****021********316 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土工程) | 注冊證號 | AY****00522 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (2019)112047 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務 | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 李家慧 |
| 身份證號 | ****251********261 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高181****80325 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | ****園區(qū)北四號路(一期)建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | **市****集團****公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長2630.347米 | 合同金額 | 下浮45% |
| 開工日期 | 2020年11月20日 | 竣工日期 | 2020年12月9日 |
| 項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | 無 |
| 項目名稱 | **市修****停車場(二期)建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | 修**城市建設(shè)****公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長1969.616米 | 合同金額 | 390000元 |
| 開工日期 | 2020年9月16日 | 竣工日期 | 2020年10月15日 |
| 項目地址 | 修**龍場鎮(zhèn) | 備注 | 無 |
| 項目名稱 | **高新區(qū)2017年易地扶貧搬遷主干道路工程 | 建設(shè)單位 | ******公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長1543.73米 | 合同金額 | ****000元 |
| 開工日期 | 2019年4月10日 | 竣工日期 | 2019年6月9日 |
| 項目地址 | **高新區(qū)**產(chǎn)業(yè)園安置點 | 備注 | 無 |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | **市修****停車場(二期)建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | 修**城市建設(shè)****公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長3283.134米 | 合同金額 | 390000元 |
| 開工日期 | 2020年9月16日 | 竣工日期 | 2020年10月15日 |
| 項目地址 | 修**龍場鎮(zhèn) | 備注 | 無 |
| 項目名稱 | **高新區(qū)2017年易地搬遷主干道路工程 | 建設(shè)單位 | ********公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長1543.73米 | 合同金額 | ****000元 |
| 開工日期 | 2019年4月10日 | 竣工日期 | 2019年6月9日 |
| 項目地址 | **高新區(qū) | 備注 | 無 |
| 項目名稱 | **區(qū)產(chǎn)業(yè)園北四號路(一期)建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | **市****集團****公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長2630.347米 | 合同金額 | 下浮40% |
| 開工日期 | 2020年11月20日 | 竣工日期 | 2020年12月10日 |
| 項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | 無 |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多修文縣招標采購信息
- 海門區(qū)人民醫(yī)院老院資產(chǎn)公開出售結(jié)果
- 04月01日
- 遵義市務川精神病院2022年4月政
- 04月01日
- 南京市民政局2022年05月政府采
- 04月01日
- 新晃縣檔案局關(guān)于桌面文件柜的網(wǎng)上超
- 04月01日
- 靈江路(石洲路-水南高速以西)工程
- 04月01日
- 富川瑤族自治縣文化旅游發(fā)展有限公司
- 04月01日
- 南京市教育技術(shù)裝備中心2022年5
- 04月01日
- 太原市第二十中學校2022年4月至
- 04月01日
- 遂平縣林業(yè)發(fā)展服務中心省級森林城市
- 04月01日
- 天津市路燈管理處2022年第一次工
- 04月01日
- 關(guān)于為【懷集縣梁村鎮(zhèn)中心小學光明教
- 04月01日
- 新晃縣檔案局關(guān)于臺式整機的網(wǎng)上超市
- 04月01日
-
修文縣建材網(wǎng)
修文縣采購信息網(wǎng)
修文縣政府公開信息
修文縣公共資源交易網(wǎng)
修文縣電力交易中心
修文縣交易中心
修文縣房產(chǎn)交易中心
修文縣工程交易中心
修文縣鋼鐵交易中心
修文縣建設(shè)交易中心
修文縣招投標交易中心
修文縣政府交易中心
修文縣造價信息網(wǎng)
修文縣市政工程信息網(wǎng)
修文縣水利工程信息網(wǎng)
修文縣通信工程信息網(wǎng)
修文縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
修文縣建筑招標網(wǎng)
修文縣工程招標網(wǎng)
修文縣建設(shè)招標網(wǎng)
修文縣施工招標
修文縣裝飾工程招標
修文縣建設(shè)工程網(wǎng)
修文縣水利招標信息網(wǎng)
修文縣建委招投標網(wǎng)
修文縣建筑管理網(wǎng)
修文縣建設(shè)信息港
修文縣教育招標網(wǎng)
修文縣裝修招標
修文縣人力和社會保障局
修文縣總包工程
修文縣政府工程招標
修文縣工程施工招標
修文縣工程公開項目
修文縣工程采購信息
修文縣招標投標采購平臺
修文縣省市工程建設(shè)網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號