位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 巨野縣核桃園鎮(zhèn)中心小學(xué)周轉(zhuǎn)房中標(biāo)結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2022-01-27 15:12
| **縣2021****小學(xué)教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | ||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | **縣2021****小學(xué)教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
| 建筑面積 | 約6699.3㎡(按實(shí)際施工的工程量為準(zhǔn)) | |||||||
| 建設(shè)地址 | **縣5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||
| 建設(shè)單位 | ****、****中學(xué)、****中學(xué)、****小學(xué)、****中學(xué) | |||||||
| 建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ****中學(xué) | 彭本喜 | 134****4808 | |||||
| **** | 任憲義 | 150****2333 | ||||||
| ****中學(xué) | 韓守佳 | 134****8961 | ||||||
| ****小學(xué) | 任仲師 | 152****6967 | ||||||
| ****中學(xué) | 范紀(jì)偉 | 152****0333 | ||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | **** | |||||||
| 代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王經(jīng)理 | 聯(lián)系電話: | 155****7388 | |||||
| 交易方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
| 招標(biāo)公告時(shí)間 | 2021年02月01日 | |||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年02月24日 | |||||||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | ****審批局5樓(財(cái)政局院內(nèi)西電梯)第一開標(biāo)室 | |||||||
| 評(píng)分辦法 | 合理低價(jià)法 | |||||||
| 經(jīng)評(píng)審:經(jīng)清標(biāo)“******公司與******公司”的文件制作機(jī)器碼一致;故作無效標(biāo)處理。 經(jīng)評(píng)審,“**市****公司、**縱華裝****公司”投標(biāo)文件內(nèi)沒有附招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知前附表10.8”要求的書面承諾,故作無效標(biāo)處理;“******公司、******公司”投標(biāo)文件工程量清單中暫定價(jià),與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致,故作無效標(biāo)處理,“**縣****公司”投標(biāo)文件工程量清單內(nèi)工料機(jī)匯總表無地板磚,故作無效標(biāo)處理。 | ||||||||
| 標(biāo)段一 | ****小學(xué)教師周轉(zhuǎn)房 | |||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離值(絕對(duì)值) | 排名 | ||||
| **** | ****983.57 | ****133.82 | 8150.25 | 1 | ||||
| ******公司 | ****109.61 | ****133.82 | 8975.79 | 2 | ||||
| **縣****公司 | ****388.2 | ****133.82 | 15254.38 | 3 | ||||
| 標(biāo)段二 | ****中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房 | |||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離值(絕對(duì)值) | 排名 | ||||
| **縣****公司 | ****865.61 | ****347.04 | 518.57 | 1 | ||||
| ******公司 | ****811.44 | ****347.04 | 7535.60 | 2 | ||||
| ****公司 | ****499.41 | ****347.04 | 9152.37 | 3 | ||||
| 標(biāo)段三 | ****中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房 | |||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離值(絕對(duì)值) | 排名 | ||||
| **縣****公司 | ****930.55 | ****832.84 | 97.71 | 1 | ||||
| ******公司 | ****618.28 | ****832.84 | 4785.44 | 2 | ||||
| ********公司 | ****750.86 | ****832.84 | 5918.02 | 3 | ||||
| 標(biāo)段四 | ****小學(xué)周轉(zhuǎn)房 | |||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離值(絕對(duì)值) | 排名 | ||||
| **** | ****278.73 | ****281.50 | 3997.23 | 1 | ||||
| **縣****公司 | ****915.4 | ****281.50 | 4366.10 | 2 | ||||
| **縣****公司 | ****356.52 | ****281.50 | 5075.02 | 3 | ||||
| 標(biāo)段五 | ****中心小學(xué)周轉(zhuǎn)房 | |||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離值(絕對(duì)值) | 排名 | ||||
| ******公司 | ****342.07 | ****546.07 | 1796.00 | 1 | ||||
| ******公司 | ****662.93 | ****546.07 | 5883.14 | 2 | ||||
| ******公司 | ****641.9 | ****546.07 | 6095.83 | 3 | ||||
| 一標(biāo)段中標(biāo)人 | **** | |||||||
| 一標(biāo)段中標(biāo)價(jià) | ****983.57元 | |||||||
| 二標(biāo)段中標(biāo)人 | **縣****公司 | |||||||
| 二標(biāo)段中標(biāo)價(jià) | ****865.61元 | |||||||
| 三標(biāo)段中標(biāo)人 | **縣****公司 | |||||||
| 三標(biāo)段中標(biāo)價(jià) | ****930.55元 | |||||||
| 四標(biāo)段中標(biāo)人 | **縣****公司 | |||||||
| 四標(biāo)段中標(biāo)價(jià) | ****356.52元 | |||||||
| 備注 | 各潛在投標(biāo)人均可就以上任意標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo),但只能中其中的一個(gè)標(biāo)段,兼投不兼中。 | |||||||
| 五標(biāo)段中標(biāo)人 | ******公司 | |||||||
| 五標(biāo)段中標(biāo)價(jià) | ****342.07元 | |||||||
| 評(píng)委小組成員:畢富貴、段紅霞、陳鳳鳴、李月紅、王磊 | ||||||||
| 公示時(shí)間:2021年02月26日 - 2021年02月28日 | ||||||||
| 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。 | ||||||||
| 監(jiān)督部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話:****建設(shè)局 0530-****998 | ||||||||
| 2021年02月25日 | ||||||||
一標(biāo)段:****項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
| 職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 備注 | ||||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | / | |||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 謝趙磊 | / | 建造師證 | 貳級(jí) | ****10032 | 建筑工程 | 已繳納 |
|
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張瑞亭 | 工程師 | 工程師證 | 高級(jí) | ****357 | / | 已繳納 |
|
| 資料員 | 付荷蓮 | / | 崗位證 | / | 371********133 | / | 已繳納 |
|
| 施工員 | 陳建民 | / | 崗位證 | / | 371********203 | / | 已繳納 |
|
| 質(zhì)檢員 | 耿** | / | 崗位證 | / | 371********194 | / | 已繳納 |
|
| 機(jī)械員 | 朱建 | / | 崗位證 | / | 371********128 | / | 已繳納 |
|
| 材料員 | 馮景 | / | 崗位證 | / | 371********133 | / | 已繳納 |
|
| 專職安全員 | 桑麗平 | / | 崗位證 | / | 魯**C(2019)****138 | / | 已繳納 |
|
| 預(yù)算員 | 張浩 | / | 崗位證 | / | ****52572 | / | 已繳納 |
|
二標(biāo)段:**縣****公司項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
| 職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 備注 | ||||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
| |||
|
項(xiàng)目經(jīng)理 |
李** |
工程師 | 一級(jí)建造師證 |
一級(jí) |
****7871 |
建筑 |
已交 |
|
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李慶奎 | 工程師 | 一級(jí)建造師證 | 一級(jí) | ****5955 | 建筑 | 已交 |
|
|
施工員 |
夏勇 |
技術(shù)員 |
施工員證 |
初級(jí) | 371********253 |
建筑 | 已交 |
|
|
材料員 |
李念昆 |
技術(shù)員 |
材料員證 |
初級(jí) | 371********668 |
建筑 | 已交 |
|
|
質(zhì)量員 |
侯博 |
技術(shù)員 |
質(zhì)量員證 |
初級(jí) | 371********770 |
建筑 | 已交 |
|
|
資料員 |
趙坤 |
技術(shù)員 |
資料員證 |
初級(jí) | 371********484 |
建筑 | 已交 |
|
|
機(jī)械員 |
宋寧 |
技術(shù)員 |
機(jī)械員證 |
初級(jí) | 371********399 |
建筑 | 已交 |
|
| 專職安全員 | 侯國洋 | 技術(shù)員 | 專 職 安全員證 | 初級(jí) | 魯** C(2015) ****016 | 建筑 | 已交 |
|
三標(biāo)段:**縣****公司項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
|
職務(wù) |
姓名 |
職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
| 證書名稱 |
級(jí)別 |
證號(hào) |
專業(yè) |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | |||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張國強(qiáng) |
/ |
建造師 |
貳級(jí) |
****347 | 建筑工程 |
已交 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
李延進(jìn) |
工程師 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
中級(jí) |
****320162 |
建筑工程 |
已交 |
|
資料員 |
于國勝 |
/ |
資料員 |
/ | 371****17005 28 | 建筑工程 |
已交 |
|
材料員 |
馬敬輝 |
/ |
材料員 |
/ | 371****17004 17 | 建筑工程 | 已交 |
|
專職安全員 |
張登江 |
/ |
專職安全員 |
/ | 魯** C (2017) ****341 |
建筑工程 |
已交 |
|
質(zhì)量員 |
曹先鳳 |
/ |
質(zhì)量員 |
/ | 371****17004 22 | 建筑工程 | 已交 |
|
施工員 |
王洪波 |
/ |
施工員 |
/ | ****101177 1622 | 建筑工程 |
已交 |
四標(biāo)段:**縣****公司項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
| 職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 備注 | ||||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | ||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王俊 | 無 | 建造師證 | 二級(jí) | 魯217****07381 | 建筑 | 已交 |
|
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉濤 | 高級(jí)工程師 | 工程師證 | 高級(jí) | ****2187 | 建筑 | 已交 |
|
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 鄭雪紅 | 技術(shù)員 | 崗位證書 | 中級(jí) | 魯**C(2018)****710 | 建筑 | 已交 |
|
| 施工員 | 劉昌超 | 技術(shù)員 | 崗位證書 | 初級(jí) | 371********454 | 建筑 | 已交 |
|
| 質(zhì)量員 | 李愛華 | 技術(shù)員 | 崗位證書 | 初級(jí) | 371********427 | 建筑 | 已交 |
|
| 材料員 | 羅珍 | 技術(shù)員 | 崗位證書 | 初級(jí) | 371********421 | 建筑 | 已交 |
|
| 資料員 | 崔艷格 | 技術(shù)員 | 崗位證書 | 初級(jí) | 371********533 | 建筑 | 已交 |
|
| 造價(jià)員 | 劉淑靜 | 技術(shù)員 | 造價(jià)員證書 | 初級(jí) | 機(jī)械****09559 | 建筑 | 已交 |
|
五標(biāo)段:******公司項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
| 職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 備注 | ||||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
| |||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張** | / | 注冊(cè)證 | 貳級(jí) | 魯217****06279 | 建筑工程 | 已繳 | / |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊福慶 | 工程師 | 職稱證 | 中級(jí) | 魯201********0035 | 建筑工程 | 已繳 | / |
| 資料員 | 李翠敏 | / | 崗位證 | / | 200****026306 | 建筑工程 | 已繳 | / |
| 專職安全員 | 邢慧敏 | / | 崗位證 | / | 魯**c(2018)****101 | 建筑工程 | 已繳 | / |
| 材料員 | 田喜 | / | 崗位證 | / | 371********298 | 建筑工程 | 已繳 | / |
| 造價(jià)員 | 冀月霞 | / | 崗位證 | / | ****51612 | 建筑工程 | 已繳 | / |
| 質(zhì)檢員 | 李國勇 | / | 崗位證 | / | 371********040 | 建筑工程 | 已繳 | / |
| 施工員 | 晁慶華 | / | 崗位證 | / | 200****069823 | 建筑工程 | 已繳 | / |
| 機(jī)械員 | 李凱 | / | 崗位證 | / | 371********015 | 建筑工程 | 已繳 | / |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多巨野縣招標(biāo)采購信息
- 吉木乃縣冰川牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展飼草料補(bǔ)助項(xiàng)
- 01月27日
- 江西省久安招標(biāo)代理有限公司關(guān)于江西
- 01月27日
- 20220127八鋼礦業(yè)皮帶機(jī)配件
- 01月27日
- 合陽縣2021年綠色高質(zhì)高效(節(jié)水
- 01月27日
- 變電站集控平臺(tái)完善工程競談結(jié)果公告
- 01月27日
- 崇左市(天等縣)蔗葉養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)
- 01月27日
- 莒南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)家具用品超市直
- 01月27日
- 四川省種子站業(yè)務(wù)用房采購項(xiàng)目(第二
- 01月27日
- 山東送變電省管產(chǎn)業(yè)單位2022年第
- 01月27日
- [限額以下工程建設(shè)]甘肅劉家峽農(nóng)業(yè)
- 01月27日
- 臨朐縣森林和草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目合
- 01月27日
- 七星關(guān)區(qū)2021年桑蠶綠色高質(zhì)高效
- 01月27日
-
巨野縣建材網(wǎng)
巨野縣采購信息網(wǎng)
巨野縣政府公開信息
巨野縣公共資源交易網(wǎng)
巨野縣電力交易中心
巨野縣交易中心
巨野縣房產(chǎn)交易中心
巨野縣工程交易中心
巨野縣鋼鐵交易中心
巨野縣建設(shè)交易中心
巨野縣招投標(biāo)交易中心
巨野縣政府交易中心
巨野縣造價(jià)信息網(wǎng)
巨野縣市政工程信息網(wǎng)
巨野縣水利工程信息網(wǎng)
巨野縣通信工程信息網(wǎng)
巨野縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
巨野縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
巨野縣工程招標(biāo)網(wǎng)
巨野縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
巨野縣施工招標(biāo)
巨野縣裝飾工程招標(biāo)
巨野縣建設(shè)工程網(wǎng)
巨野縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
巨野縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
巨野縣建筑管理網(wǎng)
巨野縣建設(shè)信息港
巨野縣教育招標(biāo)網(wǎng)
巨野縣裝修招標(biāo)
巨野縣人力和社會(huì)保障局
巨野縣總包工程
巨野縣政府工程招標(biāo)
巨野縣工程施工招標(biāo)
巨野縣工程公開項(xiàng)目
巨野縣工程采購信息
巨野縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
巨野縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)