位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 通化市體育運動學(xué)校全民健身運動中心(施工)中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
發(fā)稿時間 :2022-01-17
**省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
| 項目名稱 | ********中心(施工)
| 項目編號 |
**** | |||||||||||||
| 建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點 | **市**區(qū)翠泉路191號 | |||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 1291.6355萬元 | |||||||||
| 開標日期 | 2022年1月14日 | 開標地點 | ****交易中心**路113****廣場步行街)多功能開標室 | |||||||||||||
| 中標工程范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)的全部工程,具體詳見招標文件工程量清單。 | |||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||
| 第一名 | **** | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格 | 214日歷天 | ****6048.00 | 附件下載 | ||||||||||
| 第二名 | ******公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 214日歷天 | ****6583.00 | 附件下載 | ||||||||||
| 第三名 | ****集團****公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 214日歷天 | ****9896.00 | 附件下載 | ||||||||||
| 評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||||||
| 職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
|
| |||||||||
| 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 二級建造師 | 二級建造師 | 二級建造師 | 二級建造師 |
|
| |||||||||
| 評審專業(yè) | 造價 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 |
|
| |||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2022年 1月17日- 2022年1月19日 | |||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | **** | 聯(lián)系人 | 高先生 | 聯(lián)系電話 | 185****5685 | ||||||||||
| 招標代理機構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 李雪冬 | 聯(lián)系電話 | 187****5432 | |||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | ****管理處 | 聯(lián)系人 | 溫先生 | 聯(lián)系電話 | 0435-****339 | |||||||||||
續(xù)表
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
| 1 | **** | ****開發(fā)區(qū)**花園住宅建設(shè)工程13#樓施工 | 范家屯鎮(zhèn)綠色家園小區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目 | ****大學(xué)25(A13)學(xué)生公寓建設(shè)項目施工 | |||||
| 2 | ******公司 | **市明珠雅苑小區(qū)工程 | ****中心校室外維修改造工程 | **縣環(huán)城濕地公園配套工程 | |||||
| 3 | ****集團****公司 | ****學(xué)院實訓(xùn)樓等擴建項目學(xué)生公寓施工 | ****中學(xué)食堂綜合樓建設(shè)項目 | ****學(xué)校**項目(一期)一標段 | |||||
| 4 | **省****公司 | 輝****鎮(zhèn)玉恒村村部建設(shè)項目施工招標 | 輝****中學(xué)**廁所項目 | 御龍苑三期建設(shè)項目 | |||||
| 5 | **中郡建筑****公司 | 輝**2020年中小學(xué)及學(xué)前維修改造項目(二標段) | ****服務(wù)區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目 | - | |||||
| 6 | **省****公司 | 經(jīng)典**22#、23#、24#、25#及地庫工程 | ****幼兒園**項目 | ****小學(xué)**教學(xué)樓項目(施工) | |||||
| 7 | 通****公司 | **市強邊工程機房建設(shè) | ****醫(yī)院門診住院樓建設(shè)項目-辦公樓工程(施工) | 上河灣小區(qū)三期工程 | |||||
| 8 | **省****公司 | ****公司廠房及辦公樓項目 | ****檢查委員****中心業(yè)務(wù)技術(shù)用房改擴建項目 | - | |||||
| 9 | ****集團有限公司 | ******服務(wù)中心擴建工程 | 錦秀東郡二期建設(shè)項目25#樓 | 錦秀東郡二期建設(shè)項目26#樓 | |||||
| 10 | **省****公司 | ****醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項目 | 2020年**縣中央財政城鎮(zhèn)保障性**工程建設(shè)項目01標段 | **高****基地12、13號倒班宿舍及6號標準廠房裝修改造工程 | |||||
| 11 | 吉****公司 | ******開發(fā)區(qū)明澤學(xué)校建設(shè)項目 | ****社區(qū)用房項目 | 凈****社區(qū)****中心建設(shè)項目施工 | |||||
| 12 | 吉****公司 | ****學(xué)校教學(xué)樓電氣、采暖、室外維修改造工程 | ****總場通信信號多功能塔項目 | **區(qū)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)大****服務(wù)站)改造項目 | |||||
| 13 | **省****公司 | **省****公司2#廠房 | **省****公司****基地建設(shè)工程 | **省****公司1#廠房、3#辦公樓 | |||||
| 14 | **省興旺****公司 | 國****公司****公司泗河供電所**用房項目 | ****中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項目 | ****賓館改造工程 | |||||
| 15 | ******公司 | 年產(chǎn)5000噸梅花鹿產(chǎn)品精深加工項目施工招標 | 發(fā)熱門診、隔離病房改造加固采購項目 | ****大學(xué)****學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | |||||
| 16 | **省****公司 | **省淳鋼工程****公司機械制造建設(shè)項目 | **市**明珠小區(qū)維修改造 | **市眾合三號院 | |||||
| 17 | **省****公司 | ****消防站工程(建設(shè)工程) | **街道2018年公產(chǎn)****辦事處行政辦公區(qū)域綠化養(yǎng)護工程 | ****中學(xué)等9所學(xué)校薄弱五一節(jié)與能力提升工程 | |||||
| 18 | **省****公司 | ****電廠供水、供暖、物業(yè)分離移交改造工程 | **國投**智能裝備產(chǎn)業(yè)園項目工程(二標段) | **市米沙子鎮(zhèn)新發(fā)小區(qū) 3#樓、4#樓 | |||||
| 19 | **省****公司 | 200噸冰酒儲存項目 | **市同信養(yǎng)老院翻建項目 | - | |||||
| 20 | **省****公司 | ****中心小學(xué)校配套設(shè)施建設(shè)項目 | ****大學(xué)****體育場維修項目 | - | |||||
| 21 | **省啟宏****公司 | - | - | - | |||||
| 22 | **省****公司 | 公****中心小學(xué)校綜合樓**項目(消防水池、泵房、大門、道路硬化) | 長**機場擴建工程機務(wù)、貨運改造工程 | 吉****公司轎車天窗工程擴建項目 | |||||
| 23 | **省繼偉****公司 | 2019年**市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目四標段 | 九****加工廠建設(shè)項目 | 2019年**省按圖縣保障性**工程配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(人和麗灣小區(qū)內(nèi)) | |||||
| 序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
| 1 | **** | 范家屯鎮(zhèn)綠色家園小區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目 | ****開發(fā)區(qū)**花園住宅建設(shè)工程13#樓施工 | - | |||||
| 2 | ******公司 | 2017年**市教育系統(tǒng)轉(zhuǎn)建校舍項目(十標段) | ****中心小學(xué)校教學(xué)綜合樓建設(shè)項目 | **縣環(huán)城濕地公園配套工程 | |||||
| 3 | ****集團****公司 | **省****公司抗抑菌系列產(chǎn)品項目(第一標段) | ****中學(xué)食堂綜合樓建設(shè)項目 | - | |||||
| 4 | **省****公司 | 御龍苑三期建設(shè)項目 | 中石油****鎮(zhèn)油庫職工家屬區(qū)供熱移交改造工程(施工) | - | |||||
| 5 | **中郡建筑****公司 | - | - | - | |||||
| 6 | **省****公司 | ****幼兒園分院改造項目 | 通****公司電****基地 | **省輝**杉松崗****實驗小學(xué)建設(shè)項目-配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 | |||||
| 7 | 通****公司 | 甜菊糖苷及保健品生產(chǎn)線建設(shè)工程(辦公樓二、固體制劑車間及倉庫2) | **市強邊工程機房建設(shè) | - | |||||
| 8 | **省****公司 | ****公司廠房及辦公樓項目- -廠房1 | - | - | |||||
| 9 | ****集團有限公司 | 錦秀東郡二期建設(shè)項目25#樓 | 錦秀東郡二期建設(shè)項目26#樓 | 錦秀東郡二期建設(shè)項目27#樓 | |||||
| 10 | **省****公司 | ****公司**廠房工程 | **高****基地12、13號倒班宿舍及6號標準廠房裝修改造工程 | - | |||||
| 11 | 吉****公司 | ********公司圖烏公路加油加氣站項目 | ****加油站建設(shè)項目 | - | |||||
| 12 | 吉****公司 | ****學(xué)校教學(xué)樓電氣、采暖、室外維修改造工程 | ****總場通信信號多功能塔項目 | - | |||||
| 13 | **省****公司 | 吉****公司1號廠房2號廠房、辦公樓 | ****體育館項目 | - | |||||
| 14 | **省興旺****公司 | ****中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項目 | - | - | |||||
| 15 | ******公司 | 發(fā)熱門診、隔離病房改造加固采購項目 | - | - | |||||
| 16 | **省****公司 | **省淳鋼工程機械制造安裝有限 公司機械制造建設(shè)項目
| - | - | |||||
| 17 | **省****公司 | **街道2018年公產(chǎn)****辦事處行政辦公區(qū)域綠化養(yǎng)護工程 | ****消防站工程(建設(shè)工程) | - | |||||
| 18 | **省****公司 | - | - | - | |||||
| 19 | **省****公司 | - | - | - | |||||
| 20 | **省****公司 | - | - | - | |||||
| 21 | **省啟宏****公司 | - | - | - | |||||
| 22 | **省****公司 | 公****中心小學(xué)校綜合樓**項目(消防水池、泵房、大門、道路硬化)
| - | - | |||||
| 23 | **省繼偉****公司 | 2020年**市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(四標段:C區(qū)室外改造工程) | - | 1- | |||||
| 序號
| 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
| 1 | **** | 張彥 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉 222****16497 |
| |||
| 2 | ******公司 | 張春松 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222****24297 |
| |||
| 3 | ****集團****公司 | 黃曉光 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****20015 |
| |||
| 4 | **省****公司 | 李海波 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉 222****08609 |
| |||
| 5 | **中郡建筑****公司 | 王振 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****77107 |
| |||
| 6 | **省****公司 | 薛鳳 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222****05462 |
| |||
| 7 | 通****公司 | 張博文 | 助理工程師 | 二級建造師 | 吉 222****29246 |
| |||
| 8 | **省****公司 | 楊金玲 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****20810 |
| |||
| 9 | ****集團有限公司 | 李雨哲 | - | 二級建造師 | 吉 222****31010 |
| |||
| 10 | **省****公司 | 朱云錄 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****27603 |
| |||
| 11 | 吉****公司 | 谷金月 | - | 二級建造師 | 吉 222****08609 |
| |||
| 12 | 吉****公司 | 馬明珠 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****28788 |
| |||
| 13 | **省****公司 | 鄧鵬飛 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****11380 |
| |||
| 14 | **省興旺****公司 | 王帥 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****26220 |
| |||
| 15 | ******公司 | 李大明 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****15340 |
| |||
| 16 | **省****公司 | 李澤鉅 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****74791 |
| |||
| 17 | **省****公司 | 曲曉魏 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****26247 |
| |||
| 18 | **省****公司 | 陳冠宇 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****03453 |
| |||
| 19 | **省****公司 | 陳銘 | - | 二級建造師 | 吉 222****29187 |
| |||
| 20 | **省****公司 | 騰楊 | - | 二級建造師 | 吉 222****34012 |
| |||
| 21 | **省啟宏****公司 | 畢鋮 | - | 二級建造師 | 吉 222****71899 |
| |||
| 22 | **省****公司 | 鄒連旭 | 中級工程師 | 二級建造師 | 吉 222****19289 |
| |||
| 23 | **省繼偉****公司 | 畢永佳 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****26861 |
| |||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||
| 形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||
| 1 | **** | 保函 | **省****集團有限公司 | ****關(guān)區(qū)人民大街10606號第7幢501號房 | 0431-****8166 | ||||
| 2 | ******公司 | 保函 | **省展盈****公司 | **區(qū)**大路1號盛世國際寫字間A區(qū)4023號 | 0431-****0860 | ||||
| 3 | ****集團****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | ||||
| 4 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | ||||
| 5 | **中郡建筑****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區(qū)宜**大道99號 | 0795-****626 | ||||
| 6 | **省****公司 | 保函 | **省展盈****公司 | **市**區(qū)**大路1號盛世國際寫字間A區(qū)4023號 | 0431-****7778 | ||||
| 7 | 通****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | ||||
| 8 | **省****公司 | 保函 | **市貫通****公司 | **市**區(qū)江灣路2****酒店一層外圍西側(cè)室 | 0432-****3588 | ||||
| 9 | ****集團有限公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區(qū)宜**大道99號 | 0795-****626 | ||||
| 10 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****開發(fā)區(qū)支行 | **省**市**區(qū)錦繡大道218號 | 0795-****151 | ||||
| 11 | 吉****公司 | 保函 | **省****公司 | ****開發(fā)區(qū)光谷大街128號 | 178****8888 | ||||
| 12 | 吉****公司 | 保函 | **省展盈****公司 | **區(qū)**大路1號盛世國際寫字間A區(qū)4023號 | 0431-****0860 | ||||
| 13 | **省****公司 | 保函 | **省****公司 | ****開發(fā)區(qū)光谷大街128號 | 178****8888 | ||||
| 14 | **省興旺****公司 | 保函 | **市****公司 | **市**區(qū)正茂生產(chǎn)資料交易市場17棟145號 | 0431-****1522 | ||||
| 15 | ******公司 | 保函 | **省****集團有限公司 | ****關(guān)區(qū)人民大街10606號第7幢501號房 | 0431-****8166 | ||||
| 16 | **省****公司 | 保函 | **市貫通****公司 | **市**區(qū)江灣路2****酒店一層外圍西側(cè)室 | 0432-****3588 | ||||
| 17 | **省****公司 | 保函 | **省****集團有限公司 | ****關(guān)區(qū)人民大街10606號第7幢501號房 | 0431-****8166 | ||||
| 18 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區(qū)宜**大道99號 | 0795-****626 | ||||
| 19 | **省****公司 | 保函 | **市眾升****公司 | ****關(guān)區(qū)南環(huán)城路1655****中心906室 | 0431-****2896 | ||||
| 20 | **省****公司 | 保函 | ****銀行****開發(fā)區(qū)支行 | **省**市**區(qū)錦繡大道218號 | 0795-****151 | ||||
| 21 | **省啟宏****公司 | 保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | ||||
| 22 | **省****公司 | 保函 | **省****公司 | ****開發(fā)區(qū)光谷大街128號 | 178****8888 | ||||
| 23 | **省繼偉****公司 | 保函 | **市貫通****公司 | **市**區(qū)江灣路2****酒店一層外圍西側(cè)室 | 0432-****3588 | ||||
續(xù)表
| 進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術(shù)標得分 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||
| 1 | **** | 23.2 | 2 | ******公司 | 20 | ||
| 3 | ****集團****公司 | 20.3 | 4 | **省****公司 | 17.4 | ||
| 5 | **中郡建筑****公司 | 11.4 | 6 | **省****公司 | 29 | ||
| 7 | 通****公司 | 19.6 | 8 | **省****公司 | 20.8 | ||
| 9 | ****集團有限公司 | 21.7 | 10 | **省****公司 | 15.6 | ||
| 11 | 吉****公司 | 17 | 12 | 吉****公司 | 14.4 | ||
| 13 | **省****公司 | 20.6 | 14 | **省興旺****公司 | 15 | ||
| 15 | ******公司 | 15.9 | 16 | **省****公司 | 16.5 | ||
| 17 | **省****公司 | 21.8 | 18 | **省****公司 | 13.3 | ||
| 19 | **省****公司 | 13.9 | 20 | **省****公司 | 11.6 | ||
| 21 | **省啟宏****公司 | 11.5 | 22 | **省****公司 | 17 | ||
| 23 | **省繼偉****公司 | 15.8 |
|
|
| ||
| 否決投標情況說明 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||
| 1 |
|
|
| ||||
| … |
|
|
| ||||
| … |
|
|
| ||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
| 評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
| 第一中標 候選人 | 施工組織設(shè)計 | 28 | 22 | 20 | 23 | 23 |
|
|
| 投標報價 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 |
|
| |
| 項目管理機構(gòu) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
| 其他評分因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| |
| … |
|
|
|
|
|
|
| |
| 加權(quán)總得分 | 82.95 | |||||||
| 第二中標 候選人 | 施工組織設(shè)計 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 |
|
|
| 投標報價 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
| |
| 項目管理機構(gòu) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
| 其他評分因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| |
| … |
|
|
|
|
|
|
| |
| 加權(quán)總得分 | 81.00 | |||||||
| 第三中標 候選人 | 施工組織設(shè)計 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 22.5 |
|
|
| 投標報價 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 49.08 |
|
| |
| 項目管理機構(gòu) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
| 其他評分因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| |
| … |
|
|
|
|
|
|
| |
| 加權(quán)總得分 | 80.38 | |||||||
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多輝南縣招標采購信息
- Z1310262101232001
- 01月17日
- 武安市2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育6所中
- 01月17日
- 唐山豐潤某單位田徑場整修工程中標公
- 01月17日
- 【CG20220117000004
- 01月17日
- 貴港市公安局覃塘分局室內(nèi)運動場及配
- 01月17日
- 【物資類】中國電建山東電建一公司章
- 01月17日
- 深圳市坪山區(qū)聚龍二期幼兒園食堂物資
- 01月17日
- 南充高坪機場24號跑道蓋被工程監(jiān)理
- 01月17日
- 市政分公司-成都市武侯區(qū)悅湖科技城
- 01月17日
- 拜泉縣文體廣電和旅游局健身器材采購
- 01月17日
- 武警某部低慢小”防控器材采購招標結(jié)
- 01月17日
- 國家奧林匹克體育中心英東游泳館改造
- 01月17日
-
輝南縣建材網(wǎng)
輝南縣采購信息網(wǎng)
輝南縣政府公開信息
輝南縣公共資源交易網(wǎng)
輝南縣電力交易中心
輝南縣交易中心
輝南縣房產(chǎn)交易中心
輝南縣工程交易中心
輝南縣鋼鐵交易中心
輝南縣建設(shè)交易中心
輝南縣招投標交易中心
輝南縣政府交易中心
輝南縣造價信息網(wǎng)
輝南縣市政工程信息網(wǎng)
輝南縣水利工程信息網(wǎng)
輝南縣通信工程信息網(wǎng)
輝南縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
輝南縣建筑招標網(wǎng)
輝南縣工程招標網(wǎng)
輝南縣建設(shè)招標網(wǎng)
輝南縣施工招標
輝南縣裝飾工程招標
輝南縣建設(shè)工程網(wǎng)
輝南縣水利招標信息網(wǎng)
輝南縣建委招投標網(wǎng)
輝南縣建筑管理網(wǎng)
輝南縣建設(shè)信息港
輝南縣教育招標網(wǎng)
輝南縣裝修招標
輝南縣人力和社會保障局
輝南縣總包工程
輝南縣政府工程招標
輝南縣工程施工招標
輝南縣工程公開項目
輝南縣工程采購信息
輝南縣招標投標采購平臺
輝南縣省市工程建設(shè)網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號