位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 新野縣施庵鎮(zhèn)朱寨小學(xué)幼兒園改建等四個(gè)校建工程第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
新野縣施庵鎮(zhèn)朱寨小學(xué)幼兒園改建等四個(gè)校建工程第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****幼兒園改建等四個(gè)校建工程中標(biāo)候選人公示
****幼兒園改建等四個(gè)校建工程于2021年12月29日在**縣****中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),****委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 ****幼兒園改建等四個(gè)校建工程第一標(biāo)段 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **** | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****785.13元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
龐吉新 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****23172 | 豫**B(2012)****860 | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****253.62元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
齊寧 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****69961 | 豫**B(2018)SZ****399 | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **市****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****343.39元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
杜平霞 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****62402 | 豫**B(2017)****495 | ||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | **** | 19.80 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | ||||||||||
2 | 河****公司 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
3 | **市****公司 | 6.50 | 7.50 | 9.00 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | **** | 20.50 | 19.60 | 19.50 | 18.50 | 18.90 | ||||||||||
2 | 河****公司 | 13.20 | 14.40 | 15.20 | 15.70 | 14.50 | ||||||||||
3 | **市****公司 | 16.60 | 16.70 | 18.00 | 17.30 | 17.00 | ||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | **** | 38.48 | 77.84 | |||||||||||||
2 | 河****公司 | 36.17 | 65.27 | |||||||||||||
3 | **市****公司 | 37.54 | 61.86 | |||||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 ****幼兒園改建等四個(gè)校建工程第二標(biāo)段 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **市****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****941.62元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
郭建學(xué) | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****28946 | 豫**B(2004) ****971 | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****894.1元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
楊柳 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****85702 | 豫**B(2018)****756 | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****008.18元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
徐雪亮 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****66795 | 豫**B(2016)SZ****093 | ||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | **市****公司 | 14.50 | 15.00 | 13.00 | 14.50 | 14.50 | ||||||||||
2 | ****公司 | 3.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | ||||||||||
3 | ******公司 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 4.53 | ||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | **市****公司 | 18.80 | 18.00 | 18.40 | 19.50 | 17.80 | ||||||||||
2 | ****公司 | 17.10 | 17.40 | 18.50 | 17.80 | 16.80 | ||||||||||
3 | ******公司 | 14.90 | 16.30 | 17.30 | 13.10 | 13.30 | ||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | **市****公司 | 36.21 | 69.01 | |||||||||||||
2 | ****公司 | 36.67 | 58.49 | |||||||||||||
3 | ******公司 | 36.03 | 56.32 | |||||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 ****幼兒園改建等四個(gè)校建工程第三標(biāo)段 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **** | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 729775.89元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
殷從虎 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****23174 | 豫**B(2012)****861 | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **省****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 732086.09元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
潘偉 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****03029 | 豫**B(2017)****314 | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****縣城****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 732733.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
張浩 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****23168 | 豫**B(2011)****511 | ||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | **** | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.10 | 20.50 | ||||||||||
2 | **省****公司 | 7.70 | 7.20 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | ||||||||||
3 | ****縣城****公司 | 6.00 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | ||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | **** | 19.20 | 16.20 | 16.70 | 19.50 | 18.50 | ||||||||||
2 | **省****公司 | 18.20 | 16.90 | 17.50 | 19.10 | 17.20 | ||||||||||
3 | ****縣城****公司 | 17.50 | 16.60 | 16.50 | 17.40 | 15.20 | ||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | **** | 38.93 | 76.67 | |||||||||||||
2 | **省****公司 | 37.85 | 63.11 | |||||||||||||
3 | ****縣城****公司 | 36.41 | 59.81 | |||||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 ****幼兒園改建等四個(gè)校建工程第四標(biāo)段 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **** | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****079.54元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
張** | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****23175 | 豫**B(2012)****856 | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **市****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****393.03元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
杜平霞 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****62402 | 豫**B(2017)****495 | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****縣城****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****000.24元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
趙申 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 241****29539 | 豫**B(2019)****971 | ||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | **** | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 20.50 | 20.50 | ||||||||||
2 | **市****公司 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | ||||||||||
3 | ****縣城****公司 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | ||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | **** | 19.40 | 16.80 | 19.90 | 20.50 | 19.10 | ||||||||||
2 | **市****公司 | 17.80 | 16.60 | 18.90 | 18.80 | 18.20 | ||||||||||
3 | ****縣城****公司 | 15.30 | 15.30 | 16.70 | 14.70 | 13.00 | ||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | **** | 38.71 | 77.75 | |||||||||||||
2 | **市****公司 | 36.72 | 62.34 | |||||||||||||
3 | ****縣城****公司 | 37.63 | 60.19 | |||||||||||||
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2022年1月7日08時(shí)00分至2022年1月9日17時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:****體育局
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:李軍國(guó) 182****9876
地址:**縣**路中段
監(jiān)督人:****建設(shè)局
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:王更冬 176****3222
地址:**縣健康路東段
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:徐周克 156****1329
地址:南****社區(qū)B區(qū)34號(hào)一樓
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多新野縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 中化能源中化泉州石化2022年乙烯
- 01月06日
- 中國(guó)鐵塔股份有限公司和田分公司20
- 01月06日
- 上開啟桶型盒生產(chǎn)線部分中標(biāo)候選人公
- 01月06日
- 【新礦集團(tuán)永磁電動(dòng)滾筒及附件批次招
- 01月06日
- 江蘇大中農(nóng)場(chǎng)集團(tuán)有限公司文體活動(dòng)用
- 01月06日
- 雜多縣薩呼騰鎮(zhèn)“四村”農(nóng)村牧區(qū)供水
- 01月06日
- 西雙版納旅游度假區(qū)莊尖路市政管網(wǎng)及
- 01月06日
- 太原選煤廠儲(chǔ)裝系統(tǒng)改造中標(biāo)候選人公
- 01月06日
- 寧夏寧東興蓉水處理有限責(zé)任公司煤化
- 01月06日
- 關(guān)于政府購(gòu)買深圳市光明區(qū)樓村小學(xué)社
- 01月06日
- 關(guān)于收納箱/盒/袋的網(wǎng)上超市合同公
- 01月06日
- HFSJ-1中標(biāo)候選人公示
- 01月06日
-
新野縣建材網(wǎng)
新野縣采購(gòu)信息網(wǎng)
新野縣政府公開信息
新野縣公共資源交易網(wǎng)
新野縣電力交易中心
新野縣交易中心
新野縣房產(chǎn)交易中心
新野縣工程交易中心
新野縣鋼鐵交易中心
新野縣建設(shè)交易中心
新野縣招投標(biāo)交易中心
新野縣政府交易中心
新野縣造價(jià)信息網(wǎng)
新野縣市政工程信息網(wǎng)
新野縣水利工程信息網(wǎng)
新野縣通信工程信息網(wǎng)
新野縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
新野縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
新野縣工程招標(biāo)網(wǎng)
新野縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
新野縣施工招標(biāo)
新野縣裝飾工程招標(biāo)
新野縣建設(shè)工程網(wǎng)
新野縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
新野縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
新野縣建筑管理網(wǎng)
新野縣建設(shè)信息港
新野縣教育招標(biāo)網(wǎng)
新野縣裝修招標(biāo)
新野縣人力和社會(huì)保障局
新野縣總包工程
新野縣政府工程招標(biāo)
新野縣工程施工招標(biāo)
新野縣工程公開項(xiàng)目
新野縣工程采購(gòu)信息
新野縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
新野縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)