位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [詢比價(jià)采購]永煤公司順和煤礦兩堂一舍用品詢比價(jià)采購公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào):****
| 標(biāo)段編號(hào): | **** |
| 采購人: | **** | 保證金: | |
| 代理機(jī)構(gòu): | 工本費(fèi): | ||
| 報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | 是否可對(duì)采購清單部分報(bào)價(jià): | 否 |
| 開始時(shí)間(報(bào)名/報(bào)價(jià)): | 2022-01-04 00:00 | 截止時(shí)間(報(bào)名/報(bào)價(jià)): | 2022-01-11 17:00 |
| 采購人聯(lián)系人: | 洪* | 采購人電話: | 0370-****471 |
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 代理電話: | ||
| 監(jiān)督部門: | 監(jiān)督電話: |
信息提供日期:2022-01-04
順和煤礦兩堂一舍用品詢比價(jià)采購公告
一、采購條件
本項(xiàng)目采購單****集團(tuán)有限公司下屬礦井“****”(以下簡稱“順和煤礦”),采購資金為企業(yè)自有資金,項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)對(duì)該批項(xiàng)目進(jìn)行公開詢比價(jià)采購。
二、采購范圍
序號(hào) | 物資類型 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 兩堂一舍用品 | / | 批 | 1 |
|
1、本次采購所簽訂年度代儲(chǔ)代銷協(xié)議。
2、物料清單中的采購數(shù)量為估算數(shù)量,若中標(biāo),簽訂單價(jià)協(xié)議,以實(shí)際使用數(shù)量為結(jié)算依據(jù)。
三、供應(yīng)商資格要求
1、本次采購要求供應(yīng)商須為中華人民**國境內(nèi)依法注冊(cè)的具有一般納稅人資格的企業(yè)法人或其他組織,須具備相應(yīng)貨物的供應(yīng)能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨的能力。
2、本次詢比價(jià)采購只接受在**云商電子招標(biāo)平臺(tái)注冊(cè)并審核通過的合格供應(yīng)商,未進(jìn)行注冊(cè)的供應(yīng)商請(qǐng)登陸平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)并通過審核后方可報(bào)名參加。本次采購在“**云商電子招標(biāo)平臺(tái)”(http://bid.****.com)上進(jìn)行,凡初次參加電子詢比價(jià)采購的供應(yīng)商,在**云商電子招標(biāo)平臺(tái)上完成網(wǎng)上注冊(cè)并來現(xiàn)場(chǎng)資質(zhì)審核通過后方能參加。
3、供應(yīng)商須滿足如下通用資格要求:
(1)中華人民**國境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人或其他組織,經(jīng)營范圍、資質(zhì)覆蓋所應(yīng)答的主要產(chǎn)品(見采購物料明細(xì)),并具備應(yīng)答項(xiàng)目的能力。
(2)應(yīng)有良好的財(cái)務(wù)狀況、銀行信用和商業(yè)信譽(yù)。
(3)應(yīng)具備開具增值稅專用發(fā)票的能力。
(4)在**能源范圍內(nèi)貨物供貨合同執(zhí)行過程中,未因嚴(yán)重質(zhì)量問題而造成批量退貨(退貨量占合同金額10%及以上);或出現(xiàn)過其它重大問題,但已采取了有效的整改措施及善后處理,并得到項(xiàng)目單位的驗(yàn)證。
(5)在**能源范圍內(nèi)貨物采購應(yīng)答活動(dòng)、供貨合同履行、售后服務(wù)及產(chǎn)品運(yùn)行過程中,未受到采購項(xiàng)目單位及其所屬單位的質(zhì)量或履約服務(wù)投訴。
(6)具有應(yīng)答產(chǎn)品的供貨業(yè)績及證明材料。
(7)具備國內(nèi)貨物配送能力。
(8)本次采購不接受聯(lián)合體應(yīng)答。
4、供應(yīng)商不得存在下列情形之一:
(1)與采購組織人存在利害關(guān)系可能影響詢價(jià)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo)。
(2)供應(yīng)商提供的貨物和服務(wù)侵犯或違反任何第三方的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或引起索賠。
(3)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,參加同一包貨物詢價(jià)的。
(4)一個(gè)制造商對(duì)同一品牌同一型號(hào)的貨物委托兩個(gè)及以上代理商參加詢價(jià)的。
(5)被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)的。
(6)財(cái)產(chǎn)被接管或凍結(jié)的。
(7)保證金的繳納為投標(biāo)人基本戶以外的其它賬戶。
(8)被暫;蛉∠麘(yīng)答資格的。
(9)財(cái)產(chǎn)被接管或凍結(jié)的。
(10)在詢價(jià)截止日前三年內(nèi)存在騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約問題并受到**能源通報(bào)批評(píng)或投訴。
(11)在投標(biāo)截止日前三年內(nèi)發(fā)生因供應(yīng)商原因造成的重**全生產(chǎn)事故或重大質(zhì)量事故。
(12)被****公司供應(yīng)商黑名單的。
5、其它要求
(1)運(yùn)輸要求:貨到**省**市****。
(2)供應(yīng)商要求:具體要求請(qǐng)查閱詢比價(jià)采購公告。
(3)付款方式:供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)為含稅到貨價(jià)(即送貨到使用單位的交貨價(jià),含運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等一切費(fèi)用,貨物運(yùn)送至指定交貨地點(diǎn)并交付給產(chǎn)品使用人之前,貨物毀損滅失的風(fēng)險(xiǎn)由出賣人負(fù)擔(dān)?們r(jià)開具13%增值稅專用發(fā)票,一票結(jié)算),同時(shí)應(yīng)響應(yīng)我方付款方式(即貨到驗(yàn)收合格掛賬后分期付款,接受銀行電匯或承兌匯票),具有一定的墊資能力,能接受各種面額和期限(6個(gè)月以內(nèi))的承兌匯票,有預(yù)付款或發(fā)貨款的,視為無效報(bào)價(jià)。
(4)技術(shù)要求:所供產(chǎn)品必須滿足采購人技術(shù)要求,不能滿足要求的,采購人有權(quán)要求免費(fèi)退換貨,由此產(chǎn)生的費(fèi)用和給采購人造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)。
(5)到貨時(shí)間:出賣人接到買受人電話或書面通知后,保證按要求到貨;因供貨不及時(shí)給買受人造成損失的,出賣人賠償全部損失并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
(6)質(zhì)保:供應(yīng)商應(yīng)對(duì)所提供貨物質(zhì)量給予保證,質(zhì)保期為產(chǎn)品投入使用之日(以采購人出庫單日期為準(zhǔn))起一年,質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)維修或更換零部件。
(7)合同簽訂:本次采購擬簽訂協(xié)議(詳見公告第二大條第一小條),物料清單中的采購數(shù)量為估算數(shù)量(按上年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),僅供報(bào)價(jià)參考),采購數(shù)量以采購方實(shí)際需求為準(zhǔn)(需求計(jì)劃經(jīng)上級(jí)部門批復(fù));每批次訂貨不得因數(shù)量少而拒絕或延期供貨。
(8)合同內(nèi)容:具體內(nèi)容可參考附件,中標(biāo)供應(yīng)商對(duì)合同(協(xié)議)內(nèi)容有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)結(jié)果公布后2日內(nèi)聯(lián)系采購人協(xié)商,否則,采購人視為中標(biāo)供應(yīng)商無條件接受合同條款。
(9)報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商報(bào)價(jià)必須對(duì)所有采購物資明細(xì)報(bào)價(jià),不報(bào)價(jià)或只對(duì)部分物資報(bào)價(jià),視為報(bào)價(jià)不合格,核價(jià)時(shí),其報(bào)價(jià)不予考慮。所報(bào)價(jià)格為供貨范圍內(nèi)含稅到貨價(jià),指定品牌(生產(chǎn)廠家)或報(bào)名時(shí)上傳相關(guān)證件的,報(bào)價(jià)要與之相符。報(bào)價(jià)包含產(chǎn)品出廠價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、其他相關(guān)稅費(fèi)等;除采購文件明確約定的外,買受人不承擔(dān)其他任何價(jià)款或費(fèi)用。詢價(jià)截止時(shí)間以前,可對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行修改或撤回,以最后一次提交的為準(zhǔn);詢價(jià)截止時(shí)間以后,不允許對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行修改或撤回。
(10)稅率:供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)務(wù)必準(zhǔn)確填寫稅率(13%),能提供增值稅專用發(fā)票(13%稅率),我礦不接收其他種類發(fā)票。因供應(yīng)商誤報(bào)、漏報(bào)稅率等原因造成的后果,由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
(11)報(bào)名時(shí)間提醒:有意參加我礦本項(xiàng)目的單位,報(bào)名時(shí)間為自本項(xiàng)目發(fā)布之時(shí)起,至本項(xiàng)目報(bào)價(jià)截止時(shí)間(即本項(xiàng)目開標(biāo)時(shí)間)前12小時(shí)止。其它時(shí)間報(bào)名的,我礦不保證能及時(shí)審核報(bào)名資格,由此造成的影響自行承擔(dān)。
(12)發(fā)票結(jié)算說明:因采購方財(cái)務(wù)要求合同、入庫、發(fā)票信息一致,請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)仔細(xì)核對(duì)物料信息中擬采購物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位等信息,如影響發(fā)票開具請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)備注欄中詳細(xì)注明稅務(wù)系統(tǒng)中信息,以免影響中標(biāo)后開票結(jié)算工作。
(13)產(chǎn)品試用:中標(biāo)供應(yīng)商提供所供產(chǎn)品樣品,采購方試用合格后,方可簽訂技術(shù)協(xié)議(依據(jù)實(shí)際情況確定是否需要)、合同等,若試用不合格,取消其中標(biāo)資格。
四、采購文件的獲取
1、本次實(shí)行網(wǎng)上詢比價(jià)采購,內(nèi)容以**云商電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息為準(zhǔn),不再出售紙質(zhì)報(bào)價(jià)文件。凡有意參加詢比價(jià)報(bào)價(jià)者,請(qǐng)于報(bào)價(jià)截止時(shí)間前按要求登陸**云商電子招標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)名。
2、 發(fā)布公告的媒介
本次采購采取公開詢比價(jià)采購方式,在“**云商電子招標(biāo)平臺(tái)”(http://bid.****.com)上發(fā)布詢比價(jià)采購公告。
五、廢標(biāo)
1、發(fā)生下列情形之一的,本次采購廢標(biāo)。
(1)參加報(bào)價(jià)單位少于三家,或符合報(bào)價(jià)要求的單位少于三家,競(jìng)爭性不足的(但采購單位生產(chǎn)經(jīng)營急需的除外)。
(2)報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)均嚴(yán)重超出招標(biāo)人預(yù)算的。
(3)報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)均嚴(yán)重偏離正常市場(chǎng)價(jià)格的。
(4)因情況發(fā)生變化,該采購任務(wù)被取消的。
(5****小組否決所有報(bào)價(jià)的。
(6****小組推薦意見未獲****領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的。
(7)其他不符合公平、公開、公正原則和有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)、采購單位規(guī)定的。
2、不論本次采購結(jié)果如何,采購單位不承擔(dān)報(bào)價(jià)單位準(zhǔn)備報(bào)價(jià)和遞交報(bào)價(jià),以及參加本次采購活動(dòng)所發(fā)生的任何成本或費(fèi)用。
3、開標(biāo)方式:電子一步法。
供應(yīng)商在提交詢價(jià)響應(yīng)文件截止時(shí)間前,可以對(duì)所提交的響應(yīng)文件進(jìn)行補(bǔ)充、修改或撤回。補(bǔ)充、修改內(nèi)容需要在原提交響應(yīng)文件基礎(chǔ)上加以補(bǔ)充與修改,不允許將補(bǔ)充與修改部分獨(dú)立出來。****小組以最后一次提交的響應(yīng)文件作為評(píng)審依據(jù)。
六、授予合同
1、合同授予標(biāo)準(zhǔn)
采購單位將把合同授予那些符合采購文件實(shí)質(zhì)性要求、質(zhì)量和服務(wù)相當(dāng)且報(bào)價(jià)最低,綜合評(píng)比最優(yōu)的供應(yīng)商。
2、采購單位有接受和拒絕任何或所有報(bào)價(jià)的權(quán)利。
采購單位在授予合同之前,任何時(shí)候都有權(quán)接受或拒絕任何報(bào)價(jià),并無須向受影響的報(bào)價(jià)單位承擔(dān)任何責(zé)任。
3、中標(biāo)通知書
(1)采購單位將在“**云商電子招標(biāo)平臺(tái)”公布中標(biāo)信息。
(2)中標(biāo)通知書將是合同的一個(gè)組成部分。
4、中標(biāo)單位依據(jù)采購單位通知簽訂合同
七:評(píng)標(biāo)方式
(1)本次采購評(píng)標(biāo)時(shí)采取有記名投票法,評(píng)審得票數(shù)最高****一中標(biāo)候選人,以此類推。
(2)供應(yīng)商在報(bào)名時(shí)可上傳本單位產(chǎn)品資證、業(yè)績等相關(guān)資料作為評(píng)標(biāo)參考信息,電商平臺(tái)上傳空間不足時(shí),****供應(yīng)科業(yè)務(wù)人員線下快遞資料,但所送資料必須密封完好并加蓋公章,不得含有價(jià)格等內(nèi)容,評(píng)標(biāo)時(shí)由評(píng)委現(xiàn)場(chǎng)拆閱。
(3)中標(biāo)供應(yīng)商自接到中標(biāo)通知后,30日內(nèi)不簽訂合同(含技術(shù)協(xié)議),采購方有權(quán)根據(jù)采購公告條款取消其中標(biāo)資格并將其列入黑名單,視情況在三年內(nèi)或永久禁止參加我礦范圍內(nèi)任何采購活動(dòng)。
(4)供應(yīng)商如對(duì)本次采購有異議,或發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)行為,****供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人(電話:0370-****348)反映,也可直接向采購方紀(jì)檢監(jiān)察部門(0370-****398)舉報(bào)。
八、其他事項(xiàng)
1、同網(wǎng)上報(bào)價(jià)截止時(shí)間。
2、交貨地點(diǎn):**省**市****。
3、有關(guān)聯(lián)系事項(xiàng):
采購單位聯(lián)系人:洪閃閃 0370-****471
聯(lián)系地址:****煤礦****供應(yīng)科
****
| 序列 | 物資編號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購數(shù)量 | 需求時(shí)間 | 生產(chǎn)廠家(品牌) | 備注 | 計(jì)量單位 |
| 1 | 045****200203 | 84消毒液 | 450g | 450g | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 2 | 045****100186 | V尚妝容盒抽 | 210*190*2層*180抽 | 210*190*2層*180抽 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 盒 | ||
| 3 | 045****101220 | 阿道夫護(hù)發(fā)素 | 260g | 260g | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 4 | 045****101219 | 阿道夫洗發(fā)水 | 800g | 800g | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 5 | 045****100270 | 愛家固體**劑 | 70g | 70g | 50 | 2022-01-30 00:00:00 | 盒 | ||
| 6 | 045****100706 | 巴馬木梳 | 巴馬 | 巴馬 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 7 | 045****101222 | 霸王護(hù)發(fā)素 | 400ml | 400ml | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 8 | 045****101221 | 霸王洗發(fā)液 | 400ml | 400ml | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 9 | 045****100126 | 白貓洗潔精 | 500克 | 500克 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 10 | 045****200440 | 白手套 | 通碼 | 通碼 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 副 | ||
| 11 | 045****200486 | 百花香 | **** | **** | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 包 | ||
| 12 | 045****100975 | 拌面機(jī) | 25公斤 | 25公斤 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | **銀鷹 | 臺(tái) | |
| 13 | 045****100338 | 保溫桶 | 60L歐式 | 60L歐式 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 東南 | 個(gè) | |
| 14 | 045****200057 | 保溫桶 | 50L | 50L | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 威龍 | 個(gè) | |
| 15 | 045****100157 | 碧浪洗衣粉 | 480克 | 480克 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 袋 | ||
| 16 | 045****200054 | 繽紛花海短卷 | 110mm*3層 | 110mm*3層 | 66 | 2022-01-30 00:00:00 | 提 | ||
| 17 | 045****101380 | 冰柜 | 六門冰箱 | 六門冰箱 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 臺(tái) | ||
| 18 | 045****400060 | 被子 | 1.5*2M | 1.5*2M | 4 | 2022-01-30 00:00:00 | 羅萊 | 條 | |
| 19 | 045****400010 | 冰絲絨夏被 | 2*2.3M | 2*2.3M | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 條 | ||
| 20 | 1 | 蠶絲被 | 2*2.3M | 2*2.3M | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 羅萊 | 條 | |
| 21 | 045****100889 | 不銹鋼餐盤 | 大六格 | 大六格 | 60 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 22 | 045****101123 | 不銹鋼夾子 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 23 | 045****101131 | 不銹鋼碗 | 13 | 13 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 24 | 045****101132 | 不銹鋼碗 | 14 | 14 | 105 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 25 | 045****100291 | 不銹鋼碗柜 | 1900*1200*400 | 1900*1200*400 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 套 | ||
| 26 | 045****200046 | 不銹鋼鹽水桶 | 1000mm*700mm*500mm | 1000mm*700mm*500mm | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 套 | ||
| 27 | 045****2000 60 | 擦手紙 | 230*225*46 | 230*225*46 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 清風(fēng) | 件 | |
| 28 | 045****100839 | 菜刀 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 9 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 29 | 045****200679 | 草帽 | 草編農(nóng)用 | 草編農(nóng)用 | 30 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 30 | 045****200655 | 茶花大號(hào)歐式花鼓型 | 茶花 | 茶花 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) |
| 序列 | 物資編號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購數(shù)量 | 需求時(shí)間 | 生產(chǎn)廠家(品牌) | 備注 | 計(jì)量單位 |
| 31 | 045****101317 | 茶花三色口杯 | 茶花 | 茶花 | 4 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 32 | 045****101018 | 茶花橢圓滴水皂盒 | 茶花 | 茶花 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 33 | 2 | 茶花衛(wèi)生皂盒 | 茶花 | 茶花 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 34 | 3 | 超能內(nèi)衣皂 | 162克 | 162克 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 塊 | ||
| 35 | 4 | 超能內(nèi)衣皂 | 202克*2塊 | 202克*2塊 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 塊 | ||
| 36 | 045****101134 | 炒菜灶 | **金聯(lián)三眼3100*100*80 | **金聯(lián)三眼3100*100*80 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 套 | ||
| 37 | 045****200004 | 抽紙盒 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 2 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 38 | 045****300011 | 床 | 1.5*2m | 1.5*2m | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 橡木 | 張 | |
| 39 | 045****400043 | 床墊 | 1.5*2(圣夫) | 1.5*2(圣夫) | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 40 | 045****400059 | 床墊 | 1.2*2M | 1.2*2M | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 羅萊 | 個(gè) | |
| 41 | 045****400014 | 床品七件套 | 被子,褥子,床單 | 被子,褥子,床單 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 套 | ||
| 42 | 045****400015 | 床品四件套 | 羅萊 | 羅萊 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 套 | ||
| 43 | 045****400016 | 床品四件套 | 紫蘭玉 | 紫蘭玉 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 套 | ||
| 44 | 045****100125 | 大寶SOD蜜 | 100克 | 100克 | 40 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 45 | 045****100164 | 大寶日霜 | 50克 | 50克 | 95 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 46 | 045****101391 | 大電飯鍋 | 10L | 10L | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 47 | 045****101392 | 帶耳油絲 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 48 | 045****101125 | 帶蓋保鮮盒 | 塑料 | 塑料 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 49 | 045****200227 | 塑料食品袋 | 25公分 | 25公分 | 6900 | 2022-01-30 00:00:00 | 把 | ||
| 50 | 045****101161 | 袋子 | 30公分 | 30公分 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 把 | ||
| 51 | 045****101162 | 袋子 | 35公分 | 35公分 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 把 | ||
| 52 | 045****201108 | 單人床 | 1.2m*2m | 1.2m*2m | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 松木 | 張 | |
| 53 | 045****200060 | 單人床 | 1.5m*2m | 1.5m*2m | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 松木 | 張 | |
| 54 | 045****200022 | 刀架 | 6180 | 6180 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 55 | 045****100131 | 迪彩洗手液 | 迪彩500克 | 迪彩500克 | 48 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 56 | 045****200019 | 敵敵畏 | 290g | 290g | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 57 | 045****200055 | 典雅花卉長卷 | 163mm*230mm*3層 | 163mm*230mm*3層 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 提 | ||
| 58 | 045****101050 | 電炒鍋 | QX-D900-E125 | QX-D900-E125 | 3 | 2022-01-30 00:00:00 | 臺(tái) | ||
| 59 | 045****101126 | 電磁爐 | 1800W | 1800W | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 60 | 5 | 電飯煲 | CFXB280-350A | CFXB280-350A | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 臺(tái) |
| 序列 | 物資編號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購數(shù)量 | 需求時(shí)間 | 生產(chǎn)廠家(品牌) | 備注 | 計(jì)量單位 |
| 301 | 045****101130 | 笊籬 | 26 | 26 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 302 | 045****100135 | 啫喱水 | 美濤240ml | 美濤240ml | 10 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 303 | 045****100076 | 枕芯 | 48*74cm | 48*74cm | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 羅萊 | 個(gè) | |
| 304 | 045****100077 | 枕芯 | 珍珠棉 | 珍珠棉 | 10 | 2022-01-30 00:00:00 | 興達(dá)貝妮夢(mèng) | 個(gè) | |
| 305 | 045****101463 | 蒸飯車 | GUKE-200 | GUKE-200 | 4 | 2022-01-30 00:00:00 | 臺(tái) | ||
| 306 | 011****100735 | 蒸飯車加熱管 | 4KW | 4KW | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 307 | 54 | 蒸煮鍋 | 60型 | 60型 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 308 | 045****100118 | 指甲剪 | 美指甲 | 美指甲 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 309 | 55 | 煮面桶 | 40L | 40L | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 威龍 | 個(gè) | |
| 310 | 045****101513 | 煮面桶 | 60L | 60L | 5 | 2022-01-30 00:00:00 | 威龍 | 個(gè) | |
| 311 | 045****400003 | 紫蘭玉全棉被 | 2*2.3M | 2*2.3M | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 條 | ||
| 312 | 045****400041 | 紫蘭玉三件套 | YG-4002 | YG-4002 | 16 | 2022-01-30 00:00:00 | 套 | ||
| 313 | 045****400040 | 紫蘭玉枕芯 | 80cm | 80cm | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 314 | 045****100983 | 自動(dòng)筷子消毒機(jī)(消毒柜) | KX-N500 | KX-N500 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 315 | 045****100471 | 自助餐爐 | 2分之1 | 2分之1 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 316 | 045****100428 | 自助餐盤 | 乳白色 | 乳白色 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 317 | 045****101122 | 自助餐湯煲 | 瓷 | 瓷 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) |
| 序列 | 物資編號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購數(shù)量 | 需求時(shí)間 | 生產(chǎn)廠家(品牌) | 備注 | 計(jì)量單位 |
| 61 | 045****100160 | 雕牌超能天然皂粉 | 1.028kg | 1.028kg | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 袋 | ||
| 62 | 6 | 雕牌超能天然皂粉 | 1.5kg | 1.5kg | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 袋 | ||
| 63 | 045****100159 | 雕牌速溶快潔洗衣粉 | 1.8kg | 1.8kg | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 袋 | ||
| 64 | 045****100778 | 雕牌透明皂 | 202克 | 202克 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 塊 | ||
| 65 | 045****100130 | 雕牌洗潔精 | 900克 | 900克 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 66 | 045****100452 | 雕牌洗潔精 | 1.5千克 | 1.5千克 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 67 | 7 | 雕牌洗潔精 | 雕牌加濃 | 雕牌加濃 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 68 | 045****100156 | 雕牌洗衣粉 | 1.2kg | 1.2kg | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 袋 | ||
| 69 | 8 | 雕牌洗衣粉 | 1.28kg | 1.28kg | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 袋 | ||
| 70 | 045****100240 | 雕牌洗衣皂 | 200克 | 200克 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 塊 | ||
| 71 | 045****101398 | 豆?jié){機(jī) | 破壁機(jī)可加熱 | 破壁機(jī)可加熱 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 72 | 045****101051 | 多功能全自動(dòng)不銹鋼和面機(jī) | 100公斤 HWY1000III. | 100公斤 HWY1000III. | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 臺(tái) | ||
| 73 | 045****200016 | 芳香球 | 1*5 | 1*5 | 60 | 2022-01-30 00:00:00 | 包 | ||
| 74 | 045****100105 | 防滑地墊 | 0.5cm | 0.5cm | 130 | 2022-01-30 00:00:00 | 平方米 | ||
| 75 | 045****101128 | 分酒器 | 1斤 | 1斤 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 76 | 045****101400 | 粉絲夾 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 20 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 77 | 045****101401 | 粉絲勺子 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 78 | 045****100020 | 馮氏澡巾 | 馮氏 | 馮氏 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 條 | ||
| 79 | 045****101404 | 搟面杖 | 小 | 小 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 80 | 045****200018 | 鋼絲球 | 1只裝 | 1只裝 | 420 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 81 | 045****200446 | 工具包 | 純棉 | 純棉 | 600 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
| 82 | 045****100302 | 工作臺(tái) | 1800*1000*800 | 1800*1000*800 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 臺(tái) | ||
| 83 | 045****200021 | 固體鞋油 | 30g | 30g | 10 | 2022-01-30 00:00:00 | 瓶 | ||
| 84 | 045****100921 | 果盤希爾波 | 歐式 | 歐式 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | 個(gè) | ||
