亚洲日韩av高潮在线观看,韩国特级黄色aV片

99网站高清无码视频|成人午夜一级电影在线观看|免费亚洲成人手机电影|少妇性爱毛片视频|亚洲综合一区二区三区四|亚洲成人AV毛片网站|丝袜国产精品色播91|日韩成人AV电影观看|国产黄色小视频在线播放观看|色亚洲第一页欧美特级免费看

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 北干街道星都社區(qū)城中花園綜合改造提升工程

    北干街道星都社區(qū)城中花園綜合改造提升工程

    浙江-杭州 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2021年10月29日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    開標(biāo)信息
    工程編號:
    ****
    工程名稱:
    ****社區(qū)**花園綜合改造提升工程
    建設(shè)單位:
    ****
    代理機(jī)構(gòu):
    ****
    開標(biāo)時(shí)間:
    2021-10-29 09: 15:00
    開標(biāo)地點(diǎn):
    開標(biāo)二廳
    代理人員:
    陳凱凱
    參數(shù)抽取情況:
    K1值:0.4; K2值:0.85
    開標(biāo)企業(yè) (、)
    序號 投標(biāo)企業(yè) 項(xiàng)目經(jīng)理 總報(bào)價(jià)(萬元) 中標(biāo)工期(天) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 保證金金額(萬元) 開標(biāo)情況備注
    1 ******公司 鄒舒星 1728.868900 180 按照招標(biāo)文件要求
    2 ****公司 龔振華 1756.016300 180日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    3 ****公司 盧占領(lǐng) 1747.488000 180 按照招標(biāo)文件要求
    4 ****集團(tuán)有限公司 陳政發(fā) 1729.563700 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    5 ****公司 周清 1756.575800 180 按照招標(biāo)文件要求
    6 金****公司 葛建斌 1750.787500 180 按照招標(biāo)文件要求
    7 **** 徐崠 1729.949400 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    8 ****公司 丁立軍 1723.582200 180 按照招標(biāo)文件要求
    9 中建-****公司 趙博良 1771.104600 180 合格
    10 **市****公司 曾長文 1726.812000 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    11 ******公司 王強(qiáng) 1761.727500 180 按照招標(biāo)文件要求
    12 ****公司 雷芳圓 1677.391000 180 按照招標(biāo)文件要求
    13 ****公司 應(yīng)美園 1763.859000 180 按照招標(biāo)文件要求
    14 ******公司 曹陽 1757.965000 180 按照招標(biāo)文件要求
    15 ******公司 聶永權(quán) 1667.203500 180 按照招標(biāo)文件要求
    16 ****公司 陳海波 1760.338100 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    17 ****集團(tuán)有限公司 劉剛 1764.370800 180 按照招標(biāo)文件要求
    18 ****公司 郭益斌 1686.498000 180 按照招標(biāo)文件要求
    19 ******公司 陳海艷 1760.145300 180 合格
    20 ******公司 丁小芳 1761.380200 180 按照招標(biāo)文件要求
    21 百信****公司 陸漢林 1703.959600 180 按照招標(biāo)文件要求
    22 **標(biāo)遠(yuǎn)****公司 方志明 1771.432600 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    23 ****公司 劉吉繁 1744.709700 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    24 ******公司 呂** 1716.153800 180 按照招標(biāo)文件要求
    25 **市****公司 陳朋鑫 1723.601400 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
    26 ****公司 韓春建 1724.739600 180個(gè) 按照招標(biāo)文件要求
    27 ****公司 李大海 1685.359600 180 按照招標(biāo)文件要求
    28 ****公司 俞王澤 1748.182700 180 按照招標(biāo)文件要求
    29 **蒼豪****公司 鈄之曦 1765.488000 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    30 ****公司 蔡金帥 1777.182100 180 按照招標(biāo)文件要求
    31 ****公司 趙毅 1643.316800 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    32 ****公司 章海芳 1710.076000 180 按照招標(biāo)文件要求
    33 ******公司 陳海祥 1768.114000 180 按照招標(biāo)文件要求
    34 ****集團(tuán)有限公司 何慶偉 1744.458900 180 按照招標(biāo)文件要求
    35 ****集團(tuán)有限公司 黃芳林 1775.077400 180 按照招標(biāo)文件要求
    36 ******公司 馮丹萍 1692.340000 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    37 ******公司 徐惠婷 1763.284500 180 按照招標(biāo)文件要求
    38 ****公司 程侶云 1751.812000 180 按照招標(biāo)文件要求
    39 ****公司 楊靜嫻 1769.696100 180 按照招標(biāo)文件要求
    40 ****公司 曾國琴 1776.105800 180 合格
    41 ****公司 黃建 1693.058200 180 按照招標(biāo)文件要求
    42 ******公司 胡曉燕 1781.796500 180 按照招標(biāo)文件要求
    43 ******公司 蔣益斐 1716.518800 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    44 ****公司 郭小衛(wèi) 1768.442000 180 按照招標(biāo)文件要求
    45 ******公司 殳惠利 1750.498100 180 按照招標(biāo)文件要求
    46 浙****集團(tuán)有限公司 向慶 1755.611100 180天 按照招標(biāo)文件要求
    47 ******公司 陳健 1709.377800 180 按照招標(biāo)文件要求
    48 江****公司 余華 1719.429500 180 按照招標(biāo)文件要求
    49 **金桐****公司 王小花 1728.791700 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    50 ****公司 戴蘇雅 1755.079900 180 按照招標(biāo)文件要求
    51 ******公司 王東云 1687.559200 180 按照招標(biāo)文件要求
    52 ******公司 余艷 1735.776300 180 按照招標(biāo)文件要求
    53 ****公司 李金閃 1725.511900 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    54 ******公司 黃瑩 1761.380200 180 按照招標(biāo)文件要求
    55 ******公司 姒明春 1744.190000 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    56 **鼎****公司 應(yīng)巧鈺 1655.472400 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
    57 ****公司 金偉忠 1758.787000 180 合格
    58 ****公司 朱峰 1697.844100 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    59 ****集團(tuán)有限公司 鐘月興 1772.204400 180 按照招標(biāo)文件要求
    60 ****集團(tuán)有限公司 盛立平 1683.970400 180 按照招標(biāo)文件要求
    61 ******公司 張春波 1695.628600 180 按照招標(biāo)文件要求
    62 **省****公司 鄭俊輝 1764.216000 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    63 ****公司 盧蘭賓 1731.300000 180 按照招標(biāo)文件要求
    64 **恒耀****公司 何揚(yáng)成 1744.420300 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    65 ****集團(tuán)有限公司 徐鑫超 1725.627400 180 按照招標(biāo)文件要求
    66 ****公司 王成云 1769.194500 180 合格
    67 ****公司 鄧昕 1725.125700 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    68 ****公司 單泱泱 1760.724900 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    69 ****公司 祝昌飛 1746.350000 180 按照招標(biāo)文件要求
    70 ******公司 邰國榮 1767.168500 180 按照招標(biāo)文件要求
    71 ****公司 吳彬 1713.742000 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    72 ****公司 徐可可 1691.839100 180 按招標(biāo)文件要求。
    73 ******公司 朱冕冕 1749.629800 180 按照招標(biāo)文件要求
    74 **縣二輕****公司 方灶國 1725.897300 180 按照招標(biāo)文件要求
    75 **市****公司 歐陽翠環(huán) 1742.527700 180 按照招標(biāo)文件要求
    76 ****公司 張慰 1718.874300 180 按照招標(biāo)文件要求
    77 ******公司 王國良 1769.397300 180 按照招標(biāo)文件要求
    78 **省******公司 嚴(yán)公祿 1759.180600 180 按照招標(biāo)文件要求
    79 ****公司 周火田 1768.036000 180 按照招標(biāo)文件要求
    80 ****公司 祝雷 1752.909800 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    81 ****公司 辛江鋒 1750.266500 180 按照招標(biāo)文件要求
    82 ******公司 占燦江 1706.586600 180 按照招標(biāo)文件要求
    83 ****集團(tuán)有限公司 方習(xí)進(jìn) 1707.780000 180 按照招標(biāo)文件要求
    84 ****公司 胡涌 1689.643000 180 按照招標(biāo)文件要求
    85 **縣****公司 方宇飛 1714.127800 180 按照招標(biāo)文件要求
    86 ****集團(tuán)有限公司 沈?qū)W儒 1749.205400 180 按照招標(biāo)文件要求
    87 ****公司 王麗紅 1763.811300 180 按照招標(biāo)文件要求
    88 **龍諾****公司 邵偉榜 1695.672700 180 按照招標(biāo)文件要求
    89 ******公司 章建國 1775.195000 180 按照招標(biāo)文件要求
    90 ******公司 呂順貴 1770.595200 180 按照招標(biāo)文件要求
    91 ****公司 楊紅軍 1724.165500 180 按照招標(biāo)文件要求
    92 ******公司 陸琳 1781.460000 180 按照招標(biāo)文件要求
    93 ****集團(tuán)有限公司 儲昭明 1764.776000 180 按照招標(biāo)文件要求
    94 ****公司 羅慶 1770.660900 180 按照招標(biāo)文件要求
    95 ****公司 魯小波 1692.421500 180 按照招標(biāo)文件要求
    96 ****公司 鄭霖霖 1738.219000 180日歷天 合格
    97 ****公司 楊玉霞 1720.099000 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    98 ******公司 傅躍 1751.190800 180 按照招標(biāo)文件要求
    99 ******公司 翟玉平 1759.817100 180 按照招標(biāo)文件要求
    100 ****公司 王芬 1742.409800 180 按照招標(biāo)文件要求
    101 ******公司 李波 1772.021100 180 按照招標(biāo)文件要求
    102 ****公司 鐘杏娟 1748.086200 180 按照招標(biāo)文件要求
    103 溫****公司 楊才錦 1683.044000 180 按照招標(biāo)文件要求
    104 **申****公司 應(yīng)茂紅 1732.973400 180 按照招標(biāo)文件要求
    105 **紹禹****公司 孫晶 1744.053700 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    106 ****集團(tuán)有限公司 馮豫龍 1756.626500 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    107 **市****公司 胡濤 1759.855900 180 按照招標(biāo)文件要求
    108 ******公司 楊連章 1730.142300 180 按照招標(biāo)文件要求
    109 ****公司 沙** 1733.033000 180 按照招標(biāo)文件要求
    110 ****公司 馮文英 1730.198000 180 按照招標(biāo)文件要求
    111 ****集團(tuán)有限公司 何濤濤 1742.394300 180 按照招標(biāo)文件要求
    112 ****公司 樓誠 1700.525200 180 按照招標(biāo)文件要求
    113 **縣****公司 劉麗輝 1760.724200 180 按照招標(biāo)文件要求
    114 ****公司 陳斌 1767.284300 180 按照招標(biāo)文件要求
    115 ****公司 何高弟 1706.506500 180 按照招標(biāo)文件要求
    116 ****公司 江仙娣 1723.389200 180 合格
    117 ****集團(tuán)有限公司 杜旺華 1760.685600 180 按照招標(biāo)文件要求
    118 ****公司 韓偉鵬 1668.554100 180 按照招標(biāo)文件要求
    119 ****集團(tuán)****公司 何儒 1732.380500 180 按照招標(biāo)文件要求
    120 ******公司 孫強(qiáng) 1686.323100 180 按照招標(biāo)文件要求
    121 ******公司 俞建興 1757.235700 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    122 ****公司 張玉昆 1764.544000 180 按照招標(biāo)文件要求
    123 ****公司 金紅旦 1683.449500 180 按照招標(biāo)文件要求
    124 ****公司 譚子良 1745.423500 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    125 ****公司 趙智恒 1728.965000 180 按照招標(biāo)文件要求
    126 ****公司 黃雪炎 1728.972600 180 按照招標(biāo)文件要求
    127 ****集團(tuán)有限公司 王云平 1725.994000 180 按照招標(biāo)文件要求
    128 ****公司 張少建 1766.223000 180 按照招標(biāo)文件要求
    129 ****公司 樓少忠 1769.522500 180 按照招標(biāo)文件要求
    130 ****公司 胡鳳祥 1769.329500 180 按照招標(biāo)文件要求
    131 ****集團(tuán)****公司 蔣磊磊 1684.028300 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    132 ****公司 齊文虎 1760.299600 180 按照招標(biāo)文件要求
    133 ****公司 邵曉忠 1764.795300 180 按照招標(biāo)文件要求
    134 ****集團(tuán)有限公司 張菁 1729.505600 180 按照招標(biāo)文件要求
    135 ****公司 任小萍 1719.144400 180 按招標(biāo)文件要求
    136 ****公司 毛聲松 1765.559400 180 按照招標(biāo)文件要求
    137 ****公司 丁小萍 1760.936100 180 按照招標(biāo)文件要求
    138 ****公司 吳浩浩 1765.547800 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    139 ****公司 宣玉婷 1702.686200 180 按照招標(biāo)文件要求
    140 **喬越****公司 蔡平 1763.493200 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    141 ******公司 蔣翠娟 1756.768800 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    142 ****公司 區(qū)超平 1768.447700 180 按照招標(biāo)文件要求
    143 ****公司 湯興夫 1733.036500 180 按照招標(biāo)文件要求
    144 ****公司 陳雙雙 1775.098600 180 按招標(biāo)文件
    145 ****公司 李永唐 1749.282400 180 按照招標(biāo)文件要求
    146 ****公司 周濤 1726.244800 180 按照招標(biāo)文件要求
    147 ****公司 陳彬 1734.348500 180 按照招標(biāo)文件要求
    148 ******公司 陳紅艷 1762.229100 180 按照招標(biāo)文件要求
    149 ****公司 姜越峰 1752.909800 180 按照招標(biāo)文件要求
    150 ****公司 顧立江 1709.287200 180 按照招標(biāo)文件要求
    151 **鑫****公司 郁丹紅 1762.653600 180 合格
    152 ****集團(tuán)有限公司 陳秀萍 1752.821700 180 按照招標(biāo)文件要求
    153 ****公司 金** 1728.502200 180 按照招標(biāo)文件要求
    154 **碩茂****公司 陳炯富 1763.907700 180 按照招標(biāo)文件要求
    155 紹****公司 章岳棟 1753.681600 180 按照招標(biāo)文件要求
    156 ****公司 呂建紅 1728.791700 180 按照招標(biāo)文件要求
    157 ****公司 俞剛峰 1774.564100 180 按照招標(biāo)文件要求
    158 溫****公司 陳偉 1688.466000 180 按照招標(biāo)文件要求
    159 ****公司 袁廷正 1719.298700 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
    160 ******公司 王勇 1721.359400 180 按照招標(biāo)文件要求
    161 ****公司 王林 1704.673100 180 按照招標(biāo)文件要求
    162 ****公司 張良 1773.639900 180 按照招標(biāo)文件要求
    163 ****公司 沈擁紅 1749.244000 180 按照招標(biāo)文件要求
    164 ****公司 吳士好 1693.116100 180 按照招標(biāo)文件要求
    165 ******公司 俞波英 1724.196400 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    166 ****公司 陸花英 1776.442500 180 按照招標(biāo)文件要求
    167 ****公司 黃偉峰 1774.616200 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    168 ******公司 王嘉勇 1772.331800 180 按照招標(biāo)文件要求
    169 ******公司 鮑志新 1769.020800 180 按照招標(biāo)文件要求
    170 ****公司 汪成功 1773.055300 180 按照招標(biāo)文件要求
    171 ****公司 姚延良 1742.317000 180 按照招標(biāo)文件要求
    172 ****公司 鐘起星 1726.611400 180 按招標(biāo)文件要求
    173 ******公司 黃佑龍 1689.178900 180 按照招標(biāo)文件要求
    174 ******公司 陳益楓 1722.970000 180 按照招標(biāo)文件要求
    175 **省****公司 鄭高彬 1753.257200 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    176 浩祥****公司 劉聯(lián)武 1769.551300 180 按照招標(biāo)文件要求
    177 ****集團(tuán)有限公司 沈夢娜 1656.051200 180個(gè)日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    178 ****公司 馮棟陽 1722.733300 180 按照招標(biāo)文件要求
    179 ****公司 李峰 1770.545100 180 按照招標(biāo)文件要求
    180 ******公司 李晶 1751.540000 180 按照招標(biāo)文件要求
    181 ****公司 季君挺 1711.137200 180 按照招標(biāo)文件要求
    182 中建****公司 劉文龍 1752.813300 180 按照招標(biāo)文件要求
    183 ****公司 孫承錫 1758.366000 180 按照招標(biāo)文件要求
    184 ****公司 余國華 1685.378900 180 按照招標(biāo)文件要求
    185 ****公司 王曾輝 1695.199900 180 按照招標(biāo)文件要求
    186 ****公司 蔣黎明 1700.621100 180 合格
    187 ****公司 劉曉燕 1706.762200 180 按照招標(biāo)文件要求
    188 ****公司 董濤 1768.056100 180 按照招標(biāo)文件要求
    189 ****公司 許立峰 1728.538500 180天 合格
    190 ****公司 胡寶友 1703.940300 180 按照招標(biāo)文件要求
    191 ****公司 余艷虹 1723.775100 180日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
    192 ******公司 劉麗怡 1726.862200 180 按照招標(biāo)文件要求
    193 ****公司 丁林波 1739.403700 180 按照招標(biāo)文件要求
    194 溫****公司 吳宗超 1722.696700 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    195 ****公司 彭煜芯 1759.855900 180 按照招標(biāo)文件要求
    196 ******公司 吳怡甫 1745.385000 180 按照招標(biāo)文件要求
    197 ****公司 邵丹燕 1766.512500 180 按照招標(biāo)文件要求
    198 ******公司 丁紅箭 1705.233000 180 合格
    199 ****公司 何佳來 1707.181700 180 按招標(biāo)文件要求
    200 ****公司 嚴(yán)浩然 1693.733000 180 按照招標(biāo)文件要求
    201 ****公司 言紹偉 1727.066700 180 按照招標(biāo)文件要求
    202 ******公司 王瑜 1728.984100 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    203 ******公司 徐麗芳 1757.559800 180 按照招標(biāo)文件要求
    204 ********公司 馬華鋒 1690.588400 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    205 ****公司 胡理杰 1706.602800 180 按照招標(biāo)文件要求
    206 ****集團(tuán)有限公司 張凱凱 1759.643700 180 按照招標(biāo)文件要求
    207 ****公司 李如華 1784.092200 180 按照招標(biāo)文件要求
    208 ******公司 汪大清 1718.633000 180 按照招標(biāo)文件要求
    209 ****集團(tuán)有限公司 羅海龍 1706.795900 180 按照招標(biāo)文件要求
    210 ******公司 張艷彬 1686.343600 180 按照招標(biāo)文件要求
    211 ****公司 周偉強(qiáng) 1754.839300 180 按照招標(biāo)文件要求
    212 ******公司 鄭林雷 1776.250000 180 符合招標(biāo)文件要求
    213 ****公司 趙南舟 1736.895400 180 按照招標(biāo)文件要求
    214 ****公司 王銘熙 1656.824100 180個(gè)日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    215 **市****公司 夏建根 1681.220000 180 按照招標(biāo)文件要求
    216 ******公司 葛金標(biāo) 1696.589100 180 按照招標(biāo)文件要求
    217 ****公司 倪凱 1694.505300 180 按照招標(biāo)文件要求
    218 ****公司 何珊 1696.569200 180 按照招標(biāo)文件要求
    219 ****集團(tuán)有限公司 陸征平 1774.944200 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    220 淳****公司 孔一靈 1765.239100 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    221 ******公司 郭浩 1768.847000 180 按照招標(biāo)文件要求
    222 ******公司 李秋雨 1739.982500 180 按照招標(biāo)文件要求
    223 ******公司 陳智靈 1705.638300 180 按照招標(biāo)文件要求
    224 ****公司 盧躍清 1748.771200 180 按照招標(biāo)文件要求
    225 ****公司 連雪良 1746.098900 180 按照招標(biāo)文件要求
    226 ****公司 陳泳江 1728.030000 180 按照招標(biāo)文件要求
    227 ****公司 王啟水 1775.050400 180 按照招標(biāo)文件要求
    228 ****集團(tuán)有限公司 劉杰 1750.006000 180 按照招標(biāo)文件要求
    229 ****公司 黃曉 1778.761100 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    230 ****集團(tuán)有限公司 周冰 1755.150400 180 按照招標(biāo)文件要求
    231 ****公司 董海珍 1724.315300 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
    232 ****公司 孫群峰 1768.789200 180 按照招標(biāo)文件要求
    233 ****公司 李春花 1770.159200 180 按照招標(biāo)文件要求
    234 新****公司 趙華芹 1696.667600 180 按照招標(biāo)文件要求
    235 ****公司 徐國棟 1746.928600 180 按招標(biāo)文件要求
    236 ****公司 楊紅 1730.078600 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    237 ****公司 趙海龍 1692.788000 180 按照招標(biāo)文件要求
    238 ********公司 李曉亮 1762.267700 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    239 ****集團(tuán)有限公司 孔少強(qiáng) 1779.189000 180 按照招標(biāo)文件要求
    240 ****集團(tuán)有限公司 韓騰霄 1713.047200 180 按照招標(biāo)文件要求
    241 ****公司 蘇俊峰 1763.345800 180 按照招標(biāo)文件要求
    242 ****公司 張斌 1762.598200 180 按照招標(biāo)文件要求
    243 ****公司 徐璐 1743.146800 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    244 ****公司 李鑫峰 1717.469600 180 按照招標(biāo)文件要求
    245 ******公司 韓敏 1747.025000 180 按照招標(biāo)文件要求
    246 ****公司 張成金 1700.250000 180日歷天 合格
    247 ****公司 蔣秀丹 1683.796800 180 按照招標(biāo)文件要求
    248 ****公司 陳龍 1774.674000 180 按照招標(biāo)文件要求
    249 ****公司 鐘利珍 1672.200000 180 按照招標(biāo)文件要求
    250 江****公司 胡興勇 1712.777100 180 按照招標(biāo)文件要求
    251 ****集團(tuán)有限公司 楊飛 1777.471800 180 按照招標(biāo)文件要求
    252 ******公司 楊濤 1690.713900 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    253 ******公司 周立飛 1720.855500 180 按照招標(biāo)文件要求
    254 ****公司 許敏 1773.612900 180 按照招標(biāo)文件要求
    255 ****公司 蔡新春 1703.091900 180 按照招標(biāo)文件要求
    256 **中建****公司 曹茂林 1767.805300 180 按照招標(biāo)文件要求
    257 ****公司 樓君霞 1746.059300 180 按照招標(biāo)文件要求
    258 ****公司 戴志杰 1759.472000 180 按照招標(biāo)文件要求
    259 **市****公司 胡立振 1686.750000 180 按照招標(biāo)文件要求
    260 ****公司 李永橋 1688.776800 180 按照招標(biāo)文件要求
    261 **省****集團(tuán)****公司 周春明 1780.018700 180 按照招標(biāo)文件要求
    262 ****公司 何艷艷 1774.712700 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    263 ******公司 喻偉紅 1765.924000 180 按照招標(biāo)文件要求
    264 ******公司 張少華 1740.221700 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    265 保業(yè)****公司 余丹丹 1703.670000 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    266 **千島湖****公司 沈帥峰 1769.117300 180 按照招標(biāo)文件要求
    267 ****公司 徐天天 1768.634900 180 按照招標(biāo)文件要求
    268 **聯(lián)峰****公司 張業(yè)安 1752.794100 180 按照招標(biāo)文件要求
    269 ******公司 胡孫寧 1744.227300 180 按照招標(biāo)文件要求
    270 ******公司 張兆霞 1676.277000 180 按照招標(biāo)文件要求
    271 ****公司 徐海中 1694.080800 180 按照招標(biāo)文件要求
    272 ****公司 黃燕萍 1708.766300 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    273 ****集團(tuán)有限公司 羅志康 1761.810000 180 按照招標(biāo)文件要求
    274 ******公司 齊財(cái)富 1775.389900 180 按照招標(biāo)文件要求
    275 ****公司 楊銀燕 1734.657200 180 按照招標(biāo)文件要求
    276 ****公司 高志堅(jiān) 1719.626800 180 合格
    277 偉界****公司 王堅(jiān)強(qiáng) 1688.717800 180 按照招標(biāo)文件要求
    278 ****公司 張祖柱 1686.922300 180 按照招標(biāo)文件要求
    279 ******公司 吳同 1742.683800 180 按照招標(biāo)文件要求
    280 ****公司 陳建烽 1767.477300 180 按照招標(biāo)文件要求
    281 江****公司 楊** 1716.732600 180 按照招標(biāo)文件要求
    282 ****公司 何雯 1731.223400 180 按照招標(biāo)文件要求
    283 ******公司 熊潔 1757.347200 180 按照招標(biāo)文件要求
    284 ******公司 方** 1694.556000 180 按照招標(biāo)文件要求
    285 ******公司 蔣玲丹 1683.275800 180 按照招標(biāo)文件要求
    286 ******公司 葛衛(wèi)娟 1759.431300 180 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    287 ****公司 姚雪彪 1699.097000 180 按照招標(biāo)文件要求
    288 ****集團(tuán)有限公司 史文龍 1765.895000 180 按照招標(biāo)文件要求
    289 ********公司 金妙華 1696.141300 180 按照招標(biāo)文件要求
    290 ****公司 于雙瑩 1703.747000 180 按照招標(biāo)文件要求
    291 ****公司 李記川 1782.584800 180 按照招標(biāo)文件要求
    292 ****公司 鮑浩杰 1725.820300 180 按照招標(biāo)文件要求
    293 ****集團(tuán)****公司 肖代強(qiáng) 1772.539900 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    294 ****公司 劉惠 1766.628300 180 按照招標(biāo)文件要求
    295 ****公司 楊飛鶯 1687.443500 180 按照招標(biāo)文件要求
    296 ****公司 潘文華 1740.754300 180 按照招標(biāo)文件要求
    297 ******公司 蔣永良 1725.914000 180 按照招標(biāo)文件要求
    298 ****公司 徐梅芳 1688.253000 180 按照招標(biāo)文件要求
    299 ****公司 張瑞慶 1702.666900 180日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    300 ****公司 蔣偉佳 1714.314500 180 合格
    301 ****公司 陳英 1731.035200 180 按照招標(biāo)文件要求
    302 ****公司 劉志軍 1693.287400 180 按照招標(biāo)文件要求
    303 **金昂****公司 吳玲莉 1742.683800 180 按照招標(biāo)文件要求
    304 ****公司 王煜瑯 1697.515000 180 按照招標(biāo)文件要求
