浙能**1號(hào)、浙能**2號(hào)、浙能**1號(hào)、** 竹根沙(H2#****風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組葉片防雷接地系統(tǒng)導(dǎo)通性檢查測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
| **** | |
| 標(biāo)段(包)名稱: | 浙能**1****風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組葉片防雷接地系統(tǒng)導(dǎo)通性檢查測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)段1) |
| 中標(biāo)單位: | **** |
| 中標(biāo)金額: | 46.6200萬元 |
| 標(biāo)段(包)編號(hào): | ZJTY-2026-03-17-004-2 |
| 標(biāo)段(包)名稱: | 浙能**2****風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組葉片防雷接地系統(tǒng)導(dǎo)通性檢查測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)段2) |
| 中標(biāo)單位: | ******公司 |
| 中標(biāo)金額: | 54.8100萬元 |
| 標(biāo)段(包)編號(hào): | ZJTY-2026-03-17-004-3 |
| 標(biāo)段(包)名稱: | 浙能**1****風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組葉片防雷接地系統(tǒng)導(dǎo)通性檢查測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)段3) |
| 中標(biāo)單位: | ****公司 |
| 中標(biāo)金額: | 34.5600萬元 |
| 標(biāo)段(包)編號(hào): | ZJTY-2026-03-17-004-4 |
| 標(biāo)段(包)名稱: | **竹根沙(H2****風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組葉片防雷接地系統(tǒng)導(dǎo)通性檢查測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)段4) |
| 中標(biāo)單位: | ****公司 |
| 中標(biāo)金額: | 57.8880萬元 |
投訴電話:400-****515 投訴郵箱:****@zntianyin.com
工作時(shí)間:9:00--11:30 13:00--16:30
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽名)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****(公章)