**市鄭東新區(qū)**金融島外環(huán)路及放射支路工程施工一標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
本項(xiàng)目 **市鄭東新區(qū)**金融島外環(huán)路及放射支路工程施工一標(biāo)段 (標(biāo)段編號:****)于2026年4月16日****交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評標(biāo)),****委員會(huì)評審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人排序基本情況(排名不分先后)
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期(天) |
| 1 | **** | ****2397.73 | 張帥 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 180 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6884.86 | 薛偉剛 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第八章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 ”。 | 180 |
| 3 | ******公司 | ****8005.38 | 崔磊磊 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第八章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 ”。 | 180 |
| 4 | 河****公司 | ****5781.77 | 魏占輝 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第八章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 ”。 | 180 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8829.05 | 田** | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第八章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 ”。 | 180 |
| 6 | ****公司 | ****2434.85 | 麻棟棟 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第八章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 ”。 | 180 |
| 7 | ****公司 | ****4119.27 | 孟小歡 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 180 |
| 8 | ****集團(tuán)****公司 | ****8703.71 | 張進(jìn) | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 180 |
| 9 | ****公司 | ****9345.26 | 董高磊 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第八章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 ”。 | 180 |
| 10 | 聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****公司 | ****0250.58 | 張勝杰 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 180 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
| 1 | **** | 張帥 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********4911 | 一級注冊建造師 | 豫141********25898 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 薛偉剛 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********4030 | 一級注冊建造師 | 豫111********47362 |
| 3 | ******公司 | 崔磊磊 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********4734 | 一級注冊建造師 | 豫141********03845 |
| 4 | 河****公司 | 魏占輝 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1015 | 一級注冊建造師 | 豫141********00167 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 田** | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********111X | 一級注冊建造師 | 豫141********02338 |
| 6 | ****公司 | 麻棟棟 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 371***********4118 | 一級注冊建造師 | 京111********00825 |
| 7 | ****公司 | 孟小歡 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********3231 | 一級注冊建造師 | 川131********00212 |
| 8 | ****集團(tuán)****公司 | 張進(jìn) | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 132***********3073 | 一級注冊建造師 | 京111********26978 |
| 9 | ****公司 | 董高磊 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********1011 | 一級注冊建造師 | 豫141********01711 |
| 10 | 聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****公司 | 張勝杰 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********2910 | 一級注冊建造師 | 豫141********05617 |
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
| 1 | **** | **市西干渠(京**路-南水北調(diào)總干渠)綜合治理工程施工(第二標(biāo)段) | ****建設(shè)局 | 2023年10月25日 | ****2827.86 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****示范區(qū)陳寨路等兩條路建設(shè)工程項(xiàng)目第1標(biāo)段 | ****示范區(qū)****建設(shè)局 | 2023年4月14日 | ****8900.00 |
| 3 | ******公司 | **市**區(qū)陳砦**村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及**市**區(qū)**、王府墳、徐砦、沙門、大孟砦5個(gè)**村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)工程EPC總承包 | **盛禾鄉(xiāng)村****公司 | 2026年1月30日 | ****3505.46 |
| 4 | 河****公司 | 蒙西園區(qū)雙欣街(東外環(huán)線至鐵**)道路及附屬設(shè)施工程一標(biāo)段 | 內(nèi)蒙****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023年5月4日 | ****6975.88 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | **縣**驛鄉(xiāng)道路提升改造項(xiàng)目 | 西****養(yǎng)護(hù)中心 | 2024年3月18日 | ****1642.71 |
| 樂東縣九所新區(qū)縱五路市政工程(一期) | 樂**市****公司 | 2025年10月28日 | ****3573.86 | ||
| 6 | ****公司 | ****開發(fā)區(qū)****示范區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目(片區(qū)整體營造項(xiàng)目)施工青云路工程標(biāo)段 | 中鐵建投空港(**)****公司 | 2023年7月15日 | ****9999.99 |
| ****園區(qū)項(xiàng)目富國路(延祥路~商達(dá)路)道路工程 | **鐵建城發(fā)南站****公司 | 2023年7月1日 | ****47289.00 | ||
| **高鐵片區(qū)市政道路人民**延(**大道一站三路)及兩側(cè)綠帶、文津路(文明大道一衛(wèi)城路)工程建設(shè)項(xiàng)目 | **鐵****公司 | 2025年4月25日 | ****1399.00 | ||
| 7 | ****公司 | 草池社區(qū)配套道路工程 | ****科技城****公司 | 2023年4月26日 | ****77088.00 |
| 8 | ****集團(tuán)****公司 | ****西片區(qū)起步區(qū)(八村安置房)北區(qū)項(xiàng)目配套市政支路春芳北路(文慶街-蘆興北大街)道路工程、電力工程、給水工程、排水工程,春芳南路(文慶街-蘆興北大街)道路工程、電力隧道工程、給水工程、排水工程、熱力管線工程、再生水工程 | **市******集團(tuán)有限公司 | 2025年2月17日 | ****5463.79 |
| 9 | ****公司 | **市杜詩路道路提升工程施工項(xiàng)目 | ****管理中心 | 2024年9月15日 | ****0578.46 |
| 10 | 聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****公司 | **縣蔡氏河濕地公園建設(shè)工程剩余工程量施工總承包(二次) | **環(huán)保(潢****公司 | 2024年9月12日 | ****59433.78 |
| 鄭東新區(qū)綜合交通樞紐區(qū)地下道路工程續(xù)建工程施工二標(biāo)段 | ****建設(shè)局 | 2025年12月17日 | ****72241.26 |
1.4 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
| 1 | / | / | / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
| 1 | **** | 1資質(zhì)要求: 1.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格并依法取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照處于有效期。 1.2 (1)企業(yè)資質(zhì)(施工部分):具備住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級及以上資質(zhì)且處于有效期,安全生產(chǎn)許可證處于有效期(注:綠化工程、土石方工程安全生產(chǎn)許可證不作要求)。 (2)√不要求□要求,具有資質(zhì)要求。 2項(xiàng)目經(jīng)理要求: 擬任項(xiàng)目經(jīng)理資格:具有市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證書以及有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書(安全生產(chǎn)考核合格證(B證)),,且須滿足第二章投標(biāo)人須知前附表第10.5款要求。 3業(yè)績要求: 3.1 企業(yè)類似工程業(yè)績 □不要求類似工程業(yè)績; √要求2023年03月01日以來具有在建或已完成類似項(xiàng)目施工業(yè)績;備注:①類似項(xiàng)目業(yè)績:單項(xiàng)合同金額不少于2300萬元的市政道路工程施工業(yè)績;②業(yè)績時(shí)間以合同簽訂日期為準(zhǔn);③業(yè)績證明材料:在建工程須提供中標(biāo)通知書、合同;已完成工程須提供中標(biāo)通知書、合同和交(竣)工驗(yàn)收證明(至少含有監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位驗(yàn)收意見、驗(yàn)收時(shí)間和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋各單位公章)。 3.2 項(xiàng)目經(jīng)理類似工程業(yè)績 √不要求類似工程業(yè)績; □要求。 注:類似工程業(yè)績牽引指標(biāo)規(guī)模不高于招標(biāo)項(xiàng)目選擇指標(biāo)或最高投標(biāo)限價(jià)的70%(僅指面積、造價(jià)),年限要求一般為近3年,軌道交通項(xiàng)目可放寬至5年。 類似工程業(yè)績具體要求詳見第二章投標(biāo)人須知前附表第6.4款。 業(yè)績牽引指標(biāo):可由招標(biāo)人根據(jù)項(xiàng)目情況從下述指標(biāo)項(xiàng)中選擇1-2項(xiàng),多資質(zhì)組合招標(biāo)時(shí),各專業(yè)對應(yīng)選取1-2個(gè)指標(biāo)項(xiàng)。 / 4財(cái)務(wù)要求:財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),投標(biāo)時(shí)提供2022年度、2023年度、2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告;投標(biāo)人的成立時(shí)間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財(cái)務(wù)狀況表和納稅社保證明材料。財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告年限要求為近1-3年,由招標(biāo)人自行確定。 5信譽(yù)要求:投標(biāo)人及其法定代表人和擬派項(xiàng)目經(jīng)理不得存在以下情形之一: 5.1被列入**建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)“黑名單”且在管理期限內(nèi)的(投標(biāo)人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理); 5.2被列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)“嚴(yán)重違法失信名單”且在管理期限內(nèi)的(投標(biāo)人); 5.3被列入信用中國網(wǎng)站“失信被執(zhí)行人”且在管理期限內(nèi)的(投標(biāo)人及其法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理); 5.4投標(biāo)所用資質(zhì)項(xiàng)在**或省級建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)相關(guān)專業(yè)資質(zhì)狀況被標(biāo)注“注冊人員不足”的資質(zhì)異常狀態(tài)的(投標(biāo)人); 招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通過**建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、“信用中國”網(wǎng)站、省級建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)等渠道查詢(開始查詢時(shí)間為投標(biāo)截止時(shí)間)。 6執(zhí)行的招標(biāo)投標(biāo)/政府采購政策資格要求:/。 7本次招標(biāo)□不接受聯(lián)合體投標(biāo) √接受聯(lián)合體投標(biāo) 聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求: 7.1聯(lián)合體成員最多2家。 7.2聯(lián)合體各方應(yīng)簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)。 7.3若聯(lián)合體投標(biāo)人在本項(xiàng)目中共同承擔(dān)同一專業(yè)任務(wù)的,按照資質(zhì)等級較低的單位確定聯(lián)合體相應(yīng)專業(yè)的資質(zhì)等級;如承擔(dān)不同專業(yè)任務(wù),直接按照聯(lián)合體協(xié)議中承擔(dān)該專業(yè)任務(wù)的成員單位資質(zhì)等級確定聯(lián)合體相應(yīng)的資質(zhì)等級。 7.4聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中參加投標(biāo)。特別提醒:如投標(biāo)人采用聯(lián)合體投標(biāo),投標(biāo)人須結(jié)****交易中心綜合考慮聯(lián)合體牽頭方作為主體從事投標(biāo)活動(dòng)(包括下載招標(biāo)文件(含招標(biāo)答疑、澄清文件等)、遞交投標(biāo)保證金、制作并上傳投標(biāo)文件等),否則由于交易系統(tǒng)投標(biāo)過程中各環(huán)節(jié)投標(biāo)主體不一致可能導(dǎo)致的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。 8各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的2(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo),但最多允許中標(biāo)1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段(適用于分標(biāo)段的招標(biāo)項(xiàng)目)。 9其他要求: 9.1投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、重**全生產(chǎn)事故等問題,未存在被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的情況?!就稑?biāo)人(含聯(lián)合體投標(biāo)的所有成員)須在投標(biāo)文件中附各自的承諾書,并加蓋各自單位公章】 9.2 2023年03月01日以來企業(yè)、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理無行賄犯罪記錄?!就稑?biāo)人(含聯(lián)合體投標(biāo)的所有成員)均須提供,由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬】 9.3投標(biāo)人未被列入環(huán)保失信黑名單?!就稑?biāo)人(含聯(lián)合體投標(biāo)的所有成員)均須提供,由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬】 9.4投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單。【投標(biāo)人(含聯(lián)合體投標(biāo)的所有成員)均須提供,由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬】 9.5參加投標(biāo)的委托代理人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理須是本企業(yè)人員,提供投標(biāo)人與其簽訂的勞動(dòng)合同及投標(biāo)人為其繳納的有效的社會(huì)保險(xiǎn)證明(證明必須是由當(dāng)?shù)厣绫2块T出具的查詢明細(xì)表并加蓋社保部門印章,或個(gè)人、集體對賬單,或具有同等效用的網(wǎng)上查詢打印頁的單位整體繳納清單或個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)表,除此之外的證明無效); 9.6投標(biāo)人具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的記錄(提供企業(yè)繳納稅收證明、繳納社會(huì)保障資金的證明,依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的投標(biāo)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金);【投標(biāo)人(含聯(lián)合體投標(biāo)的所有成員)均須提供】 9.7單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段的投標(biāo)(提供投標(biāo)人(含聯(lián)合體投標(biāo)的所有成員)“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”****公司信息、股東(或投資人)信息); 9.8根據(jù)《****建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批管理工作的通知 》(建市規(guī)〔2023〕3號)和《****建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)〔2024〕7號文件規(guī)定,**省企業(yè)被**和**省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,提供**和**省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖;外省企業(yè)被**建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,至少提供**建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖?!就稑?biāo)人(含聯(lián)合體投標(biāo)的所有成員)均須提供】 注:1、投標(biāo)人需在投標(biāo)文件內(nèi)提供資格要求中涉及的證明材料、信用查詢截圖(查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,投標(biāo)截止時(shí)間前,查詢結(jié)果需顯示時(shí)間),并對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。信用查詢最終以招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)查詢復(fù)核結(jié)果為準(zhǔn)。 2、如投標(biāo)人采用聯(lián)合體投標(biāo),資格要求中涉及的證明材料、信用查詢等投標(biāo)人(含聯(lián)合體投標(biāo)的所有成員)均須提供。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | **** | **** | 響應(yīng) |
| 2 | **** | ****集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
| 3 | **** | ******公司 | 響應(yīng) |
| 4 | **** | 河****公司 | 響應(yīng) |
| 5 | **** | ****集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
| 6 | **** | ****公司 | 響應(yīng) |
| 7 | **** | ****公司 | 響應(yīng) |
| 8 | **** | ****集團(tuán)****公司 | 響應(yīng) |
| 9 | **** | ****公司 | 響應(yīng) |
| 10 | **** | 聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
| 1 | ****工程局有限公司 | 企業(yè)類似業(yè)績時(shí)間不符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ****公司 | 企業(yè)已完成業(yè)績無竣工驗(yàn)收報(bào)告 |
| 3 | **市****公司 | 未提供企業(yè)繳納稅收證明 |
| 4 | ****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理無安全生產(chǎn)考核合格證 |
| 5 | ******公司 | 竣工驗(yàn)收報(bào)告無驗(yàn)收意見 |
四、報(bào)價(jià)修正情況
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
| / | / | / | / | / |
五、中標(biāo)候選人綜合標(biāo)評分情況
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 綜合標(biāo) 評分匯總 |
| 1 | **** | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 27.920 | 27.920 | 27.920 | 27.920 | 27.920 | 27.920 | 27.920 | 27.920 |
| 3 | ******公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 4 | 河****公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6 | ****公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | ****公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 8 | ****集團(tuán)****公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 9 | ****公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10 | 聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
六、中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 技術(shù)標(biāo) 評分匯總 |
| 1 | **** | 15.100 | 15.200 | 22.000 | 19.550 | 19.070 | 17.700 | 17.000 | 17.704 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 15.100 | 15.200 | 22.000 | 18.200 | 15.750 | 17.200 | 16.050 | 16.480 |
| 3 | ******公司 | 15.200 | 15.200 | 22.000 | 17.550 | 14.750 | 17.600 | 15.950 | 16.300 |
| 4 | 河****公司 | 15.000 | 13.850 | 22.000 | 17.270 | 15.020 | 17.600 | 15.850 | 16.148 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 15.100 | 15.200 | 22.000 | 17.340 | 15.180 | 16.900 | 15.950 | 16.114 |
| 6 | ****公司 | 15.100 | 15.900 | 22.000 | 17.670 | 15.100 | 17.200 | 16.100 | 16.394 |
| 7 | ****公司 | 15.600 | 15.700 | 21.600 | 19.470 | 17.480 | 17.900 | 17.100 | 17.530 |
| 8 | ****集團(tuán)****公司 | 15.100 | 15.200 | 22.000 | 18.190 | 15.950 | 17.200 | 16.000 | 16.508 |
| 9 | ****公司 | 15.400 | 13.950 | 22.000 | 17.200 | 15.280 | 17.700 | 15.300 | 16.176 |
| 10 | 聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****公司 | 15.300 | 16.900 | 22.000 | 17.890 | 15.330 | 17.800 | 16.200 | 16.824 |
七、中標(biāo)候選人總得分情況
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 |
| 1 | **** | 38.377 | 84.08 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 39.332 | 83.73 |
| 3 | ******公司 | 39.129 | 83.43 |
| 4 | 河****公司 | 39.240 | 83.39 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 39.214 | 83.33 |
| 6 | ****公司 | 38.927 | 83.32 |
| 7 | ****公司 | 37.452 | 82.98 |
| 8 | ****集團(tuán)****公司 | 38.420 | 82.93 |
| 9 | ****公司 | 38.648 | 82.82 |
| 10 | 聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****公司 | 37.806 | 82.63 |
八、公示時(shí)間
2026年4月20日至2026年4月23日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
| 序號 | 投標(biāo)人(中標(biāo)候選人)名稱 | 需要公示的其他內(nèi)容 |
| 1 | ****公司 | 在投標(biāo)截止之日前,投****建設(shè)局公布的有效期內(nèi)的信用評價(jià)結(jié)果為AAA級,免繳全部投標(biāo)保證金。 |
十、異議(投訴)受理部門及渠道
| 序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
| 1 | 招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:**** 單位地址:**市鄭東新區(qū)**金融島中環(huán)路29號東龍科創(chuàng)綠谷12樓 聯(lián) 系 人:胡先生 電 話:0371-****9225 傳 真:無 郵 箱:****@hndlkg.com |
| 2 | 招標(biāo)監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:****建設(shè)局****管理科 辦公地址:鄭東新區(qū)**中環(huán)路與龍翔四街交叉口金融智谷2號樓14層 電 話:0371-****9995 傳 真:無 郵 箱:****@163.com |
| 備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按程序開展下一步工作。 | ||
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉亭亭
2026年4月20日