開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
********超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:********超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:饒?zhí)炱?/p>
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **市**區(qū)**路55號(hào)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****86125
采購單位預(yù)算編碼:****08003
三、成交信息
成交日期:2025年9月5日
總成交金額(元):25346.5 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**區(qū)嵩山路街道湘山路39號(hào)**居建材大市場3棟-1層04號(hào) | 25346.5 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 粉淮山 | A | 41 | 4.0 | 164.0 | ||
| 2 | 豬肚 | A | 45 | 26.0 | 1170.0 | ||
| 3 | 香芋 | A | 65 | 10.0 | 650.0 | ||
| 4 | 西芹 | A | 45 | 6.0 | 270.0 | ||
| 5 | 青菜 | A | 115 | 4.5 | 517.5 | ||
| 6 | 生菜 | A | 65 | 5.0 | 325.0 | ||
| 7 | 菘菜 | A | 75 | 5.5 | 412.5 | ||
| 8 | 千頁豆腐 | A | 55 | 7.5 | 412.5 | ||
| 9 | 扁豆 | A | 80 | 8.0 | 640.0 | ||
| 10 | 黑雞 | A | 98 | 15.5 | 1519.0 | ||
| 11 | 大蔥 | A | 20 | 7.0 | 140.0 | ||
| 12 | 李錦記 醬油 蠔油 | 李錦記 | 蠔油 | 4 | 85.0 | 340.0 | |
| 13 | 李錦記 醬油 生抽 | 李錦記 | 生抽 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
| 14 | 黃鱔 | A | 3 | 85.0 | 255.0 | ||
| 15 | 榨菜絲 | A | 4 | 60.0 | 240.0 | ||
| 16 | 酸菜 | A | 20 | 5.5 | 110.0 | ||
| 17 | 老南瓜 | A | 107 | 4.5 | 481.5 | ||
| 18 | 花菜 | A | 65 | 5.5 | 357.5 | ||
| 19 | 王十萬 黃色剁辣椒 | 王十萬 | 4 | 95.0 | 380.0 | ||
| 20 | 四季豆 | A | 65 | 6.5 | 422.5 | ||
| 21 | 鯽魚 | A | 85 | 10.0 | 850.0 | ||
| 22 | 茄子 | A | 84 | 6.0 | 504.0 | ||
| 23 | 黃心土豆 | A | 60 | 5.7 | 342.0 | ||
| 24 | 羊肉 | A | 25 | 45.0 | 1125.0 | ||
| 25 | 老鴨子 | A | 65 | 30.0 | 1950.0 | ||
| 26 | 湖藕 | A | 65 | 6.5 | 422.5 | ||
| 27 | 調(diào)和油 芝麻油 | A | 芝麻油 | 1 | 275.0 | 275.0 | |
| 28 | 雞精/味精 白糖 | A | 白糖 | 45 | 4.5 | 202.5 | |
| 29 | 仔鴨 | A | 60 | 32.0 | 1920.0 | ||
| 30 | 野山椒 | A | 25 | 6.5 | 162.5 | ||
| 31 | 西紅柿 | A | 55 | 6.0 | 330.0 | ||
| 32 | 紅蘿卜 | A | 70 | 4.0 | 280.0 | ||
| 33 | 去皮芋頭 | A | 55 | 13.0 | 715.0 | ||
| 34 | **米粉 | A | 8 | 125.0 | 1000.0 | ||
| 35 | 野山小米酸椒/酸野山椒 | A | 30 | 7.0 | 210.0 | ||
| 36 | 牛肉 | A | 90 | 38.0 | 3420.0 | ||
| 37 | 新鮮牛腩 | A | 45 | 40.0 | 1800.0 | ||
| 38 | 雞蛋 | A | 178 | 1.0 | 178.0 | ||
| 39 | 鐵棍淮山 | A | 58 | 8.5 | 493.0 | ||
| 40 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。