**市**大道西片區(qū)排水改造工程——**路、**路、**路、北部灣路、**小區(qū)、大水溝排水改造工程中標候選人公示
| 項目名稱 | **市**大道西片區(qū)排水改造工程——**路、**路、**路、北部灣路、**小區(qū)、大水溝排水改造工程 | 項目招標編號 | **** | ||||||
| 招標人 | ****(需蓋企業(yè)章及法人簽字) | ||||||||
| 建設(shè)單位 | ****管理局 | ||||||||
| 代建單位(如有) | **** | ||||||||
| 招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □邀請招標 | ||||||
| 招標代理機構(gòu) | ****(需蓋企業(yè)章及法人簽字) | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | **路(大水溝至內(nèi)港)排水管工程,**小區(qū)現(xiàn)狀合流排口截流改造工程,大水溝清淤治理工程以及**路、**路、**路和北部灣現(xiàn)狀排水管道混錯接點及缺陷點改造工程。其中,**路(大水溝至內(nèi)港)排水管工程:**4m*2m雨水箱涵約343米,**DN300~2400排水管290米;**閘門井2座;破除和恢復(fù)路面約4814㎡。**小區(qū)現(xiàn)狀合流排口截流改造工程:修復(fù)混錯接點16處,修復(fù)DN160~200排水管81米。大水溝清淤治理工程:疏通清淤管道、渠道約1888立方米,改造排水渠141米,修復(fù)溝壁、溝底約4600㎡,修復(fù)DN200~500排水管415米,檢查井13座,清理淤泥9000m3;破除和恢復(fù)人行道約1500㎡。**路現(xiàn)狀排水管道混錯接點及缺陷點改造工程:修復(fù)混錯接點21處,修復(fù)DN300~600排水管876米,排水檢查井50座,管道清淤約87米,路面約2395㎡。**路現(xiàn)狀排水管道混錯接點及缺陷點改造工程:修復(fù)混錯接點6處,修復(fù)排水管約80米,排水檢查井10座;破除和恢復(fù)路面約190㎡。**路現(xiàn)狀排水管道混錯接點及缺陷點改造工程:修復(fù)混錯接點37處,修復(fù)DN150~600排水管267米,排水檢查井26座,管道清淤約1050米;破除和恢復(fù)路面286㎡。北部灣現(xiàn)狀排水管道混錯接點及缺陷點改造工程:修復(fù)混錯接點17處,修復(fù)DN200~1000排水管962米,排水檢查井67座,管道清淤約118米;破除和恢復(fù)路面約286㎡。具體詳見施工設(shè)計圖及工程量清單。 | ||||||||
| 開標時間 | 2025年4月28日9時00分 | 開標地點 | ****交易中心開標室5(電子標) | ||||||
| 公示開始時間 | 2025年4月29日 | 公示截止時間 | 2025年5月7日 | ||||||
| 預(yù)中標人 | ****(非聯(lián)合體) | 聯(lián)合體 | 牽頭人: / | ||||||
| 成員單位: / | |||||||||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | **** | ||||||
| 單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||
| 投標總價 | ****5922.60元 | ||||||||
| 工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
| 項目經(jīng)理 | 林銘勇(注冊編號:桂145********10056;身份證號: 450502********0031) | ||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 吳榮恒(安全生產(chǎn)考核合格證書編號:桂**C3(2024)****733;身份證號:450521********5590) | ||||||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | 企業(yè)業(yè)績:**市主**“十四五”內(nèi)澇整治工程(北片區(qū)內(nèi)澇整治項目)。 獎項:本項目無要求。 企業(yè)誠信綜合評價分:20分。 | ||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | ******公司 | |||||||
| 單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包壹級 | ||||||||
| 投標總價 | ****0351.18元 | ||||||||
| 工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
| 項目經(jīng)理 | 謝先考(注冊編號:桂145********04460;身份證號:440224********0939) | ||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 符贊貴(安全生產(chǎn)考核合格證書編號:桂**C3(2008)****058;身份證號:450511********0810) | ||||||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | 企業(yè)業(yè)績:無。 獎項:本項目無要求。 企業(yè)誠信綜合評價分:20分。 | ||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | ****公司 | |||||||
| 單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包特級 | ||||||||
| 投標總價 | ****5798.45元 | ||||||||
| 工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
| 項目經(jīng)理 | 路凱(注冊編號:魯137********03993;身份證號:372321********4016) | ||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 王科光(安全生產(chǎn)考核合格證書編號:魯**C3(2017) ****761;身份證號:371081********8412) | ||||||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績) | 企業(yè)業(yè)績:無。 獎項:本項目無要求。 企業(yè)誠信綜合評價分:20分。 | ||||||||
| 被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||||||
| 其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||||
| 公示媒介 | 中國招標投標公共服務(wù)平臺http://www.****.com/、**壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺http://zbtb.****.cn:9000、**公共**交易平臺(**﹒**)http://ggzy.****.cn/bhggzy/、**陽光采購服務(wù)平臺https://bhygcg.****.com/#/index。 | ||||||||
| 異議和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)通過**公共**交易平臺(**壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過**公共**交易平臺(**壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
| 投訴受理部門 | **市建設(shè)工程****辦公室 | 投訴受理電話 | 0779-****803 | ||||||
一式5份。其中:招標人2份、招標代理單位1份、****管理部門1份、交易中心1份。
備注:1、以上身份證號在公示時應(yīng)隱藏中間部分數(shù)字。
2. 中標候選人享受《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)規(guī)定的中小企業(yè)扶持政策的,招標人應(yīng)當在公示中標候選人時公開中標候選人的《中小企業(yè)聲明函》。
3. 中標候選人為殘疾人福利性單位的,招標人或者其委托的招標代理機構(gòu)應(yīng)當在中標候選人公示時公開中標候選人的《殘疾人福利性單位聲明函》。
附件:中標候選人公告.pdf 附件:中標候選人公示(蓋章).pdf