開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
[**市本級]****潯東校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目[中標(biāo)候選人公示]
| 工程名稱 | ****潯東校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | **區(qū)長虹大道北側(cè)(原**師專) | |||||||||||
| 建筑面積 | 34303.59 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/8層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價 | ****8417.42元 | 開標(biāo)時間 | 2024年06月03日 | |||||||||
| 工期 | 71 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ****公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ****8819.38 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 劉柱軍 | 注冊編號 | 遼121********14424; | ||||||||
| 等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ****中學(xué)異地**項(xiàng)目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://218.****.163/LNJGPublisher/projectsInfo/projectsInfoDetails.aspx?PrjId=vvMbZ4NzuUQ2drp PRJNUM=ZozgWt5SAoaE3cNZ8rjZZwJDaz5HkORX PType=0 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 517 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 510 | 未通過資審的家數(shù) | 7 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ****公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫估價材料費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | 元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年06月07日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 158****0486 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 136****2909 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | **省**市長虹大道32號建設(shè)大廈8—9層 | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | ****服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0792-****341 | |||||||||
| 注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |